Coppa Divino Pernat Open 2024 🏁Posizione finale: 44°
| Gran Premio | 1. | 2. | 3. | Punti |
|---|---|---|---|---|
| Qatar | JM89 | BB33 | MM93 | 2 |
| Totale | 2 | |||
Coppa Divino Pernat Open 2022 🏁Posizione finale: 9°
| Gran Premio | 1. | 2. | 3. | Punti |
|---|---|---|---|---|
| Qatar | EB23 | JM89 | AE41 | 3 |
| Indonesia | FB20 | JM89 | EB23 | 0 |
| Argentina | JM89 | AE41 | MV12 | 0 |
| Americhe | FB63 | JM89 | AR42 | 0 |
| Portogallo | AE41 | JM43 | JM36 | 0 |
| Spagna | FB20 | FB63 | AE41 | 1 |
| Francia | FB63 | JM43 | AE41 | 3 |
| Italia | AE41 | JZ05 | MB72 | 0 |
| Catalunya | FB63 | FB20 | AE41 | 0 |
| Germania | FB20 | JZ05 | JM43 | 10 |
| Olanda | FB20 | AE41 | JM43 | 0 |
| Inghilterra | FB20 | JZ05 | JM43 | 1 |
| Austria | JM43 | FB20 | EB23 | 2 |
| SMarino | JM43 | FB63 | EB23 | 0 |
| Aragon | EB23 | JM43 | FB20 | 3 |
| Thailandia | JM89 | MB72 | JM43 | 0 |
| Australia | FB20 | JM89 | FB63 | 1 |
| Malesia | EB23 | AR42 | JM89 | 0 |
| Valencia | JM43 | FB20 | MM93 | 0 |
| Totale | 24 | |||
Coppa Divino Pernat Open 2021 🏁Posizione finale: 53°
| Gran Premio | 1. | 2. | 3. | Punti |
|---|---|---|---|---|
| Doha | JZ05 | MV12 | JM89 | 1 |
| Spagna | FB20 | FB63 | FM21 | 3 |
| Francia | JZ05 | JM43 | FB20 | 1 |
| Italia | FB63 | JM43 | JZ05 | 0 |
| Barcellona | FB20 | MO88 | JZ05 | 0 |
| Germania | MO88 | FB20 | JZ05 | 0 |
| Olanda | FB20 | MV12 | MO88 | 5 |
| Inghilterra | PE44 | FB20 | JM43 | 0 |
| Misano | FB63 | FB20 | AR42 | 5 |
| Americhe | FB63 | JM43 | MM93 | 0 |
| Misano2 | FB63 | MO88 | MM93 | 0 |
| Totale | 15 | |||
Coppa Divino Pernat Open 2020 🏁Posizione finale: 57°
| Gran Premio | 1. | 2. | 3. | Punti |
|---|---|---|---|---|
| Spagna | MM93 | FB63 | MV12 | 0 |
| Andalucia | MV12 | FB20 | VR46 | 1 |
| Styria | AR42 | AD04 | PE44 | 1 |
| SMarino | VR46 | MV12 | FB20 | 0 |
| SMarino2 | MV12 | FB63 | VR46 | 3 |
| Catalunya | MV12 | VR46 | FM21 | 0 |
| Totale | 5 | |||
Coppa Divino Pernat Open 2019 🏁Posizione finale: 60°
| Gran Premio | 1. | 2. | 3. | Punti |
|---|---|---|---|---|
| Qatar | AD04 | MV12 | CC35 | 4 |
| Argentina | MM93 | VR46 | MV12 | 5 |
| Americhe | MM93 | CC35 | VR46 | 0 |
| Spagna | MM93 | CC35 | AD04 | 3 |
| Francia | JM43 | MM93 | AD04 | 0 |
| Italia | MM93 | JM43 | FB20 | 0 |
| Catalunya | AD04 | MM93 | JL99 | 0 |
| Olanda | AR42 | MM93 | MV12 | 2 |
| Germania | MM93 | AR42 | MV12 | 3 |
| Czech | MM93 | JZ05 | AD04 | 3 |
| Austria | MM93 | AD04 | MV12 | 0 |
| Inghilterra | MM93 | VR46 | AR42 | 0 |
| Misano | MV12 | MM93 | AR42 | 0 |
| Aragon | MM93 | MV12 | FB20 | 3 |
| Thailandia | MV12 | AD04 | FB20 | 0 |
| Japan | MM93 | CC35 | AR42 | 3 |
| Sepang | CC35 | JM43 | MV12 | 0 |
| Valencia | MM93 | MV12 | JL99 | 3 |
| Totale | 29 | |||
Coppa Divino Pernat Open 2018 🏁Posizione finale: 77°
| Gran Premio | 1. | 2. | 3. | Punti |
|---|---|---|---|---|
| Australia | MM93 | JZ05 | VR46 | 0 |
| Malesia | AD04 | AI29 | VR46 | 0 |
| Valencia | MM93 | AD04 | AR42 | 0 |
| Totale | 0 | |||