Classifica
Coppa Divino Pernat 2026
⚠️ Nota No Spoiler: Risultati e classifica verranno aggiornati in serata e comunque non prima della trasmissione della differita.
Rassegna Stampa | Marquez a quota 100 vittorie mentre Fabyo46 allunga in classifica
Il PostGP del Balaton Park è online️
Direzione Gara | La Coppa Pernat è su Instagram
I nuovi contenuti del sito vengono segnalati su Instagram: postGP, analisi, sondaggi e aggiornamenti della Coppa.
Coppa Pernat 2026
| CONCORRENTE | POS. | Tha | Bra | Ame | Spa | Fra | Cat | Ita | Ung | TOT. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fabyo46 | 1 | 5 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 28 |
| Costaceo | 2 | 3 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 24 |
| Alessandro85 | 2 | 3 | 0 | 5 | 3 | 5 | 0 | 5 | 3 | 24 |
| Barby19 | 4 | 3 | 2 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | 23 |
| BROOMBROOM | 5 | 3 | 1 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | 22 |
| Missil1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0 | 3 | 5 | 22 |
| Luca | 7 | 4 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 5 | 5 | 21 |
| Leo | 8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 20 |
| Salvo2000 | 8 | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 5 | 3 | 20 |
| DaysOfStatic | 10 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 5 | 5 | 19 |
| Cioli | 10 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 3 | 5 | 19 |
| BIELA | 10 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 3 | 19 |
| Outis | 10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 19 |
| Tampe | 14 | 3 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 18 |
| Desmokeki | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 5 | 18 |
| Sarka | 16 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 | 16 |
| Tomm_95 | 17 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 15 |
| Cesare_78 | 18 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 | 14 |
| ale46 | 18 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 14 |
| bobebba | 18 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 |
| Mark Simo | 18 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 14 |
| Acix | 22 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| Geppo | 22 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 13 |
| ALFRED78 | 24 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 12 |
| Robysbt | 24 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 |
| Tom888 | 24 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 3 | 12 |
| STpower | 27 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 11 |
| androide3 | 27 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 11 |
| romoletto | 27 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 11 |
| Sira | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 |
| Lion | 30 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 |
| GVC71 | 30 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Jeremy | 30 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 10 |
| Jstaff | 34 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 9 |
| Redmouse | 34 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 |
| Giotopo | 36 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 |
| Marchetz | 37 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 |
| monster85 | 38 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| Nick | 39 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Losco | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| albirex | 39 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| vquero78 | 39 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| scompiglio | 39 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| SCHIZZOFRENICI FC96 | 39 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| AlexInter75 | 39 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Rizzo | 46 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| M.Clocia | 47 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Manolo | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Misterpax | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OverlagerGP | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tramax73 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sal | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
⚠️ COMUNICAZIONE TRASFERITA
Fabyo46
“Buongiorno a tutti e complimenti per l iniziativa e il gioco divertentissimo.
Se posso esprimere la mia umile opinione , mi trovo…”
La trasmissione è stato spostata sulla giusta frequenza. puoi trovarla a questa pagina
⚠️ COMUNICAZIONE TRASFERITA
BROOMBROOM
“Buongiorno Jstaff. Ho apprezzato molto i miglioramenti apportati e ti ringrazio per l’impegno che ci metti. Se posso, ho un unico appunto da muovere (e lo dico con il massimo garbo e rispetto): non sono d’accordo con la possibilità…”
La trasmissione è stato spostata sulla giusta frequenza. puoi trovarla a questa pagina