Coppa Divino Pernat Open 2024 🏁Posizione finale: 47°
| Gran Premio | 1. | 2. | 3. | Punti |
|---|---|---|---|---|
| Qatar | JM89 | AE41 | FB63 | 0 |
| Portogallo | FB63 | JM89 | MM93 | 0 |
| Americhe | JM89 | MM93 | FB63 | 0 |
| Francia | FB63 | JM89 | MM93 | 0 |
| Totale | 0 | |||
Coppa Divino Pernat Open 2023 🏁Posizione finale: 9°
| Gran Premio | 1. | 2. | 3. | Punti |
|---|---|---|---|---|
| Portogallo | FB63 | MO88 | JM89 | 3 |
| Argentina | FB63 | MB72 | MV12 | 0 |
| Americhe | FB63 | AR42 | AM73 | 0 |
| Spagna | BB33 | FB63 | JM89 | 0 |
| Francia | FB63 | JM89 | JM43 | 2 |
| Italia | FB63 | MB72 | JZ05 | 4 |
| Germania | JM89 | FB63 | JZ05 | 10 |
| Olanda | MB72 | FB63 | AE41 | 1 |
| Inghilterra | MB72 | JZ05 | MV12 | 0 |
| Austria | FB63 | MV12 | BB33 | 3 |
| Barcellona | AE41 | FB63 | MV12 | 3 |
| SMarino | MB72 | JM89 | DP26 | 0 |
| India | MB72 | JM89 | FB63 | 5 |
| Japan | JM89 | BB33 | FB63 | 3 |
| Indonesia | MB72 | JM89 | AE41 | 0 |
| Thailandia | JM89 | FB63 | BB33 | 10 |
| Malesia | AM73 | EB23 | FB63 | 1 |
| Qatar | JM89 | FB63 | FD49 | 2 |
| Valencia | JM89 | FD49 | FB63 | 0 |
| Totale | 47 | |||
Coppa Divino Pernat Open 2022 🏁Posizione finale: 22°
| Gran Premio | 1. | 2. | 3. | Punti |
|---|---|---|---|---|
| Qatar | JM89 | MM93 | FB63 | 0 |
| Indonesia | FB20 | EB23 | MO88 | 0 |
| Argentina | AE41 | FB20 | JM89 | 3 |
| Americhe | MM93 | EB23 | AR42 | 0 |
| Portogallo | JM43 | JM36 | FB20 | 0 |
| Spagna | FB20 | FB63 | MM93 | 0 |
| Francia | JZ05 | AE41 | AR42 | 0 |
| Italia | FB63 | EB23 | JZ05 | 3 |
| Catalunya | FB20 | AE41 | EB23 | 3 |
| Germania | AE41 | FB63 | FB20 | 0 |
| Olanda | FB63 | FB20 | MO88 | 3 |
| Inghilterra | MV12 | EB23 | JZ05 | 0 |
| Austria | FB63 | JM43 | JM89 | 3 |
| SMarino | FB63 | JM43 | EB23 | 3 |
| Aragon | FB63 | JM43 | FB20 | 0 |
| Japan | FB20 | MV12 | MM93 | 0 |
| Thailandia | FB63 | FB20 | MM93 | 0 |
| Australia | FB63 | MM93 | MV12 | 2 |
| Malesia | EB23 | MM93 | BB33 | 0 |
| Valencia | FB20 | AR42 | JM43 | 0 |
| Totale | 20 | |||
Coppa Divino Pernat Open 2021 🏁Posizione finale: 37°
| Gran Premio | 1. | 2. | 3. | Punti |
|---|---|---|---|---|
| Qatar | JM43 | MV12 | FB63 | 1 |
| Doha | JZ05 | MV12 | FB63 | 0 |
| Portogallo | AR42 | FM21 | MO88 | 0 |
| Spagna | FB20 | FM21 | AR42 | 0 |
| Francia | JM43 | PE44 | JZ05 | 3 |
| Italia | MO88 | FB63 | JZ05 | 0 |
| Barcellona | FB20 | FM21 | MO88 | 0 |
| Germania | FB20 | MO88 | MM93 | 2 |
| Olanda | MV12 | FB20 | MO88 | 0 |
| Styria | JM43 | MM93 | JZ05 | 0 |
| Austria | JM89 | FB63 | FB20 | 2 |
| Inghilterra | MM93 | FB20 | JM36 | 0 |
| Aragon | MM93 | FB63 | FB20 | 0 |
| Misano | MM93 | FB63 | AR42 | 0 |
| Americhe | MM93 | FB20 | FB63 | 10 |
| Misano2 | FB63 | MO88 | FB20 | 0 |
| Algarve | FB63 | JM43 | JM89 | 3 |
| Valencia | JM36 | FB63 | VR46 | 0 |
| Totale | 21 | |||
Coppa Divino Pernat Open 2020 🏁Posizione finale: 27°
| Gran Premio | 1. | 2. | 3. | Punti |
|---|---|---|---|---|
| Spagna | MM93 | MV12 | FB20 | 2 |
| Andalucia | FB20 | MV12 | AD04 | 5 |
| Czech | VR46 | FB20 | FM21 | 0 |
| Austria | AD04 | PE44 | AR42 | 3 |
| Styria | AD04 | PE44 | AR42 | 0 |
| SMarino | VR46 | FB20 | JM43 | 0 |
| SMarino2 | FB63 | JM36 | FB20 | 2 |
| Catalunya | JM36 | FM21 | PE44 | 0 |
| Francia | MV12 | FB20 | JM43 | 0 |
| Spagna1 | MV12 | JM36 | FB20 | 0 |
| Spagna2 | AR42 | AM73 | TN30 | 0 |
| Valencia | TN30 | AR42 | JM36 | 2 |
| Valencia2 | FM21 | PE44 | MO88 | 3 |
| Portogallo | JM43 | MO88 | MV12 | 0 |
| Totale | 17 | |||
Coppa Divino Pernat Open 2019 🏁Posizione finale: 20°
| Gran Premio | 1. | 2. | 3. | Punti |
|---|---|---|---|---|
| Qatar | MV12 | AD04 | DP09 | 0 |
| Argentina | MM93 | CC35 | JM43 | 3 |
| Americhe | MM93 | CC35 | VR46 | 0 |
| Spagna | MM93 | AR42 | JL99 | 5 |
| Francia | VR46 | AD04 | MM93 | 2 |
| Italia | MM93 | AD04 | DP09 | 0 |
| Catalunya | AR42 | MM93 | AD04 | 0 |
| Olanda | MM93 | AR42 | FB20 | 1 |
| Germania | MM93 | MV12 | FB20 | 5 |
| Czech | MM93 | AD04 | VR46 | 5 |
| Austria | MM93 | AD04 | FB63 | 0 |
| Inghilterra | MM93 | AR42 | MV12 | 1 |
| Misano | MM93 | MV12 | VR46 | 3 |
| Aragon | MM93 | AR42 | MV12 | 3 |
| Thailandia | MM93 | AD04 | FB20 | 3 |
| Japan | MM93 | CC35 | AD04 | 4 |
| Australia | MM93 | MV12 | JM43 | 4 |
| Sepang | VR46 | MM93 | JM43 | 2 |
| Valencia | MM93 | FB20 | JM43 | 10 |
| Totale | 51 | |||
Coppa Divino Pernat Open 2018 🏁Posizione finale: 68°
| Gran Premio | 1. | 2. | 3. | Punti |
|---|---|---|---|---|
| Australia | AI29 | MM93 | MV25 | 0 |
| Malesia | AD04 | AI29 | VR46 | 0 |
| Valencia | DP09 | AR42 | JZ05 | 2 |
| Totale | 2 | |||