Coppa Divino Pernat Open 2025 🏁Posizione finale: 36°
| Gran Premio | 1. | 2. | 3. | Punti |
|---|---|---|---|---|
| Thailandia | MM93 | FB63 | AM73 | 3 |
| Argentina | MM93 | FB63 | AM73 | 3 |
| Americhe | MM93 | FB63 | AM73 | 0 |
| Qatar | MM93 | AM73 | FB63 | 3 |
| Spagna | MM93 | FB63 | AM73 | 0 |
| Francia | MM93 | FB63 | AM73 | 0 |
| Inghilterra | MM93 | AM73 | FB63 | 0 |
| Aragon | MM93 | AM73 | FB63 | 10 |
| Italia | MM93 | AM73 | MV12 | 5 |
| Olanda | MM93 | AM73 | MB72 | 3 |
| R.Ceca | MM93 | FB63 | MB72 | 3 |
| Austria | MM93 | MB72 | AM73 | 3 |
| Catalunya | MM93 | AM73 | FD49 | 0 |
| SMarino | MB72 | MM93 | AM73 | 1 |
| Indonesia | MM93 | MB72 | FA54 | 0 |
| Australia | MB72 | RF25 | AM73 | 0 |
| Malesia | FA54 | AM73 | JM36 | 1 |
| Portogallo | AM73 | PA31 | MB72 | 0 |
| Valencia | AM73 | PA31 | FD49 | 1 |
| Totale | 36 | |||
Coppa Divino Pernat Open 2024 🏁Posizione finale: 29°
| Gran Premio | 1. | 2. | 3. | Punti |
|---|---|---|---|---|
| Qatar | JM89 | FB63 | MM93 | 0 |
| Portogallo | MV12 | FB63 | MM93 | 0 |
| Americhe | JM89 | MV12 | MM93 | 0 |
| Spagna | MM93 | FB63 | JM89 | 0 |
| Francia | FB63 | MM93 | JM89 | 2 |
| Barcellona | AE41 | FB63 | JM89 | 0 |
| Italia | FB63 | EB23 | MM93 | 5 |
| Olanda | FB63 | MM93 | JM89 | 3 |
| Germania | FB63 | JM89 | MV12 | 3 |
| Inghilterra | EB23 | FB63 | JM89 | 3 |
| Austria | FB63 | EB23 | JM89 | 3 |
| SMarino | FB63 | EB23 | JM89 | 0 |
| ERomagna | FB63 | JM89 | MM93 | 3 |
| Indonesia | JM89 | FB63 | EB23 | 3 |
| Japan | EB23 | MM93 | FB63 | 0 |
| Australia | JM89 | MM93 | EB23 | 0 |
| Thailandia | FB63 | JM89 | MM93 | 5 |
| Malaysia | MM93 | FB63 | EB23 | 1 |
| Barcellona2 | FB63 | JM89 | MM93 | 3 |
| Totale | 34 | |||
Coppa Divino Pernat Open 2023 🏁Posizione finale: 32°
| Gran Premio | 1. | 2. | 3. | Punti |
|---|---|---|---|---|
| Portogallo | FB63 | JM89 | FB20 | 3 |
| Argentina | FB63 | AM73 | MV12 | 0 |
| Americhe | FB63 | AM73 | AR42 | 0 |
| Spagna | BB33 | FB63 | JM43 | 1 |
| Francia | FB63 | JM89 | BB33 | 2 |
| Italia | FB63 | MB72 | AM73 | 3 |
| Germania | FB63 | JM89 | JZ05 | 1 |
| Olanda | FB63 | MB72 | LM10 | 5 |
| Inghilterra | FB63 | AM73 | MB72 | 0 |
| Austria | FB63 | BB33 | MV12 | 5 |
| Barcellona | FB63 | AE41 | MV12 | 0 |
| SMarino | JM89 | BB33 | MV12 | 3 |
| India | FB63 | MB72 | JM89 | 0 |
| Japan | JM89 | BB33 | FB63 | 3 |
| Indonesia | PE44 | MV12 | JM89 | 2 |
| Australia | JM89 | FB63 | BB33 | 2 |
| Thailandia | FB63 | JM89 | BB33 | 1 |
| Malesia | FB63 | JM89 | EB23 | 0 |
| Qatar | JM89 | FB63 | FD49 | 2 |
| Valencia | JM89 | BB33 | FB63 | 0 |
| Totale | 33 | |||
Coppa Divino Pernat Open 2022 🏁Posizione finale: 16°
| Gran Premio | 1. | 2. | 3. | Punti |
|---|---|---|---|---|
| Qatar | JM43 | JM36 | MM93 | 0 |
| Indonesia | EB23 | JM89 | FB63 | 0 |
| Americhe | FB63 | JM89 | MM93 | 0 |
| Portogallo | JM43 | FB20 | MM93 | 0 |
| Spagna | FB63 | FB20 | JM36 | 5 |
| Francia | FB20 | FB63 | AE41 | 1 |
| Italia | FB63 | MB72 | EB23 | 3 |
| Catalunya | FB63 | AE41 | EB23 | 0 |
| Germania | FB63 | AE41 | FB20 | 0 |
| Olanda | FB63 | AE41 | FB20 | 3 |
| Inghilterra | FB63 | JM43 | JZ05 | 3 |
| Austria | FB63 | JM43 | AE41 | 3 |
| SMarino | FB63 | FB20 | MV12 | 4 |
| Aragon | FB63 | EB23 | MM93 | 0 |
| Japan | FB63 | JZ05 | MM93 | 0 |
| Thailandia | FB63 | EB23 | JM89 | 0 |
| Valencia | MM93 | FB20 | JM43 | 0 |
| Totale | 22 | |||
Coppa Divino Pernat Open 2021 🏁Posizione finale: 42°
| Gran Premio | 1. | 2. | 3. | Punti |
|---|---|---|---|---|
| Qatar | FB20 | MV12 | FB63 | 1 |
| Doha | JZ05 | FB63 | MV12 | 0 |
| Portogallo | JM43 | JZ05 | MV12 | 0 |
| Spagna | JZ05 | FM21 | FB63 | 0 |
| Francia | FB20 | JM43 | JZ05 | 0 |
| Italia | FB20 | FB63 | JM43 | 3 |
| Barcellona | FB20 | JZ05 | FM21 | 2 |
| Germania | FB20 | JZ05 | JM36 | 0 |
| Styria | JM89 | FB20 | MM93 | 3 |
| Austria | JM89 | JZ05 | FB63 | 0 |
| Inghilterra | FB20 | JM89 | JM36 | 3 |
| Aragon | FB20 | JM89 | FB63 | 0 |
| Misano | FB63 | FB20 | AR42 | 5 |
| Americhe | FB63 | MM93 | JM36 | 0 |
| Misano2 | FB63 | JM43 | FM21 | 0 |
| Algarve | FB63 | FB20 | JM36 | 3 |
| Valencia | JM36 | FB63 | JM89 | 0 |
| Totale | 20 | |||
Coppa Divino Pernat Open 2020 🏁Posizione finale: 12°
| Gran Premio | 1. | 2. | 3. | Punti |
|---|---|---|---|---|
| Spagna | MM93 | MV12 | AD04 | 3 |
| Andalucia | FB20 | MV12 | AD04 | 5 |
| Czech | AD04 | FB20 | AR42 | 0 |
| Austria | AD04 | PE44 | FB20 | 3 |
| Styria | AD04 | JM36 | AR42 | 0 |
| SMarino | FB20 | MV12 | AD04 | 0 |
| SMarino2 | FB20 | AD04 | FM21 | 0 |
| Catalunya | VR46 | JM36 | FM21 | 2 |
| Francia | AD04 | JM43 | VR46 | 0 |
| Spagna1 | JM36 | FB20 | AD04 | 0 |
| Spagna2 | AR42 | AM73 | JM36 | 1 |
| Valencia | JM36 | AM73 | JM43 | 3 |
| Valencia2 | FM21 | JM43 | JM36 | 5 |
| Portogallo | FM21 | JM43 | PE44 | 2 |
| Totale | 24 | |||
Coppa Divino Pernat Open 2019 🏁Posizione finale: 48°
| Gran Premio | 1. | 2. | 3. | Punti |
|---|---|---|---|---|
| Qatar | AD04 | DP09 | MM93 | 3 |
| Argentina | AD04 | MM93 | CC35 | 0 |
| Americhe | MM93 | AD04 | VR46 | 0 |
| Spagna | MM93 | AD04 | MV12 | 4 |
| Francia | AD04 | MM93 | DP09 | 1 |
| Italia | AD04 | DP09 | MM93 | 0 |
| Catalunya | FB20 | AR42 | AD04 | 0 |
| Olanda | AD04 | MM93 | MV12 | 2 |
| Germania | MM93 | MV12 | FB20 | 5 |
| Czech | MM93 | AD04 | DP09 | 5 |
| Austria | AD04 | MM93 | JM43 | 5 |
| Inghilterra | AD04 | MM93 | VR46 | 2 |
| Misano | FB20 | MV12 | VR46 | 0 |
| Aragon | MM93 | MV12 | FB20 | 3 |
| Thailandia | MV12 | MM93 | FB20 | 0 |
| Japan | MM93 | FM21 | VR46 | 3 |
| Sepang | FB20 | MV12 | MM93 | 0 |
| Valencia | MM93 | MV12 | AD04 | 3 |
| Totale | 36 | |||
Coppa Divino Pernat Open 2018 🏁Posizione finale: 9°
| Gran Premio | 1. | 2. | 3. | Punti |
|---|---|---|---|---|
| Qatar | AD04 | DP09 | MV25 | 3 |
| Argentina | AD04 | MM93 | VR46 | 0 |
| Americhe | MM93 | MV25 | CC35 | 5 |
| Spagna | MM93 | DP26 | CC35 | 3 |
| Francia | JZ05 | AD04 | VR46 | 1 |
| Italia | AD04 | JL99 | VR46 | 1 |
| Catalunya | AD04 | JL99 | VR46 | 1 |
| Olanda | MM93 | VR46 | JL99 | 3 |
| Germania | JL99 | VR46 | MV25 | 3 |
| Czech | AD04 | JL99 | VR46 | 5 |
| Austria | AD04 | JL99 | MM93 | 0 |
| Misano | JL99 | AD04 | MM93 | 0 |
| Aragon | JL99 | AD04 | MM93 | 2 |
| Thailandia | AD04 | MM93 | AI29 | 0 |
| Japan | AD04 | MM93 | JM43 | 0 |
| Australia | MV25 | AI29 | VR46 | 5 |
| Malesia | MM93 | AD04 | AI29 | 3 |
| Valencia | AD04 | MM93 | VR46 | 3 |
| Totale | 38 | |||
Coppa Divino Pernat open 2017 🏁Posizione finale: 1°
| Gran Premio | 1. | 2. | 3. | Punti |
|---|---|---|---|---|
| Jerez GP | JL99 | MM93 | MV25 | 2 |
| Francia GP | MV25 | AD04 | MM93 | 3 |
| Italia GP | AD04 | MV25 | DP09 | 10 |
| Barcellona GP | DP26 | AD04 | MV25 | 0 |
| Olanda GP | VR46 | MM93 | AD04 | 3 |
| Germania GP | MM93 | DP26 | DP09 | 3 |
| Cechia GP | AD04 | MM93 | CC35 | 0 |
| Austria GP | AD04 | MV25 | MM93 | 3 |
| Inghilterra GP | MM93 | VR46 | MV25 | 0 |
| Misano GP | MM93 | DP09 | AD04 | 10 |
| Spagna GP | MM93 | MV25 | VR46 | 3 |
| Japan GP | MM93 | AD04 | DP09 | 1 |
| Australia GP | MM93 | MV25 | AD04 | 3 |
| Malaysia GP | AD04 | VR46 | MM93 | 3 |
| Valencia GP | AD04 | AI29 | DP26 | 0 |
| Totale | 44 | |||