Coppa Divino Pernat Open 2025 🏁Posizione finale: 44°
| Gran Premio | 1. | 2. | 3. | Punti |
|---|---|---|---|---|
| Thailandia | MM93 | FB63 | AM73 | 3 |
| Argentina | MM93 | AM73 | FB63 | 5 |
| Spagna | MM93 | FB63 | AM73 | 0 |
| Francia | FB20 | FB63 | AM73 | 0 |
| Australia | PA31 | MB72 | FD49 | 0 |
| Malesia | AM73 | FA54 | MB72 | 3 |
| Portogallo | MB72 | PA31 | FD49 | 3 |
| Valencia | MB72 | PA31 | AM73 | 3 |
| Totale | 17 | |||
Coppa Divino Pernat Open 2024 🏁Posizione finale: 37°
| Gran Premio | 1. | 2. | 3. | Punti |
|---|---|---|---|---|
| Qatar | AE41 | FD49 | MM93 | 0 |
| Portogallo | MM93 | EB23 | FB63 | 2 |
| Americhe | MM93 | JM89 | PA31 | 0 |
| Spagna | MM93 | EB23 | MV12 | 0 |
| Francia | FB63 | MV12 | MB72 | 0 |
| Barcellona | PA31 | FB63 | MM93 | 1 |
| Italia | MM93 | FB63 | PA31 | 0 |
| Olanda | MV12 | MM93 | JM89 | 0 |
| Inghilterra | AE41 | FB63 | EB23 | 0 |
| Austria | EB23 | BB33 | MM93 | 0 |
| Japan | EB23 | MM93 | PA31 | 0 |
| Barcellona2 | FB63 | AM73 | EB23 | 3 |
| Totale | 6 | |||
Coppa Divino Pernat Open 2021 🏁Posizione finale: 82°
| Gran Premio | 1. | 2. | 3. | Punti |
|---|---|---|---|---|
| Qatar | JM43 | FM21 | AR42 | 0 |
| Portogallo | FM21 | FB20 | FB63 | 0 |
| Spagna | FM21 | FB63 | FB20 | 2 |
| Francia | JZ05 | JM43 | DP09 | 0 |
| Italia | FB63 | FB20 | JZ05 | 0 |
| Barcellona | FB20 | MO88 | FB63 | 0 |
| Germania | MO88 | JM43 | MM93 | 0 |
| Olanda | MV12 | FB20 | MM93 | 0 |
| Totale | 2 | |||