Coppa Divino Pernat Open 2025 🏁Posizione finale: 18°
| Gran Premio | 1. | 2. | 3. | Punti |
|---|---|---|---|---|
| Thailandia | MM93 | AM73 | FB63 | 10 |
| Argentina | MM93 | AM73 | FB63 | 5 |
| Americhe | MM93 | AM73 | FB20 | 2 |
| Qatar | MM93 | AM73 | FD49 | 3 |
| Spagna | MM93 | AM73 | FB20 | 0 |
| Francia | MM93 | FB63 | AM73 | 0 |
| Inghilterra | MM93 | AM73 | FD49 | 0 |
| Aragon | MM93 | AM73 | FA54 | 5 |
| Italia | MM93 | AM73 | FB63 | 5 |
| Olanda | MM93 | AM73 | FB63 | 4 |
| R.Ceca | MM93 | FB63 | AM73 | 3 |
| Austria | MM93 | MB72 | AM73 | 3 |
| Ungheria | MM93 | MB72 | FD49 | 3 |
| Catalunya | MM93 | AM73 | FB20 | 0 |
| SMarino | MM93 | MB72 | AM73 | 10 |
| Indonesia | MB72 | PA31 | MM93 | 2 |
| Australia | MB72 | PA31 | JM43 | 0 |
| Malesia | FB63 | AM73 | JM36 | 1 |
| Portogallo | AM73 | FB63 | MB72 | 0 |
| Valencia | AM73 | MB72 | FB63 | 0 |
| Totale | 56 | |||
Coppa Divino Pernat Open 2024 🏁Posizione finale: 34°
| Gran Premio | 1. | 2. | 3. | Punti |
|---|---|---|---|---|
| Qatar | MM93 | FB63 | AE41 | 0 |
| Portogallo | MM93 | FB63 | MV12 | 0 |
| Americhe | MM93 | MV12 | FB63 | 0 |
| Spagna | MM93 | JM89 | MV12 | 0 |
| Francia | MM93 | FB63 | JM89 | 0 |
| Barcellona | MM93 | FB63 | AE41 | 0 |
| Italia | MM93 | FB63 | EB23 | 0 |
| Olanda | MM93 | FB63 | JM89 | 0 |
| Germania | FB63 | JM89 | MM93 | 3 |
| Inghilterra | FB63 | EB23 | MM93 | 0 |
| Austria | MM93 | FB63 | EB23 | 1 |
| SMarino | MM93 | FB63 | JM89 | 5 |
| ERomagna | MM93 | FB63 | JM89 | 0 |
| Indonesia | FB63 | EB23 | JM89 | 0 |
| Japan | MM93 | PA31 | FB63 | 0 |
| Australia | MM93 | JM89 | FB63 | 10 |
| Thailandia | MM93 | JM89 | FB63 | 2 |
| Malaysia | MM93 | FB63 | EB23 | 1 |
| Barcellona2 | MM93 | FB63 | EB23 | 0 |
| Totale | 22 | |||
Coppa Divino Pernat Open 2023 🏁Posizione finale: 33°
| Gran Premio | 1. | 2. | 3. | Punti |
|---|---|---|---|---|
| Portogallo | FB63 | JM89 | MM93 | 3 |
| Argentina | MB72 | AM73 | FB63 | 3 |
| Americhe | AM73 | FB63 | AR42 | 0 |
| Spagna | BB33 | AE41 | JM89 | 0 |
| Francia | FB63 | BB33 | JM43 | 0 |
| Italia | AM73 | JM89 | MB72 | 2 |
| Germania | JM89 | FB63 | BB33 | 5 |
| Olanda | MB72 | FB63 | AE41 | 1 |
| Inghilterra | AM73 | MB72 | FB63 | 0 |
| Austria | MV12 | FB63 | BB33 | 0 |
| Barcellona | AE41 | FB63 | MV12 | 3 |
| SMarino | JM89 | BB33 | DP26 | 3 |
| India | MB72 | FB63 | JM89 | 3 |
| Japan | JM89 | BB33 | FB63 | 3 |
| Indonesia | PE44 | MV12 | MM93 | 2 |
| Australia | JM89 | FB63 | AE41 | 2 |
| Thailandia | FB63 | BB33 | JM89 | 0 |
| Malesia | FB63 | AM73 | JM89 | 2 |
| Qatar | FB63 | FD49 | JM89 | 0 |
| Valencia | MM93 | JM89 | BB33 | 1 |
| Totale | 33 | |||
Coppa Divino Pernat Open 2022 🏁Posizione finale: 57°
| Gran Premio | 1. | 2. | 3. | Punti |
|---|---|---|---|---|
| Qatar | MM93 | JM89 | FB63 | 0 |
| Indonesia | FB20 | JM36 | MM93 | 0 |
| Argentina | JM89 | AR42 | PE44 | 0 |
| Americhe | MM93 | FB63 | JM89 | 0 |
| Portogallo | MM93 | JM43 | FB20 | 0 |
| Spagna | FB20 | FB63 | MM93 | 0 |
| Francia | AE41 | FB63 | FB20 | 0 |
| Italia | FD49 | EB23 | FB63 | 0 |
| Catalunya | EB23 | AE41 | FB20 | 0 |
| Germania | AE41 | FB63 | FB20 | 0 |
| Olanda | AE41 | FB63 | FB20 | 0 |
| Inghilterra | MV12 | FB20 | FB63 | 0 |
| Austria | EB23 | FB63 | AE41 | 0 |
| SMarino | FB20 | EB23 | MV12 | 3 |
| Aragon | MM93 | EB23 | FB63 | 0 |
| Japan | MM93 | FB63 | MV12 | 0 |
| Thailandia | FB63 | JM89 | MM93 | 0 |
| Valencia | MM93 | FB20 | JZ05 | 0 |
| Totale | 3 | |||
Coppa Divino Pernat Open 2021 🏁Posizione finale: 34°
| Gran Premio | 1. | 2. | 3. | Punti |
|---|---|---|---|---|
| Qatar | FB63 | FB20 | MV12 | 0 |
| Doha | MV12 | FB63 | JM36 | 0 |
| Portogallo | FB20 | FM21 | JZ05 | 3 |
| Spagna | FB63 | FM21 | FB20 | 0 |
| Francia | MM93 | JM43 | JZ05 | 0 |
| Italia | JM43 | FB20 | FB63 | 0 |
| Barcellona | FB20 | FM21 | JZ05 | 0 |
| Germania | MM93 | FB20 | JM36 | 3 |
| Styria | JM89 | MM93 | FB20 | 4 |
| Austria | FB20 | JM89 | MM93 | 0 |
| Inghilterra | FB20 | JM36 | MM93 | 3 |
| Aragon | FB20 | FB63 | MM93 | 0 |
| Misano | FB63 | FB20 | AE41 | 5 |
| Americhe | MM93 | FB63 | FB20 | 3 |
| Misano2 | FB63 | MM93 | JM43 | 0 |
| Algarve | FB20 | JM36 | FM21 | 2 |
| Valencia | VR46 | LM10 | FB63 | 0 |
| Totale | 23 | |||
Coppa Divino Pernat Open 2020 🏁Posizione finale: 30°
| Gran Premio | 1. | 2. | 3. | Punti |
|---|---|---|---|---|
| Spagna | MM93 | MV12 | FB20 | 2 |
| Andalucia | FB20 | MV12 | AD04 | 5 |
| Czech | FB20 | AD04 | MV12 | 0 |
| Austria | PE44 | AD04 | AR42 | 0 |
| Styria | JM36 | AD04 | PE44 | 1 |
| SMarino | FB20 | VR46 | AD04 | 0 |
| SMarino2 | FB20 | MV12 | AD04 | 0 |
| Catalunya | FB20 | FM21 | VR46 | 3 |
| Francia | FB20 | FB63 | JM36 | 0 |
| Spagna1 | JM36 | AM73 | DP09 | 2 |
| Spagna2 | AM73 | AR42 | MV12 | 2 |
| Valencia | AM73 | JM36 | JM43 | 0 |
| Valencia2 | BB33 | JM36 | FM21 | 0 |
| Portogallo | JM43 | PE44 | CC35 | 0 |
| Totale | 15 | |||
Coppa Divino Pernat Open 2019 🏁Posizione finale: 11°
| Gran Premio | 1. | 2. | 3. | Punti |
|---|---|---|---|---|
| Qatar | MM93 | AD04 | DP09 | 0 |
| Argentina | MM93 | VR46 | AD04 | 10 |
| Americhe | MM93 | VR46 | AD04 | 2 |
| Spagna | MM93 | AD04 | AR42 | 3 |
| Francia | MM93 | AD04 | VR46 | 5 |
| Italia | MM93 | AD04 | FB20 | 0 |
| Catalunya | AR42 | MM93 | VR46 | 0 |
| Olanda | AR42 | AD04 | MM93 | 0 |
| Germania | MM93 | MV12 | AR42 | 5 |
| Czech | MM93 | VR46 | AD04 | 3 |
| Austria | MM93 | AD04 | MV12 | 0 |
| Inghilterra | MM93 | VR46 | AD04 | 0 |
| Misano | MM93 | VR46 | MV12 | 4 |
| Aragon | MM93 | FB20 | MV12 | 3 |
| Thailandia | MM93 | FB20 | MV12 | 10 |
| Japan | MM93 | FB20 | AD04 | 10 |
| Sepang | MM93 | FB20 | MV12 | 0 |
| Totale | 55 | |||
Coppa Divino Pernat Open 2018 🏁Posizione finale: 4°
| Gran Premio | 1. | 2. | 3. | Punti |
|---|---|---|---|---|
| Qatar | AD04 | MM93 | JL99 | 5 |
| Argentina | MM93 | VR46 | AD04 | 0 |
| Americhe | MM93 | MV25 | AD04 | 5 |
| Spagna | MM93 | CC35 | AD04 | 3 |
| Francia | MM93 | JZ05 | AD04 | 3 |
| Italia | MM93 | AD04 | AI29 | 2 |
| Catalunya | MM93 | AD04 | VR46 | 1 |
| Olanda | MM93 | AD04 | CC35 | 3 |
| Germania | MM93 | VR46 | DP09 | 5 |
| Czech | AD04 | MM93 | VR46 | 3 |
| Austria | MM93 | AD04 | JL99 | 0 |
| Misano | MM93 | AD04 | JL99 | 0 |
| Aragon | MM93 | AD04 | JL99 | 5 |
| Thailandia | MM93 | AD04 | VR46 | 5 |
| Japan | MM93 | AD04 | AI29 | 3 |
| Australia | MM93 | AD04 | VR46 | 0 |
| Malesia | AD04 | MM93 | JZ05 | 1 |
| Valencia | MM93 | AD04 | AR42 | 0 |
| Totale | 44 | |||
Coppa Divino Pernat open 2017 🏁Posizione finale: 4°
| Gran Premio | 1. | 2. | 3. | Punti |
|---|---|---|---|---|
| Jerez GP | DP26 | MM93 | MV25 | 5 |
| Francia GP | MV25 | VR46 | MM93 | 3 |
| Italia GP | MV25 | VR46 | MM93 | 0 |
| Olanda GP | VR46 | MM93 | AD04 | 3 |
| Germania GP | MM93 | DP09 | CC35 | 3 |
| Cechia GP | CC35 | VR46 | DP09 | 0 |
| Austria GP | MM93 | AD04 | MV25 | 0 |
| Inghilterra GP | CC35 | AD04 | MM93 | 0 |
| Misano GP | MM93 | MV25 | AD04 | 4 |
| Spagna GP | MV25 | MM93 | AD04 | 0 |
| Japan GP | DP09 | MM93 | AD04 | 2 |
| Australia GP | MM93 | CC35 | DP09 | 3 |
| Malaysia GP | MM93 | AD04 | VR46 | 0 |
| Valencia GP | MM93 | AD04 | JL99 | 0 |
| Totale | 23 | |||