Coppa Divino Pernat Open 2025 🏁Posizione finale: 28°
| Gran Premio | 1. | 2. | 3. | Punti |
|---|---|---|---|---|
| Thailandia | MM93 | FB63 | AM73 | 3 |
| Argentina | MM93 | AM73 | FB63 | 5 |
| Americhe | MM93 | FB63 | AM73 | 0 |
| Qatar | MM93 | FB63 | AM73 | 5 |
| Spagna | MM93 | AM73 | FB63 | 1 |
| Francia | MM93 | AM73 | FB63 | 0 |
| Aragon | MM93 | AM73 | FB63 | 10 |
| Italia | MM93 | FB63 | AM73 | 3 |
| Germania | MM93 | MB72 | FD49 | 3 |
| SMarino | MM93 | MB72 | AM73 | 10 |
| Indonesia | MB72 | PA31 | FA54 | 2 |
| Malesia | FB63 | AM73 | FA54 | 0 |
| Portogallo | AM73 | MB72 | PA31 | 1 |
| Valencia | MB72 | AM73 | PA31 | 3 |
| Totale | 46 | |||
Coppa Divino Pernat Open 2024 🏁Posizione finale: 21°
| Gran Premio | 1. | 2. | 3. | Punti |
|---|---|---|---|---|
| Qatar | FB63 | JM89 | AE41 | 3 |
| Portogallo | JM89 | FB63 | MV12 | 3 |
| Americhe | MV12 | JM89 | MM93 | 3 |
| Spagna | MM93 | JM89 | FB63 | 0 |
| Francia | JM89 | FB63 | MM93 | 3 |
| Italia | MM93 | JM89 | FB63 | 0 |
| Olanda | FB63 | MV12 | MM93 | 3 |
| Germania | FB63 | JM89 | MO88 | 3 |
| Inghilterra | FB63 | EB23 | JM89 | 0 |
| Austria | FB63 | JM89 | MM93 | 5 |
| Aragon | MM93 | JM89 | FB63 | 5 |
| SMarino | MM93 | FB63 | JM89 | 5 |
| Indonesia | JM89 | FB63 | EB23 | 3 |
| Japan | FB63 | PA31 | JM89 | 3 |
| Australia | JM89 | MM93 | FB63 | 1 |
| Thailandia | JM89 | EB23 | FB63 | 0 |
| Malaysia | FB63 | MM93 | JM89 | 3 |
| Barcellona2 | FB63 | JM89 | EB23 | 3 |
| Totale | 46 | |||
Coppa Divino Pernat Open 2023 🏁Posizione finale: 1°
| Gran Premio | 1. | 2. | 3. | Punti |
|---|---|---|---|---|
| Portogallo | FB63 | JM89 | AE41 | 3 |
| Argentina | MB72 | FB63 | MV12 | 3 |
| Americhe | FB63 | JM89 | AR42 | 0 |
| Spagna | FB63 | AE41 | BB33 | 3 |
| Francia | FB63 | JM89 | BB33 | 2 |
| Italia | FB63 | MB72 | JM89 | 3 |
| Germania | JM89 | FB63 | JZ05 | 10 |
| Olanda | FB63 | MB72 | BB33 | 5 |
| Inghilterra | MB72 | AM73 | FB63 | 0 |
| Austria | FB63 | MV12 | BB33 | 3 |
| Barcellona | AE41 | MV12 | FB63 | 5 |
| SMarino | JM89 | BB33 | MB72 | 3 |
| India | MB72 | JM89 | FB63 | 5 |
| Japan | JM89 | FB63 | BB33 | 5 |
| Indonesia | JM89 | LM10 | AE41 | 0 |
| Australia | JM89 | BB33 | MV12 | 0 |
| Thailandia | JM89 | FB63 | BB33 | 10 |
| Malesia | JM89 | AM73 | FB63 | 3 |
| Qatar | JM89 | FB63 | FD49 | 2 |
| Valencia | JM89 | FB63 | BB33 | 1 |
| Totale | 66 | |||
Coppa Divino Pernat Open 2022 🏁Posizione finale: 4°
| Gran Premio | 1. | 2. | 3. | Punti |
|---|---|---|---|---|
| Qatar | MM93 | JM89 | JM43 | 0 |
| Indonesia | FB20 | FB63 | JM89 | 0 |
| Argentina | AE41 | JM89 | FB20 | 5 |
| Americhe | FB63 | JM89 | JM43 | 1 |
| Portogallo | JM43 | MM93 | FB20 | 0 |
| Spagna | FB63 | FB20 | AE41 | 10 |
| Francia | FB63 | AE41 | FB20 | 0 |
| Italia | FB63 | AE41 | EB23 | 3 |
| Catalunya | AE41 | FB63 | FB20 | 0 |
| Germania | FB63 | FB20 | JM43 | 1 |
| Olanda | FB20 | FB63 | AE41 | 0 |
| Inghilterra | MV12 | FB20 | JZ05 | 0 |
| Austria | FB63 | EB23 | JM43 | 4 |
| SMarino | FB63 | JM43 | MV12 | 4 |
| Aragon | FB63 | EB23 | JM43 | 0 |
| Japan | FB63 | AE41 | DB40 | 0 |
| Thailandia | JM89 | FB63 | MB72 | 0 |
| Australia | FB63 | JM89 | AE41 | 0 |
| Malesia | JM89 | EB23 | FB63 | 2 |
| Valencia | MM93 | JM43 | FB20 | 0 |
| Totale | 30 | |||
Coppa Divino Pernat Open 2021 🏁Posizione finale: 4°
| Gran Premio | 1. | 2. | 3. | Punti |
|---|---|---|---|---|
| Qatar | FB20 | JM43 | MV12 | 0 |
| Doha | MV12 | JZ05 | FB63 | 2 |
| Portogallo | FB20 | JZ05 | FM21 | 3 |
| Spagna | FB20 | FM21 | FB63 | 0 |
| Francia | FB20 | JZ05 | FM21 | 2 |
| Italia | FB20 | FB63 | JM43 | 3 |
| Barcellona | FB20 | FM21 | JM43 | 1 |
| Germania | FB20 | JZ05 | JM43 | 0 |
| Olanda | FB20 | MV12 | FB63 | 5 |
| Styria | FB63 | FB20 | JM89 | 0 |
| Austria | FB63 | FB20 | JM89 | 1 |
| Inghilterra | FB20 | FB63 | MM93 | 3 |
| Aragon | FB63 | MM93 | JM43 | 5 |
| Misano | FB63 | FB20 | JM43 | 5 |
| Americhe | MM93 | FB63 | FB20 | 3 |
| Misano2 | FB63 | JM43 | MO88 | 0 |
| Algarve | FB63 | JM36 | FB20 | 5 |
| Valencia | FB63 | JM36 | JM89 | 3 |
| Totale | 41 | |||
Coppa Divino Pernat Open 2020 🏁Posizione finale: 40°
| Gran Premio | 1. | 2. | 3. | Punti |
|---|---|---|---|---|
| Spagna | MM93 | FB20 | MV12 | 0 |
| Andalucia | MV12 | FB20 | FB63 | 0 |
| Czech | FB20 | MV12 | FM21 | 0 |
| Austria | AD04 | FB20 | JM43 | 4 |
| Styria | PE44 | JM36 | AD04 | 0 |
| SMarino | FB20 | VR46 | FM21 | 0 |
| SMarino2 | FB63 | FB20 | PE44 | 1 |
| Catalunya | FM21 | VR46 | JM36 | 0 |
| Francia | FB20 | MV12 | FB63 | 0 |
| Spagna1 | FM21 | FB20 | JM36 | 1 |
| Spagna2 | TN30 | AR42 | FM21 | 2 |
| Valencia | AR42 | TN30 | JM36 | 0 |
| Valencia2 | FM21 | PE44 | JM43 | 3 |
| Portogallo | PE44 | FM21 | JM43 | 0 |
| Totale | 11 | |||
Coppa Divino Pernat Open 2019 🏁Posizione finale: 56°
| Gran Premio | 1. | 2. | 3. | Punti |
|---|---|---|---|---|
| Qatar | MV12 | AD04 | MM93 | 0 |
| Argentina | MM93 | AD04 | VR46 | 3 |
| Americhe | MM93 | VR46 | AD04 | 2 |
| Spagna | AD04 | MM93 | FM21 | 0 |
| Francia | MM93 | AD04 | VR46 | 5 |
| Italia | MM93 | DP09 | FB20 | 0 |
| Catalunya | AR42 | AD04 | MM93 | 0 |
| Olanda | MV12 | AR42 | MM93 | 3 |
| Germania | MM93 | AR42 | MV12 | 3 |
| Czech | MM93 | AI29 | AR42 | 3 |
| Austria | AD04 | MM93 | MV12 | 5 |
| Inghilterra | MM93 | AD04 | VR46 | 0 |
| Misano | MV12 | MM93 | FB20 | 0 |
| Aragon | MM93 | FB20 | AR42 | 3 |
| Australia | MM93 | FB20 | MV12 | 3 |
| Sepang | FB20 | MV12 | MM93 | 0 |
| Totale | 30 | |||