Coppa Divino Pernat Open 2025 🏁Posizione finale: 3°
| Gran Premio | 1. | 2. | 3. | Punti |
|---|---|---|---|---|
| Thailandia | MM93 | FB63 | AM73 | 3 |
| Argentina | MM93 | FB63 | AM73 | 3 |
| Americhe | MM93 | AM73 | FB63 | 2 |
| Qatar | MM93 | AM73 | FB63 | 3 |
| Spagna | MM93 | AM73 | FB63 | 1 |
| Francia | MM93 | AM73 | FB63 | 0 |
| Inghilterra | MM93 | AM73 | FB63 | 0 |
| Aragon | MM93 | AM73 | FB63 | 10 |
| Italia | MM93 | AM73 | FB63 | 5 |
| Olanda | MM93 | AM73 | FB63 | 4 |
| Germania | MM93 | MB72 | AM73 | 3 |
| R.Ceca | MM93 | AM73 | FB63 | 3 |
| Austria | MM93 | AM73 | FB63 | 3 |
| Ungheria | MM93 | MB72 | FD49 | 3 |
| Catalunya | MM93 | AM73 | FB20 | 0 |
| SMarino | MM93 | MB72 | AM73 | 10 |
| Japan | MM93 | FB63 | MB72 | 0 |
| Indonesia | MM93 | MB72 | AM73 | 1 |
| Australia | MB72 | PA31 | FB20 | 0 |
| Malesia | AM73 | FB63 | FA54 | 3 |
| Portogallo | MB72 | AM73 | PA31 | 10 |
| Valencia | AM73 | MB72 | PA31 | 0 |
| Totale | 67 | |||
Coppa Divino Pernat Open 2024 🏁Posizione finale: 49°
| Gran Premio | 1. | 2. | 3. | Punti |
|---|---|---|---|---|
| Inghilterra | FB63 | EB23 | AE41 | 0 |
| Totale | 0 | |||
Coppa Divino Pernat Open 2023 🏁Posizione finale: 48°
| Gran Premio | 1. | 2. | 3. | Punti |
|---|---|---|---|---|
| Portogallo | FB63 | JM89 | MM93 | 3 |
| Argentina | FB63 | MB72 | MV12 | 0 |
| Americhe | FB63 | MB72 | LM10 | 0 |
| Barcellona | FB63 | AE41 | MV12 | 0 |
| Totale | 3 | |||
Coppa Divino Pernat Open 2022 🏁Posizione finale: 56°
| Gran Premio | 1. | 2. | 3. | Punti |
|---|---|---|---|---|
| Qatar | MM93 | FB63 | JM36 | 0 |
| Indonesia | EB23 | FB63 | JM36 | 0 |
| Argentina | FB63 | JM36 | EB23 | 0 |
| Americhe | MM93 | FB63 | EB23 | 0 |
| Portogallo | MM93 | JM36 | FB63 | 0 |
| Spagna | FB63 | EB23 | MM93 | 3 |
| Totale | 3 | |||
Coppa Divino Pernat Open 2021 🏁Posizione finale: 77°
| Gran Premio | 1. | 2. | 3. | Punti |
|---|---|---|---|---|
| Qatar | JM36 | JM43 | JM89 | 0 |
| Doha | MV12 | FB63 | JM89 | 1 |
| Spagna | FM21 | JM36 | MM93 | 0 |
| Francia | JM36 | MM93 | FM21 | 0 |
| Germania | MM93 | AE41 | AR42 | 3 |
| Totale | 4 | |||
Coppa Divino Pernat Open 2020 🏁Posizione finale: 64°
| Gran Premio | 1. | 2. | 3. | Punti |
|---|---|---|---|---|
| Czech | JZ05 | MV12 | VR46 | 0 |
| Totale | 0 | |||
Coppa Divino Pernat Open 2019 🏁Posizione finale: 65°
| Gran Premio | 1. | 2. | 3. | Punti |
|---|---|---|---|---|
| Qatar | AD04 | DP09 | VR46 | 3 |
| Argentina | MM93 | AD04 | VR46 | 3 |
| Americhe | MM93 | VR46 | MV12 | 2 |
| Spagna | FB20 | MM93 | MV12 | 1 |
| Francia | FB20 | VR46 | FM21 | 0 |
| Italia | FB20 | AD04 | VR46 | 0 |
| Catalunya | FB20 | VR46 | AD04 | 0 |
| Olanda | FB20 | AD04 | MV12 | 0 |
| Germania | FB20 | MV12 | JM43 | 2 |
| Czech | MM93 | AD04 | VR46 | 5 |
| Austria | MM93 | AD04 | MV12 | 0 |
| Inghilterra | FB20 | VR46 | JM43 | 0 |
| Misano | MV12 | FB20 | PE44 | 2 |
| Aragon | FB20 | MM93 | JM43 | 1 |
| Thailandia | FB20 | AD04 | MV12 | 1 |
| Japan | FB20 | FM21 | MV12 | 0 |
| Australia | FB20 | AR42 | JM43 | 1 |
| Sepang | FB20 | MV12 | VR46 | 0 |
| Valencia | FB20 | MV12 | JM43 | 1 |
| Totale | 22 | |||
Coppa Divino Pernat Open 2018 🏁Posizione finale: 39°
| Gran Premio | 1. | 2. | 3. | Punti |
|---|---|---|---|---|
| Americhe | MV25 | AD04 | VR46 | 0 |
| Francia | AD04 | JZ05 | MM93 | 0 |
| Italia | AI29 | AD04 | VR46 | 3 |
| Catalunya | JL99 | AD04 | VR46 | 4 |
| Germania | MM93 | JL99 | AD04 | 3 |
| Czech | AD04 | JL99 | VR46 | 5 |
| Austria | JL99 | AD04 | MM93 | 3 |
| Inghilterra | JL99 | AD04 | VR46 | 0 |
| Misano | JL99 | AD04 | VR46 | 0 |
| Aragon | JL99 | AD04 | VR46 | 2 |
| Japan | AD04 | VR46 | AI29 | 0 |
| Australia | AD04 | VR46 | AI29 | 0 |
| Malesia | VR46 | JZ05 | AD04 | 0 |
| Valencia | MV25 | AD04 | AR42 | 0 |
| Totale | 20 | |||