Coppa Divino Pernat Open 2025 🏁Posizione finale: 13°
| Gran Premio | 1. | 2. | 3. | Punti |
|---|---|---|---|---|
| Thailandia | MM93 | FB63 | AM73 | 3 |
| Argentina | MM93 | AM73 | FB63 | 5 |
| Americhe | MM93 | AM73 | FB63 | 2 |
| Qatar | MM93 | AM73 | FD49 | 3 |
| Spagna | MM93 | AM73 | FB63 | 1 |
| Francia | MM93 | AM73 | FB63 | 0 |
| Inghilterra | AM73 | MM93 | FA54 | 0 |
| Aragon | MM93 | AM73 | FA54 | 5 |
| Italia | MM93 | AM73 | FB63 | 5 |
| Olanda | MM93 | AM73 | FB63 | 4 |
| Germania | MM93 | MB72 | FD49 | 3 |
| R.Ceca | MM93 | FB63 | PA31 | 4 |
| Austria | MM93 | AM73 | FB63 | 3 |
| Ungheria | MM93 | FD49 | PA31 | 3 |
| Catalunya | AM73 | MM93 | FD49 | 5 |
| SMarino | MM93 | MB72 | AM73 | 10 |
| Japan | FB63 | MM93 | PA31 | 5 |
| Indonesia | MB72 | MM93 | FA54 | 0 |
| Australia | PA31 | AM73 | FD49 | 0 |
| Malesia | FB63 | AM73 | FM21 | 0 |
| Portogallo | AM73 | MB72 | FD49 | 0 |
| Valencia | AM73 | MB72 | FD49 | 1 |
| Totale | 62 | |||
Coppa Divino Pernat Open 2024 🏁Posizione finale: 5°
| Gran Premio | 1. | 2. | 3. | Punti |
|---|---|---|---|---|
| Qatar | JM89 | AE41 | FB63 | 0 |
| Portogallo | FB63 | JM89 | MM93 | 0 |
| Americhe | MV12 | JM89 | MM93 | 3 |
| Spagna | MM93 | JM89 | MB72 | 1 |
| Francia | FB63 | JM89 | MB72 | 0 |
| Barcellona | FB63 | AE41 | PA31 | 3 |
| Italia | FB63 | JM89 | MM93 | 3 |
| Olanda | FB63 | JM89 | EB23 | 10 |
| Germania | JM89 | FB63 | EB23 | 0 |
| Inghilterra | FB63 | EB23 | JM89 | 0 |
| Austria | FB63 | JM89 | EB23 | 10 |
| Aragon | MM93 | JM89 | FB63 | 5 |
| SMarino | JM89 | FB63 | EB23 | 3 |
| ERomagna | FB63 | JM89 | MM93 | 3 |
| Indonesia | JM89 | FB63 | EB23 | 3 |
| Japan | FB63 | EB23 | MM93 | 4 |
| Thailandia | JM89 | FB63 | EB23 | 0 |
| Malaysia | FB63 | JM89 | MM93 | 5 |
| Barcellona2 | FB63 | MM93 | EB23 | 5 |
| Totale | 58 | |||
Coppa Divino Pernat Open 2023 🏁Posizione finale: 6°
| Gran Premio | 1. | 2. | 3. | Punti |
|---|---|---|---|---|
| Portogallo | FB63 | JM89 | MM93 | 3 |
| Argentina | FB63 | MV12 | MB72 | 0 |
| Americhe | FB63 | MB72 | AM73 | 0 |
| Spagna | FB63 | BB33 | JM43 | 10 |
| Francia | FB63 | JM89 | JM43 | 2 |
| Italia | FB63 | JM89 | MB72 | 5 |
| Germania | JM89 | FB63 | JZ05 | 10 |
| Olanda | MB72 | FB63 | BB33 | 0 |
| Inghilterra | FB63 | MB72 | JM89 | 0 |
| Austria | FB63 | MV12 | BB33 | 3 |
| Barcellona | AE41 | FB63 | MV12 | 3 |
| SMarino | JM89 | MB72 | BB33 | 5 |
| India | JM89 | MB72 | FB63 | 0 |
| Japan | JM89 | BB33 | FB63 | 3 |
| Indonesia | JM89 | AE41 | MV12 | 0 |
| Thailandia | JM89 | BB33 | FB63 | 3 |
| Malesia | AM73 | FB63 | JM89 | 0 |
| Qatar | JM89 | FB63 | FD49 | 2 |
| Valencia | JM89 | BB33 | MV12 | 0 |
| Totale | 49 | |||
Coppa Divino Pernat Open 2022 🏁Posizione finale: 23°
| Gran Premio | 1. | 2. | 3. | Punti |
|---|---|---|---|---|
| Qatar | MM93 | JM43 | JM36 | 0 |
| Indonesia | FB63 | JM43 | JZ05 | 1 |
| Argentina | JM89 | FB20 | AR42 | 1 |
| Americhe | FB63 | JM89 | JM43 | 1 |
| Portogallo | JM36 | JZ05 | AE41 | 3 |
| Spagna | FB20 | FB63 | AE41 | 1 |
| Francia | FB63 | FB20 | JM43 | 0 |
| Italia | FB63 | EB23 | JZ05 | 3 |
| Catalunya | FB63 | FB20 | AE41 | 0 |
| Germania | FB63 | FB20 | AE41 | 0 |
| Olanda | FB63 | FB20 | JM89 | 3 |
| Austria | FB63 | EB23 | FB20 | 3 |
| SMarino | FB63 | JM43 | EB23 | 3 |
| Aragon | FB63 | EB23 | AE41 | 1 |
| Japan | AE41 | JM89 | MV12 | 0 |
| Thailandia | FB63 | FB20 | JM89 | 0 |
| Australia | FB63 | AE41 | FB20 | 0 |
| Malesia | JM89 | AR42 | EB23 | 0 |
| Valencia | JM89 | FB20 | JM43 | 0 |
| Totale | 20 | |||
Coppa Divino Pernat Open 2021 🏁Posizione finale: 44°
| Gran Premio | 1. | 2. | 3. | Punti |
|---|---|---|---|---|
| Qatar | JM43 | FB20 | FB63 | 1 |
| Doha | MV12 | JZ05 | FB63 | 2 |
| Portogallo | FB20 | JZ05 | JM43 | 3 |
| Spagna | FB20 | FM21 | FB63 | 0 |
| Francia | FB20 | JM43 | JZ05 | 0 |
| Italia | FB63 | FB20 | JM43 | 0 |
| Barcellona | FB20 | FM21 | JM36 | 0 |
| Germania | JZ05 | FB20 | JM43 | 0 |
| Olanda | FB20 | FB63 | MV12 | 3 |
| Styria | FB63 | FB20 | JM36 | 0 |
| Austria | FB63 | JM36 | JM43 | 0 |
| Inghilterra | FB63 | JM89 | FB20 | 0 |
| Aragon | JM43 | FB63 | FB20 | 0 |
| Misano | FB63 | FB20 | JM43 | 5 |
| Americhe | FB63 | MM93 | JM89 | 0 |
| Misano2 | FB63 | JM43 | FM21 | 0 |
| Algarve | FB63 | JM36 | JM89 | 5 |
| Valencia | JM89 | FB63 | JM36 | 0 |
| Totale | 19 | |||
Coppa Divino Pernat Open 2020 🏁Posizione finale: 45°
| Gran Premio | 1. | 2. | 3. | Punti |
|---|---|---|---|---|
| Spagna | MM93 | FB20 | MV12 | 0 |
| Andalucia | MV12 | FB20 | VR46 | 1 |
| Czech | FB20 | MV12 | AD04 | 0 |
| Austria | AD04 | FB20 | JM43 | 4 |
| Styria | PE44 | AD04 | JM36 | 0 |
| SMarino | MV12 | FB20 | FM21 | 0 |
| SMarino2 | JM43 | MV12 | FB20 | 0 |
| Catalunya | FB20 | VR46 | FM21 | 3 |
| Francia | FB20 | FM21 | JM43 | 0 |
| Spagna1 | JM36 | FB20 | MV12 | 0 |
| Spagna2 | AR42 | JM36 | MV12 | 0 |
| Valencia | AR42 | JM36 | PE44 | 1 |
| Valencia2 | JM43 | FM21 | FB63 | 0 |
| Portogallo | JM43 | MO88 | FM21 | 1 |
| Totale | 10 | |||
Coppa Divino Pernat Open 2019 🏁Posizione finale: 24°
| Gran Premio | 1. | 2. | 3. | Punti |
|---|---|---|---|---|
| Qatar | AD04 | MM93 | DP09 | 5 |
| Argentina | MM93 | AD04 | VR46 | 3 |
| Americhe | MM93 | VR46 | CC35 | 2 |
| Spagna | MM93 | AD04 | DP09 | 3 |
| Francia | MM93 | AD04 | VR46 | 5 |
| Italia | MM93 | AD04 | FB20 | 0 |
| Catalunya | MM93 | AD04 | FB20 | 3 |
| Olanda | MM93 | FB20 | AR42 | 0 |
| Germania | MM93 | MV12 | AR42 | 5 |
| Austria | MM93 | AD04 | JM43 | 0 |
| Inghilterra | MM93 | AD04 | MV12 | 1 |
| Misano | MV12 | MM93 | AD04 | 0 |
| Aragon | MM93 | MV12 | FB20 | 3 |
| Thailandia | MM93 | FB20 | AD04 | 5 |
| Japan | MM93 | FB20 | MV12 | 5 |
| Australia | MM93 | MV12 | VR46 | 3 |
| Sepang | MV12 | FB20 | MM93 | 3 |
| Valencia | MM93 | MV12 | FB20 | 3 |
| Totale | 49 | |||
Coppa Divino Pernat Open 2018 🏁Posizione finale: 1°
| Gran Premio | 1. | 2. | 3. | Punti |
|---|---|---|---|---|
| Qatar | AD04 | MM93 | VR46 | 10 |
| Argentina | MM93 | DP26 | VR46 | 0 |
| Americhe | MM93 | MV25 | VR46 | 5 |
| Spagna | MM93 | DP26 | CC35 | 3 |
| Francia | MM93 | AD04 | JZ05 | 3 |
| Italia | VR46 | MM93 | AD04 | 0 |
| Catalunya | AD04 | JL99 | MM93 | 0 |
| Olanda | MM93 | VR46 | AD04 | 3 |
| Germania | MM93 | AD04 | VR46 | 3 |
| Czech | AD04 | JL99 | MM93 | 10 |
| Austria | MM93 | AD04 | JL99 | 0 |
| Inghilterra | AD04 | JL99 | MM93 | 0 |
| Misano | JL99 | MM93 | AD04 | 2 |
| Aragon | MM93 | JL99 | AD04 | 3 |
| Thailandia | MM93 | AD04 | VR46 | 5 |
| Japan | AD04 | MM93 | JM43 | 0 |
| Australia | MM93 | MV25 | AI29 | 0 |
| Malesia | MM93 | AD04 | VR46 | 3 |
| Valencia | MM93 | AD04 | VR46 | 0 |
| Totale | 50 | |||