Coppa Divino Pernat Open 2025 🏁Posizione finale: 30°
| Gran Premio | 1. | 2. | 3. | Punti |
|---|---|---|---|---|
| Thailandia | MM93 | FB63 | AM73 | 3 |
| Argentina | MM93 | AM73 | FB63 | 5 |
| Americhe | MM93 | AM73 | FB63 | 2 |
| Qatar | MM93 | AM73 | FM21 | 4 |
| Spagna | MM93 | FB63 | AM73 | 0 |
| Francia | MM93 | FB63 | FB20 | 0 |
| Inghilterra | AM73 | MM93 | FD49 | 0 |
| Italia | MM93 | FB63 | AM73 | 3 |
| Olanda | MM93 | AM73 | MB72 | 3 |
| Germania | MM93 | MB72 | FD49 | 3 |
| R.Ceca | MM93 | FB63 | MB72 | 3 |
| Austria | MM93 | FB63 | AM73 | 3 |
| Ungheria | MM93 | FD49 | MB72 | 4 |
| Catalunya | MM93 | PA31 | FB20 | 0 |
| SMarino | MM93 | MB72 | AM73 | 10 |
| Japan | MM93 | FB63 | PA31 | 0 |
| Indonesia | MB72 | RF25 | FA54 | 0 |
| Australia | PA31 | FA54 | AM73 | 0 |
| Malesia | FB63 | AM73 | FM21 | 0 |
| Portogallo | AM73 | PA31 | MB72 | 0 |
| Valencia | AM73 | FD49 | MB72 | 0 |
| Totale | 43 | |||
Coppa Divino Pernat Open 2024 🏁Posizione finale: 14°
| Gran Premio | 1. | 2. | 3. | Punti |
|---|---|---|---|---|
| Qatar | AE41 | FB63 | BB33 | 0 |
| Portogallo | FB63 | MM93 | MV12 | 0 |
| Americhe | MV12 | FB63 | MM93 | 3 |
| Spagna | MM93 | MB72 | JM89 | 0 |
| Francia | FB63 | JM89 | MV12 | 0 |
| Barcellona | AE41 | FB63 | PA31 | 0 |
| Italia | FB63 | MM93 | PA31 | 3 |
| Olanda | FB63 | JM89 | MM93 | 5 |
| Germania | FB63 | JM89 | EB23 | 3 |
| Inghilterra | FB63 | JM89 | AE41 | 2 |
| Austria | FB63 | JM89 | MM93 | 5 |
| Aragon | MM93 | JM89 | PA31 | 10 |
| SMarino | FB63 | JM89 | FM21 | 0 |
| ERomagna | FB63 | EB23 | JM89 | 0 |
| Indonesia | FB63 | JM89 | EB23 | 0 |
| Japan | FB63 | EB23 | JM89 | 3 |
| Thailandia | FB63 | EB23 | JM89 | 3 |
| Malaysia | FB63 | JM89 | EB23 | 10 |
| Barcellona2 | FB63 | EB23 | JM89 | 4 |
| Totale | 51 | |||
Coppa Divino Pernat Open 2023 🏁Posizione finale: 8°
| Gran Premio | 1. | 2. | 3. | Punti |
|---|---|---|---|---|
| Portogallo | FB63 | JM89 | MV12 | 3 |
| Argentina | MB72 | FB63 | FM21 | 3 |
| Americhe | FB63 | AR42 | MV12 | 0 |
| Spagna | JM89 | BB33 | FB63 | 2 |
| Francia | FB63 | JM89 | LM10 | 2 |
| Italia | FB63 | MB72 | AM73 | 3 |
| Germania | FB63 | JM89 | LM10 | 0 |
| Olanda | FB63 | MB72 | BB33 | 5 |
| Inghilterra | MB72 | MV12 | FB63 | 0 |
| Austria | FB63 | MB72 | BB33 | 3 |
| Barcellona | AE41 | MV12 | FB63 | 5 |
| SMarino | JM89 | FB63 | MB72 | 3 |
| India | MB72 | JM89 | FB63 | 5 |
| Japan | JM89 | FB63 | BB33 | 5 |
| Indonesia | JM89 | MV12 | LM10 | 2 |
| Australia | JM89 | FB63 | MV12 | 2 |
| Thailandia | JM89 | MB72 | FB63 | 3 |
| Malesia | FB63 | AM73 | JM89 | 2 |
| Qatar | FB63 | JM89 | FD49 | 0 |
| Valencia | JM89 | BB33 | MV12 | 0 |
| Totale | 48 | |||
Coppa Divino Pernat Open 2022 🏁Posizione finale: 14°
| Gran Premio | 1. | 2. | 3. | Punti |
|---|---|---|---|---|
| Qatar | MM93 | JM89 | JM43 | 0 |
| Indonesia | FB20 | JM89 | EB23 | 0 |
| Argentina | AE41 | JM89 | FB20 | 5 |
| Americhe | FB63 | EB23 | JZ05 | 0 |
| Portogallo | FB20 | JM36 | JM43 | 3 |
| Spagna | FB20 | FB63 | AE41 | 1 |
| Francia | FB20 | FB63 | AE41 | 1 |
| Italia | FB63 | AE41 | MB72 | 3 |
| Catalunya | FB63 | FB20 | AE41 | 0 |
| Germania | FB63 | AE41 | JZ05 | 0 |
| Olanda | FB20 | FB63 | AE41 | 0 |
| Inghilterra | MV12 | JZ05 | FB20 | 0 |
| Austria | FB63 | EB23 | FB20 | 3 |
| SMarino | FB63 | EB23 | JM43 | 5 |
| Aragon | FB63 | EB23 | AE41 | 1 |
| Japan | AE41 | FB63 | FB20 | 0 |
| Australia | FB20 | FB63 | AE41 | 0 |
| Malesia | EB23 | JM89 | FB63 | 0 |
| Valencia | FB20 | MM93 | JM43 | 0 |
| Totale | 22 | |||
Coppa Divino Pernat Open 2021 🏁Posizione finale: 14°
| Gran Premio | 1. | 2. | 3. | Punti |
|---|---|---|---|---|
| Qatar | JM43 | FB20 | JZ05 | 0 |
| Doha | MV12 | JZ05 | JM36 | 2 |
| Portogallo | FB20 | AR42 | JM43 | 3 |
| Spagna | FB20 | FB63 | FM21 | 3 |
| Francia | JM43 | MV12 | MO88 | 3 |
| Italia | FB63 | JZ05 | FB20 | 0 |
| Barcellona | FB20 | FM21 | JZ05 | 0 |
| Germania | FB20 | MO88 | JZ05 | 2 |
| Olanda | MV12 | FB20 | MO88 | 0 |
| Styria | MM93 | JM43 | FB63 | 0 |
| Austria | FB20 | JZ05 | JM89 | 1 |
| Aragon | FB63 | JM43 | AE41 | 3 |
| Misano | FB63 | FB20 | JM36 | 5 |
| Americhe | FB63 | MM93 | FB20 | 0 |
| Algarve | FB63 | JM36 | JM43 | 10 |
| Valencia | JM89 | JM36 | FB63 | 0 |
| Totale | 32 | |||
Coppa Divino Pernat Open 2019 🏁Posizione finale: 14°
| Gran Premio | 1. | 2. | 3. | Punti |
|---|---|---|---|---|
| Qatar | MM93 | AD04 | FM21 | 0 |
| Argentina | MM93 | AD04 | AR42 | 3 |
| Americhe | MM93 | VR46 | MV12 | 2 |
| Spagna | MM93 | FM21 | AD04 | 3 |
| Francia | MM93 | AD04 | DP09 | 10 |
| Italia | MM93 | DP09 | AD04 | 1 |
| Catalunya | AR42 | MM93 | VR46 | 0 |
| Olanda | FB20 | MV12 | MM93 | 0 |
| Germania | MM93 | MV12 | AR42 | 5 |
| Czech | MM93 | AD04 | MV12 | 5 |
| Austria | MM93 | AD04 | MV12 | 0 |
| Inghilterra | MM93 | FB20 | VR46 | 0 |
| Misano | MV12 | FB20 | MM93 | 2 |
| Aragon | MM93 | FB20 | MV12 | 3 |
| Thailandia | MM93 | FB20 | MV12 | 10 |
| Japan | MM93 | FB20 | MV12 | 5 |
| Australia | MM93 | MV12 | AD04 | 3 |
| Sepang | FB20 | MV12 | MM93 | 0 |
| Valencia | FB20 | MM93 | MV12 | 0 |
| Totale | 52 | |||