Coppa Divino Pernat Open 2020 🏁Posizione finale: 38°
| Gran Premio | 1. | 2. | 3. | Punti |
|---|---|---|---|---|
| Spagna | MM93 | FB20 | MV12 | 0 |
| Czech | MV12 | FB20 | FM21 | 0 |
| Austria | JM43 | PE44 | AR42 | 0 |
| Styria | AD04 | JM43 | PE44 | 3 |
| SMarino | VR46 | FM21 | FB20 | 0 |
| Catalunya | FB20 | FM21 | VR46 | 3 |
| Francia | FB20 | MV12 | JM36 | 0 |
| Spagna1 | FB20 | JM36 | MV12 | 0 |
| Spagna2 | AM73 | JM36 | AR42 | 0 |
| Valencia | JM36 | AR42 | JM43 | 5 |
| Valencia2 | PE44 | FM21 | JM36 | 0 |
| Portogallo | FM21 | PE44 | CC35 | 0 |
| Totale | 11 | |||
Coppa Divino Pernat Open 2019 🏁Posizione finale: 12°
| Gran Premio | 1. | 2. | 3. | Punti |
|---|---|---|---|---|
| Qatar | MM93 | DP09 | MV12 | 0 |
| Argentina | MM93 | AD04 | VR46 | 3 |
| Americhe | MM93 | VR46 | AD04 | 2 |
| Spagna | MM93 | AD04 | FM21 | 3 |
| Francia | MM93 | CC35 | JM43 | 3 |
| Italia | MM93 | AD04 | AR42 | 0 |
| Catalunya | MM93 | AR42 | VR46 | 3 |
| Olanda | MM93 | AR42 | MV12 | 0 |
| Germania | MM93 | AD04 | MV12 | 3 |
| Czech | MM93 | AD04 | MV12 | 5 |
| Austria | MM93 | AD04 | AR42 | 0 |
| Inghilterra | MM93 | FB20 | VR46 | 0 |
| Misano | MM93 | FB20 | MV12 | 10 |
| Aragon | MM93 | MV12 | FB20 | 3 |
| Thailandia | MM93 | FB20 | AD04 | 5 |
| Japan | MM93 | FB20 | MV12 | 5 |
| Australia | MM93 | MV12 | JM43 | 4 |
| Sepang | MV12 | FB20 | MM93 | 3 |
| Valencia | MM93 | MV12 | FB20 | 3 |
| Totale | 55 | |||
Coppa Divino Pernat Open 2018 🏁Posizione finale: 7°
| Gran Premio | 1. | 2. | 3. | Punti |
|---|---|---|---|---|
| Qatar | AD04 | MM93 | VR46 | 10 |
| Argentina | MM93 | DP26 | VR46 | 0 |
| Americhe | MM93 | VR46 | MV25 | 3 |
| Spagna | MM93 | DP26 | AD04 | 3 |
| Francia | MM93 | AD04 | JZ05 | 3 |
| Italia | VR46 | AD04 | MM93 | 2 |
| Catalunya | AD04 | JL99 | MM93 | 0 |
| Olanda | MM93 | VR46 | JL99 | 3 |
| Germania | MM93 | AD04 | VR46 | 3 |
| Czech | MM93 | AD04 | VR46 | 0 |
| Austria | MM93 | JL99 | AD04 | 1 |
| Inghilterra | AD04 | CC35 | JL99 | 0 |
| Aragon | MM93 | JL99 | AD04 | 3 |
| Thailandia | MM93 | VR46 | AD04 | 3 |
| Japan | AD04 | MM93 | CC35 | 0 |
| Australia | MM93 | AI29 | MV25 | 2 |
| Malesia | MM93 | MV25 | VR46 | 3 |
| Valencia | MM93 | AD04 | VR46 | 0 |
| Totale | 39 | |||