Coppa Divino Pernat Open 2025 🏁Posizione finale: 47°
| Gran Premio | 1. | 2. | 3. | Punti |
|---|---|---|---|---|
| Thailandia | FB63 | FM21 | MM93 | 0 |
| Argentina | AM73 | FB63 | JZ05 | 0 |
| Totale | 0 | |||
Coppa Divino Pernat Open 2022 🏁Posizione finale: 49°
| Gran Premio | 1. | 2. | 3. | Punti |
|---|---|---|---|---|
| Qatar | JM89 | MM93 | EB23 | 0 |
| Indonesia | FB20 | FB63 | EB23 | 0 |
| Argentina | AE41 | FB20 | PE44 | 3 |
| Americhe | JM89 | FB63 | EB23 | 0 |
| Portogallo | JM43 | JZ05 | AE41 | 3 |
| Francia | FB63 | AE41 | EB23 | 0 |
| Italia | AE41 | FB63 | EB23 | 0 |
| Catalunya | AE41 | FB63 | JZ05 | 1 |
| Germania | FB63 | FB20 | AE41 | 0 |
| Austria | EB23 | JZ05 | FB63 | 0 |
| SMarino | JM43 | EB23 | FB63 | 2 |
| Japan | JZ05 | AE41 | EB23 | 0 |
| Thailandia | JM89 | FB63 | MB72 | 0 |
| Malesia | EB23 | MM93 | JM89 | 0 |
| Totale | 9 | |||
Coppa Divino Pernat Open 2021 🏁Posizione finale: 61°
| Gran Premio | 1. | 2. | 3. | Punti |
|---|---|---|---|---|
| Qatar | FB63 | JM43 | FM21 | 0 |
| Portogallo | JZ05 | AR42 | FM21 | 0 |
| Spagna | JM43 | FM21 | FB63 | 3 |
| Francia | JZ05 | FB20 | JM43 | 0 |
| Italia | FB63 | JZ05 | JM43 | 0 |
| Germania | JM43 | FM21 | FB63 | 0 |
| Styria | FB63 | JM43 | FB20 | 1 |
| Austria | FB63 | JZ05 | JM89 | 1 |
| Aragon | FB63 | JM43 | MM93 | 3 |
| Americhe | FB63 | MM93 | FB20 | 0 |
| Misano2 | FB63 | JM43 | PE44 | 0 |
| Algarve | JM43 | FB63 | JM89 | 0 |
| Valencia | JM43 | JM89 | FB63 | 2 |
| Totale | 10 | |||
Coppa Divino Pernat Open 2020 🏁Posizione finale: 41°
| Gran Premio | 1. | 2. | 3. | Punti |
|---|---|---|---|---|
| Spagna | MV12 | MM93 | FM21 | 0 |
| Andalucia | FB20 | AD04 | VR46 | 4 |
| Czech | FB20 | PE44 | FM21 | 0 |
| Austria | JM43 | AD04 | PE44 | 0 |
| Styria | JM43 | AD04 | PE44 | 1 |
| SMarino | FM21 | FB63 | AD04 | 5 |
| SMarino2 | JM36 | MV12 | JM43 | 0 |
| Catalunya | VR46 | FM21 | JM36 | 0 |
| Francia | JM43 | VR46 | DP09 | 0 |
| Spagna1 | JM36 | AD04 | JM43 | 0 |
| Portogallo | JM43 | FM21 | AD04 | 0 |
| Totale | 10 | |||
Coppa Divino Pernat Open 2019 🏁Posizione finale: 32°
| Gran Premio | 1. | 2. | 3. | Punti |
|---|---|---|---|---|
| Qatar | MM93 | MV12 | DP09 | 0 |
| Argentina | MM93 | VR46 | AD04 | 10 |
| Americhe | MM93 | VR46 | MV12 | 2 |
| Spagna | MM93 | AD04 | AR42 | 3 |
| Francia | MM93 | DP09 | JM43 | 3 |
| Italia | AD04 | MM93 | DP09 | 2 |
| Catalunya | AD04 | AR42 | FB20 | 0 |
| Olanda | AR42 | MV12 | DP09 | 0 |
| Germania | MM93 | FB20 | MV12 | 3 |
| Czech | MM93 | AD04 | VR46 | 5 |
| Austria | AD04 | MM93 | FB20 | 10 |
| Inghilterra | VR46 | AR42 | FB20 | 0 |
| Misano | FB20 | VR46 | FM21 | 0 |
| Aragon | MM93 | FB20 | VR46 | 3 |
| Thailandia | FB20 | MV12 | AD04 | 0 |
| Japan | MM93 | FM21 | AD04 | 4 |
| Australia | MV12 | AD04 | FM21 | 0 |
| Sepang | FB20 | JM43 | VR46 | 0 |
| Valencia | FB20 | JM43 | MV12 | 0 |
| Totale | 45 | |||
Coppa Divino Pernat Open 2018 🏁Posizione finale: 30°
| Gran Premio | 1. | 2. | 3. | Punti |
|---|---|---|---|---|
| Francia | JZ05 | DP09 | AD04 | 2 |
| Italia | JL99 | VR46 | AD04 | 3 |
| Catalunya | JL99 | AD04 | MV25 | 3 |
| Germania | MM93 | AD04 | VR46 | 3 |
| Czech | AD04 | VR46 | MM93 | 4 |
| Austria | AD04 | MM93 | DP09 | 2 |
| Inghilterra | AD04 | JZ05 | CC35 | 0 |
| Misano | AD04 | MM93 | VR46 | 5 |
| Aragon | JL99 | MM93 | AD04 | 0 |
| Australia | MM93 | AI29 | MV25 | 2 |
| Malesia | AD04 | VR46 | JZ05 | 1 |
| Valencia | DP09 | AD04 | MM93 | 0 |
| Totale | 25 | |||