Coppa Divino Pernat Open 2018 🏁Posizione finale: 46°
| Gran Premio | 1. | 2. | 3. | Punti |
|---|---|---|---|---|
| Qatar | AD04 | JZ05 | VR46 | 4 |
| Americhe | MV25 | VR46 | AI29 | 1 |
| Spagna | DP26 | AD04 | VR46 | 0 |
| Italia | DP09 | VR46 | MV25 | 0 |
| Catalunya | AD04 | VR46 | JL99 | 0 |
| Olanda | VR46 | MM93 | MV25 | 1 |
| Germania | MM93 | AD04 | DP09 | 3 |
| Czech | AD04 | JL99 | VR46 | 5 |
| Austria | AD04 | DP09 | JL99 | 0 |
| Inghilterra | MM93 | VR46 | AD04 | 0 |
| Misano | JL99 | VR46 | AD04 | 0 |
| Aragon | JL99 | MM93 | AD04 | 0 |
| Thailandia | VR46 | AD04 | MV25 | 3 |
| Totale | 17 | |||
Coppa Divino Pernat open 2017 🏁Posizione finale: 11°
| Gran Premio | 1. | 2. | 3. | Punti |
|---|---|---|---|---|
| Olanda GP | VR46 | AD04 | JZ05 | 3 |
| Germania GP | DP26 | VR46 | MM93 | 0 |
| Cechia GP | VR46 | MM93 | AD04 | 0 |
| Austria GP | AD04 | VR46 | MM93 | 3 |
| Inghilterra GP | VR46 | MV25 | CC35 | 2 |
| Misano GP | MM93 | AD04 | CC35 | 3 |
| Australia GP | MV25 | MM93 | AD04 | 0 |
| Totale | 11 | |||