Coppa Divino Pernat Open 2025 🏁Posizione finale: 40°
| Gran Premio | 1. | 2. | 3. | Punti |
|---|---|---|---|---|
| Argentina | MM93 | FD49 | JZ05 | 3 |
| Americhe | MM93 | FB63 | AM73 | 0 |
| Spagna | MM93 | FB63 | AM73 | 0 |
| Francia | MM93 | AM73 | FB63 | 0 |
| Italia | MM93 | FB63 | AM73 | 3 |
| Olanda | FB63 | AM73 | FD49 | 0 |
| R.Ceca | MM93 | MB72 | JM89 | 5 |
| Austria | MM93 | MB72 | FB63 | 3 |
| Ungheria | MM93 | MB72 | FB63 | 3 |
| Catalunya | MM93 | MB72 | AM73 | 0 |
| SMarino | MM93 | AM73 | MB72 | 3 |
| Japan | MB72 | MM93 | AM73 | 2 |
| Indonesia | MB72 | FB63 | MM93 | 0 |
| Totale | 22 | |||
Coppa Divino Pernat Open 2023 🏁Posizione finale: 52°
| Gran Premio | 1. | 2. | 3. | Punti |
|---|---|---|---|---|
| Portogallo | MM93 | EB23 | FB20 | 0 |
| Americhe | FB63 | MB72 | PE44 | 0 |
| Olanda | BB33 | JM89 | FB63 | 0 |
| Totale | 0 | |||
Coppa Divino Pernat Open 2018 🏁Posizione finale: 56°
| Gran Premio | 1. | 2. | 3. | Punti |
|---|---|---|---|---|
| Italia | AD04 | VR46 | AI29 | 0 |
| Catalunya | AD04 | MM93 | JL99 | 2 |
| Olanda | MM93 | AD04 | VR46 | 3 |
| Austria | AD04 | MM93 | JL99 | 2 |
| Inghilterra | JL99 | MM93 | AD04 | 0 |
| Misano | JL99 | AD04 | MM93 | 0 |
| Aragon | AD04 | MM93 | JL99 | 0 |
| Totale | 7 | |||