Coppa Divino Pernat Open 2022 🏁Posizione finale: 5°
| Gran Premio | 1. | 2. | 3. | Punti |
|---|---|---|---|---|
| Qatar | EB23 | MM93 | FB63 | 3 |
| Indonesia | FB20 | AE41 | EB23 | 0 |
| Argentina | AE41 | FB20 | JM89 | 3 |
| Americhe | FB63 | EB23 | AR42 | 0 |
| Spagna | FB63 | FB20 | JM36 | 5 |
| Francia | FB63 | FB20 | JM43 | 0 |
| Catalunya | AE41 | FB20 | FB63 | 0 |
| Germania | FB63 | FB20 | JM43 | 1 |
| Olanda | FB63 | FB20 | AE41 | 3 |
| Inghilterra | FB20 | MV12 | JZ05 | 2 |
| Austria | FB63 | EB23 | FB20 | 3 |
| SMarino | EB23 | FB63 | FB20 | 0 |
| Aragon | EB23 | FB63 | AE41 | 10 |
| Japan | AE41 | JZ05 | FB20 | 0 |
| Thailandia | FB63 | FB20 | EB23 | 0 |
| Malesia | EB23 | AR42 | MM93 | 0 |
| Valencia | FB20 | JM43 | MM93 | 0 |
| Totale | 30 | |||
Coppa Divino Pernat Open 2021 🏁Posizione finale: 20°
| Gran Premio | 1. | 2. | 3. | Punti |
|---|---|---|---|---|
| Qatar | JM43 | FB63 | FB20 | 0 |
| Doha | MV12 | JZ05 | JM43 | 2 |
| Portogallo | FB20 | JM43 | MM93 | 3 |
| Spagna | FB20 | MV12 | JM43 | 0 |
| Francia | JM43 | MV12 | MM93 | 3 |
| Italia | FB63 | FB20 | JM43 | 0 |
| Barcellona | FB20 | MV12 | JZ05 | 0 |
| Germania | FB20 | MM93 | JZ05 | 0 |
| Olanda | FB20 | MV12 | MO88 | 5 |
| Austria | JM89 | FB20 | JZ05 | 0 |
| Inghilterra | PE44 | FB20 | FB63 | 0 |
| Aragon | FB63 | MM93 | FB20 | 5 |
| Misano | FB63 | FB20 | JM36 | 5 |
| Americhe | FB63 | AR42 | FB20 | 0 |
| Misano2 | FB63 | JM43 | MM93 | 0 |
| Algarve | FB63 | JM36 | FB20 | 5 |
| Valencia | JM43 | JM36 | FB63 | 0 |
| Totale | 28 | |||
Coppa Divino Pernat Open 2020 🏁Posizione finale: 9°
| Gran Premio | 1. | 2. | 3. | Punti |
|---|---|---|---|---|
| Spagna | MM93 | FB20 | MV12 | 0 |
| Andalucia | FB20 | VR46 | FB63 | 3 |
| Czech | FB20 | AE41 | JZ05 | 1 |
| Austria | AD04 | FB20 | MV12 | 3 |
| Styria | PE44 | AD04 | JM43 | 0 |
| SMarino | FB20 | FM21 | VR46 | 0 |
| SMarino2 | FB63 | FM21 | JM36 | 0 |
| Catalunya | FB20 | FM21 | JZ05 | 3 |
| Francia | JM43 | DP09 | FM21 | 0 |
| Spagna1 | JM36 | FM21 | MV12 | 0 |
| Spagna2 | AR42 | FM21 | AM73 | 0 |
| Valencia | JM36 | AR42 | JM43 | 5 |
| Valencia2 | PE44 | FM21 | TN30 | 0 |
| Portogallo | MO88 | JM43 | FM21 | 10 |
| Totale | 25 | |||
Coppa Divino Pernat Open 2019 🏁Posizione finale: 42°
| Gran Premio | 1. | 2. | 3. | Punti |
|---|---|---|---|---|
| Qatar | AD04 | MM93 | MV12 | 5 |
| Argentina | MM93 | AD04 | VR46 | 3 |
| Americhe | MM93 | VR46 | CC35 | 2 |
| Spagna | MM93 | AD04 | DP09 | 3 |
| Francia | MM93 | DP09 | AD04 | 3 |
| Italia | MM93 | DP09 | AD04 | 1 |
| Catalunya | AR42 | MM93 | VR46 | 0 |
| Olanda | AR42 | MV12 | MM93 | 0 |
| Germania | MM93 | MV12 | FB20 | 5 |
| Czech | AD04 | MM93 | MV12 | 0 |
| Austria | MM93 | AD04 | FB20 | 1 |
| Inghilterra | AD04 | MM93 | VR46 | 2 |
| Misano | MM93 | MV12 | FB20 | 3 |
| Aragon | MM93 | MV12 | FB20 | 3 |
| Thailandia | MM93 | AD04 | FB20 | 3 |
| Japan | MM93 | MV12 | FB20 | 3 |
| Australia | MV12 | MM93 | FB20 | 0 |
| Sepang | FB20 | MV12 | MM93 | 0 |
| Valencia | MM93 | MV12 | FB20 | 3 |
| Totale | 40 | |||
Coppa Divino Pernat Open 2018 🏁Posizione finale: 17°
| Gran Premio | 1. | 2. | 3. | Punti |
|---|---|---|---|---|
| Qatar | AD04 | MM93 | VR46 | 10 |
| Argentina | MM93 | DP26 | VR46 | 0 |
| Americhe | MM93 | MV25 | VR46 | 5 |
| Spagna | MM93 | DP26 | AD04 | 3 |
| Francia | MM93 | AD04 | JZ05 | 3 |
| Italia | AD04 | AI29 | VR46 | 1 |
| Catalunya | JL99 | AD04 | MM93 | 3 |
| Olanda | MM93 | VR46 | AD04 | 3 |
| Germania | MM93 | AD04 | JL99 | 3 |
| Czech | MM93 | AD04 | VR46 | 0 |
| Austria | AD04 | JL99 | MM93 | 0 |
| Inghilterra | AD04 | DP09 | MM93 | 0 |
| Misano | JL99 | AD04 | MM93 | 0 |
| Aragon | JL99 | MM93 | AD04 | 0 |
| Thailandia | AD04 | MM93 | VR46 | 0 |
| Japan | AD04 | MM93 | AI29 | 0 |
| Australia | MM93 | MV25 | VR46 | 0 |
| Malesia | AD04 | MM93 | MV25 | 0 |
| Valencia | MM93 | DP09 | VR46 | 0 |
| Totale | 31 | |||
Coppa Divino Pernat open 2017 🏁Posizione finale: 12°
| Gran Premio | 1. | 2. | 3. | Punti |
|---|---|---|---|---|
| Spagna GP | MM93 | MV25 | AD04 | 3 |
| Japan GP | MM93 | AD04 | JL99 | 0 |
| Australia GP | MM93 | AD04 | MV25 | 4 |
| Malaysia GP | AD04 | MM93 | VR46 | 3 |
| Valencia GP | MM93 | JL99 | AD04 | 0 |
| Totale | 10 | |||