Coppa Divino Pernat Open 2025 🏁Posizione finale: 41°
| Gran Premio | 1. | 2. | 3. | Punti |
|---|---|---|---|---|
| Thailandia | FB63 | PA31 | MB72 | 0 |
| Argentina | MM93 | FB63 | JZ05 | 3 |
| Americhe | MM93 | FB63 | PA31 | 0 |
| Qatar | MM93 | FD49 | FM21 | 4 |
| Spagna | MM93 | FB63 | AM73 | 0 |
| Francia | MM93 | AM73 | FB20 | 0 |
| Inghilterra | AM73 | MM93 | FA54 | 0 |
| Aragon | MM93 | FA54 | FM21 | 3 |
| Italia | MM93 | FB63 | MB72 | 3 |
| Olanda | MM93 | MB72 | FB20 | 5 |
| Germania | MB72 | MM93 | PA31 | 0 |
| R.Ceca | MM93 | FB63 | MB72 | 3 |
| Catalunya | MM93 | AM73 | FB20 | 0 |
| SMarino | MB72 | FD49 | MM93 | 0 |
| Japan | MM93 | PA31 | FB63 | 0 |
| Totale | 21 | |||
Coppa Divino Pernat Open 2024 🏁Posizione finale: 31°
| Gran Premio | 1. | 2. | 3. | Punti |
|---|---|---|---|---|
| Qatar | AE41 | FB63 | JM89 | 1 |
| Portogallo | FB63 | JM89 | PA31 | 1 |
| Americhe | MV12 | JM89 | EB23 | 4 |
| Spagna | FB63 | JM89 | PA31 | 3 |
| Francia | MV12 | FB63 | PA31 | 0 |
| Barcellona | PA31 | AE41 | FB63 | 0 |
| Italia | FB63 | JM89 | MV12 | 3 |
| Olanda | FB63 | EB23 | MV12 | 3 |
| Germania | FB63 | EB23 | MO88 | 3 |
| Austria | FB63 | EB23 | JM89 | 3 |
| Aragon | JM89 | BB33 | FB63 | 0 |
| SMarino | FB63 | JM89 | EB23 | 1 |
| ERomagna | FB63 | EB23 | PA31 | 0 |
| Indonesia | JM89 | FB63 | EB23 | 3 |
| Japan | FB63 | EB23 | PA31 | 3 |
| Thailandia | JM89 | EB23 | FB63 | 0 |
| Barcellona2 | FB63 | PA31 | EB23 | 3 |
| Totale | 31 | |||
Coppa Divino Pernat Open 2023 🏁Posizione finale: 39°
| Gran Premio | 1. | 2. | 3. | Punti |
|---|---|---|---|---|
| Portogallo | FB63 | MO88 | MM93 | 3 |
| Argentina | MB72 | MV12 | FB63 | 3 |
| Americhe | FB63 | MB72 | AR42 | 0 |
| Spagna | JM43 | JM89 | FB63 | 0 |
| Francia | FB63 | JM43 | JM89 | 0 |
| Italia | FB63 | AM73 | MB72 | 3 |
| Germania | FB63 | JZ05 | JM89 | 0 |
| Olanda | FB63 | JM89 | FB20 | 3 |
| Inghilterra | FB63 | MB72 | JM89 | 0 |
| Austria | FB63 | AE41 | BB33 | 3 |
| Barcellona | MO88 | FB63 | AE41 | 0 |
| SMarino | JM89 | AE41 | FB63 | 4 |
| India | JM89 | MB72 | FB63 | 0 |
| Japan | JM89 | MB72 | BB33 | 3 |
| Indonesia | BB33 | JM89 | AE41 | 0 |
| Thailandia | JM89 | FB63 | MB72 | 5 |
| Malesia | FB63 | AE41 | JM89 | 0 |
| Qatar | JZ05 | FB63 | LM10 | 3 |
| Valencia | BB33 | FB63 | MV12 | 0 |
| Totale | 30 | |||
Coppa Divino Pernat Open 2022 🏁Posizione finale: 53°
| Gran Premio | 1. | 2. | 3. | Punti |
|---|---|---|---|---|
| Qatar | JM43 | MM93 | JM89 | 0 |
| Indonesia | FB20 | FB63 | BB33 | 0 |
| Argentina | FB20 | AE41 | JZ05 | 0 |
| Americhe | FB63 | JM89 | FB20 | 0 |
| Portogallo | JM43 | AE41 | JM36 | 0 |
| Spagna | FB20 | FB63 | JM43 | 0 |
| Francia | FB63 | AE41 | FB20 | 0 |
| Italia | MB72 | JZ05 | EB23 | 0 |
| Catalunya | AE41 | FB20 | FB63 | 0 |
| Germania | FB63 | FB20 | AE41 | 0 |
| Olanda | FB63 | FB20 | AE41 | 3 |
| Inghilterra | FB63 | FB20 | JZ05 | 3 |
| Austria | EB23 | JM43 | JZ05 | 0 |
| SMarino | EB23 | FB63 | JM43 | 0 |
| Aragon | FB63 | EB23 | FB20 | 0 |
| Japan | JZ05 | MM93 | AE41 | 0 |
| Thailandia | FB63 | EB23 | FB20 | 0 |
| Australia | JM89 | FB63 | FB20 | 0 |
| Malesia | JM89 | MM93 | FB63 | 0 |
| Valencia | FB20 | JM43 | MM93 | 0 |
| Totale | 6 | |||
Coppa Divino Pernat Open 2021 🏁Posizione finale: 45°
| Gran Premio | 1. | 2. | 3. | Punti |
|---|---|---|---|---|
| Qatar | JM43 | FB63 | FB20 | 0 |
| Doha | JM43 | MV12 | JZ05 | 0 |
| Portogallo | AR42 | MM93 | FB20 | 0 |
| Spagna | FB20 | MV12 | FB63 | 0 |
| Francia | FB20 | JZ05 | FM21 | 2 |
| Italia | FB20 | FB63 | AE41 | 3 |
| Barcellona | FB20 | JM43 | MO88 | 0 |
| Germania | FB20 | JM43 | JZ05 | 0 |
| Olanda | FB20 | JZ05 | MO88 | 3 |
| Styria | FB20 | FB63 | JM89 | 0 |
| Austria | FB20 | JM89 | JM43 | 0 |
| Inghilterra | FB20 | JM89 | FB63 | 3 |
| Aragon | FB20 | JM89 | FB63 | 0 |
| Misano | FB63 | JM89 | JM43 | 3 |
| Americhe | FB20 | MM93 | JM89 | 0 |
| Misano2 | FB63 | IL27 | FB20 | 0 |
| Valencia | FB63 | JM89 | FB20 | 5 |
| Totale | 19 | |||
Coppa Divino Pernat Open 2020 🏁Posizione finale: 49°
| Gran Premio | 1. | 2. | 3. | Punti |
|---|---|---|---|---|
| Andalucia | MV12 | FB20 | JM43 | 0 |
| Czech | MV12 | FB20 | JZ05 | 1 |
| Styria | JM43 | PE44 | MV12 | 0 |
| SMarino | FB20 | MV12 | JM43 | 0 |
| SMarino2 | FB63 | JM36 | AR42 | 2 |
| Catalunya | FB20 | FM21 | JM43 | 3 |
| Francia | FB20 | MV12 | JM43 | 0 |
| Spagna1 | FB20 | MV12 | JM43 | 0 |
| Valencia | JM36 | PE44 | AR42 | 3 |
| Valencia2 | JM43 | FM21 | JZ05 | 0 |
| Portogallo | JM43 | FM21 | FB20 | 0 |
| Totale | 9 | |||
Coppa Divino Pernat Open 2019 🏁Posizione finale: 62°
| Gran Premio | 1. | 2. | 3. | Punti |
|---|---|---|---|---|
| Argentina | MM93 | AD04 | VR46 | 3 |
| Americhe | MM93 | VR46 | AR42 | 2 |
| Spagna | MM93 | AR42 | AD04 | 5 |
| Francia | MM93 | VR46 | AD04 | 3 |
| Italia | AD04 | FB20 | DP09 | 0 |
| Catalunya | MM93 | MV12 | AR42 | 3 |
| Olanda | AR42 | MV12 | FB20 | 1 |
| Germania | MV12 | MM93 | AR42 | 0 |
| Czech | MM93 | AR42 | AD04 | 3 |
| Austria | MM93 | MV12 | AD04 | 0 |
| Misano | MV12 | MM93 | AR42 | 0 |
| Aragon | MM93 | FB20 | MV12 | 3 |
| Thailandia | MV12 | MM93 | FB20 | 0 |
| Japan | MM93 | AD04 | FB20 | 3 |
| Totale | 26 | |||
Coppa Divino Pernat Open 2018 🏁Posizione finale: 35°
| Gran Premio | 1. | 2. | 3. | Punti |
|---|---|---|---|---|
| Olanda | MM93 | VR46 | CC35 | 3 |
| Germania | MM93 | AD04 | VR46 | 3 |
| Czech | MM93 | AD04 | VR46 | 0 |
| Austria | MM93 | AD04 | CC35 | 0 |
| Inghilterra | JL99 | MM93 | AD04 | 0 |
| Misano | JL99 | MM93 | MV25 | 2 |
| Aragon | JL99 | AD04 | CC35 | 2 |
| Thailandia | MM93 | AD04 | VR46 | 5 |
| Japan | AD04 | MM93 | CC35 | 0 |
| Australia | MM93 | MV25 | AR42 | 0 |
| Malesia | MM93 | VR46 | JZ05 | 4 |
| Valencia | AD04 | MV25 | VR46 | 3 |
| Totale | 22 | |||