GP di Thailandia
Circuito di Chang
02 Ottobre 2022
ESCLUSIVA SKY – DIFFERITA TV8
Risultati Coppa Divino Pernat Open
Primi 30 classificati
Coppa Divino Pernat Open 2022 - Thailandia
CONCORRENTE | 1. | 2. | 3. | Points |
---|---|---|---|---|
Costaceo | FB63 | JM43 | FB20 | 2 |
ale46 | MM93 | JM43 | JZ05 | 2 |
M.Clocia | MB72 | FB20 | FB63 | 1 |
El Moro | FB63 | FB20 | EB23 | 0 |
Misterpax | FB63 | MM93 | EB23 | 0 |
Carvajo | FB63 | EB23 | FB20 | 0 |
Geppo | FB63 | EB23 | JM43 | 0 |
OverlagerGP | FB63 | FB20 | MM93 | 0 |
Coc | MB72 | FB63 | FB20 | 0 |
NicholasScalcon46 | JM89 | FB63 | FB20 | 0 |
Cesare_78 | FB63 | MB72 | FB20 | 0 |
androide3 | FB63 | FB20 | JM89 | 0 |
Luca | FB63 | FB20 | MM93 | 0 |
Robysbt | FB63 | EB23 | FB20 | 0 |
DaysOfStatic | FB63 | FB20 | JM89 | 0 |
Zacc | FB63 | FB20 | JZ05 | 0 |
Tomm_95 | FB63 | JM89 | FB20 | 0 |
Andrea DDG | FB63 | FB20 | JM89 | 0 |
Topolotti | FB20 | JM89 | EB23 | 0 |
Freeboy | FB63 | MB72 | EB23 | 0 |
Redmouse | FB63 | JM89 | FB20 | 0 |
Giotopo | FB63 | FB20 | JM89 | 0 |
Acix | FB63 | EB23 | FB20 | 0 |
BIELA | FB63 | EB23 | MB72 | 0 |
Sira | FB63 | FB20 | EB23 | 0 |
SharkSte | JM43 | FB63 | FB20 | 0 |
Tony | FB63 | FB20 | JM89 | 0 |
paolaLore | JM89 | MB72 | JM43 | 0 |
Jstaff | FB63 | JM89 | FB20 | 0 |
Missil1 | JM89 | FB63 | FB20 | 0 |
Primi 30 classificati
Coppa Divino Pernat Open 2019 - Thailandia
CONCORRENTE | 1. | 2. | 3. | Points |
---|---|---|---|---|
Bonimba | MM93 | FB20 | MV12 | 10 |
Rosaaboss | MM93 | FB20 | MV12 | 10 |
androide3 | MM93 | FB20 | MV12 | 10 |
Tony | MM93 | FB20 | MV12 | 10 |
Rob22 | MM93 | FB20 | MV12 | 10 |
Colapasta | MM93 | FB20 | MV12 | 10 |
Missil1 | MM93 | FB20 | MV12 | 10 |
Marchetz | MM93 | FB20 | MV12 | 10 |
Jstaff | MM93 | FB20 | MV12 | 10 |
Desmokeki | MM93 | FB20 | MV12 | 10 |
Redmouse | MM93 | FB20 | MV12 | 10 |
Saimonik87 | MM93 | FB20 | AD04 | 5 |
DaysOfStatic | MM93 | FB20 | AD04 | 5 |
andreaennas98 | MM93 | FB20 | AD04 | 5 |
Giotopo | MM93 | FB20 | AD04 | 5 |
CD | MM93 | FB20 | AD04 | 5 |
Nuvolarix | MM93 | AD04 | MV12 | 4 |
Armi31 | MM93 | AD04 | MV12 | 4 |
Team Vale 46 | MM93 | MV12 | FB20 | 3 |
Nuvolari | MM93 | MV12 | FB20 | 3 |
Coc | MM93 | AD04 | JM43 | 3 |
ALFRED78 | MM93 | MV12 | FB20 | 3 |
OverlagerGP | MM93 | AD04 | FB20 | 3 |
FLA24 | MM93 | MV12 | AD04 | 3 |
SharkSte | MM93 | MV12 | AD04 | 3 |
El Moro | MM93 | AD04 | FB20 | 3 |
BROOMBROOM | MM93 | MV12 | AD04 | 3 |
Nicky | MM93 | MV12 | FB20 | 3 |
MAZ5 | MM93 | MV12 | FB20 | 3 |
Luca | MV12 | FB20 | MM93 | 2 |
Primi 30 classificati
Coppa Divino Pernat Open 2018 - Thailandia
CONCORRENTE | 1. | 2. | 3. | Points |
---|---|---|---|---|
Rizzo | MM93 | AD04 | MV25 | 10 |
Nuvolari | MM93 | AD04 | VR46 | 5 |
braccioffeso54 | MM93 | AD04 | VR46 | 5 |
Giotopo | MM93 | AD04 | VR46 | 5 |
Tampe | MM93 | AD04 | VR46 | 5 |
scompiglio | MM93 | AD04 | VR46 | 5 |
AleDeCa | MM93 | AD04 | VR46 | 5 |
ALFRED78 | MM93 | AD04 | VR46 | 5 |
Bonimba | MM93 | AD04 | VR46 | 5 |
Dott. Valente | MM93 | AD04 | VR46 | 5 |
Acix | MM93 | AD04 | VR46 | 5 |
axlpier77 | MM93 | AD04 | AI29 | 5 |
BROOMBROOM | MM93 | AD04 | VR46 | 5 |
Stracchi | MM93 | AD04 | VR46 | 5 |
FLA24 | MM93 | AD04 | VR46 | 5 |
Marchetz | MM93 | AD04 | VR46 | 5 |
Carvajo | MM93 | AD04 | VR46 | 5 |
Barby19 | MM93 | AD04 | VR46 | 5 |
jjmanfredini | MM93 | AD04 | CC35 | 5 |
Rob22 | MM93 | AD04 | VR46 | 5 |
Luca | MM93 | AD04 | VR46 | 5 |
croicevia | MM93 | AD04 | VR46 | 5 |
Rosaaboss | MM93 | AD04 | VR46 | 5 |
Giotopo2 | MM93 | VR46 | AD04 | 3 |
CD | MM93 | VR46 | AD04 | 3 |
Missil1 | MM93 | VR46 | AD04 | 3 |
Nicky | VR46 | AD04 | MV25 | 3 |
Colo | VR46 | AD04 | MV25 | 3 |
Jstaff | VR46 | AD04 | MM93 | 2 |
Zacc | AD04 | MM93 | MV25 | 1 |