Gran Premio di Indonesia
Pertamina Mandalika Circuit
3 – 5 Ottobre 2025
DIRETTA SKY-DIFFERITA TV8
Risultati Coppa Divino Pernat Open
Primi 30 classificati
Coppa Divino Pernat Open 2024 - Indonesia
CONCORRENTE | 1. | 2. | 3. | Points |
---|---|---|---|---|
BROOMBROOM | JM89 | EB23 | FB63 | 4 |
Jeremy | JM89 | EB23 | FB63 | 4 |
ale46 | JM89 | EB23 | FB63 | 4 |
Costaceo | JM89 | EB23 | FB63 | 4 |
Sarka | JM89 | EB23 | FB63 | 4 |
androide3 | JM89 | FB63 | EB23 | 3 |
Cesare_78 | JM89 | FB63 | EB23 | 3 |
DaysOfStatic | JM89 | FB63 | EB23 | 3 |
Acix | JM89 | FB63 | EB23 | 3 |
Losco | JM89 | FB63 | EB23 | 3 |
Topolotti | JM89 | EB23 | MB72 | 3 |
Redmouse | JM89 | FB63 | EB23 | 3 |
Giotopo | JM89 | FB63 | EB23 | 3 |
Andrea DDG | JM89 | FB63 | EB23 | 3 |
Lion | JM89 | FB63 | EB23 | 3 |
monster85 | JM89 | FB63 | EB23 | 3 |
Luca | JM89 | FB63 | EB23 | 3 |
Barby19 | JM89 | FB63 | EB23 | 3 |
romoletto | EB23 | JM89 | FB63 | 1 |
STpower | EB23 | JM89 | FB63 | 1 |
M.Clocia | EB23 | JM89 | FB63 | 1 |
Geppo | FB63 | EB23 | MM93 | 0 |
Bandito70 | EB23 | FB63 | JM89 | 0 |
Robysbt | FB63 | JM89 | MB72 | 0 |
Freeboy | FB63 | EB23 | JM89 | 0 |
Fabyo46 | EB23 | FB63 | MB72 | 0 |
Desmokeki | FB63 | JM89 | EB23 | 0 |
BIELA | FB63 | JM89 | EB23 | 0 |
Alessandro85 | FB63 | EB23 | JM89 | 0 |
Marchetz | FB63 | EB23 | JM89 | 0 |
Primi 30 classificati
Coppa Divino Pernat Open 2023 - Indonesia
CONCORRENTE | 1. | 2. | 3. | Points |
---|---|---|---|---|
Cesare_78 | JM89 | MV12 | MB72 | 2 |
Desmokeki | JM89 | MV12 | LM10 | 2 |
monster85 | PE44 | MV12 | JM89 | 2 |
Marchetz | PE44 | MV12 | MM93 | 2 |
Fabyo46 | JM89 | AE41 | FB20 | 1 |
M.Clocia | LM10 | JM89 | FB20 | 1 |
Rizzo | JM89 | MB72 | FB20 | 1 |
Geppo | LM10 | JM89 | MB72 | 0 |
Robysbt | JM89 | LM10 | FB63 | 0 |
OverlagerGP | MB72 | JM89 | AE41 | 0 |
STpower | JM89 | AE41 | MV12 | 0 |
Carvajo | JM89 | MB72 | FB63 | 0 |
Topolotti | JM89 | BB33 | MB72 | 0 |
Acix | BB33 | JM89 | AE41 | 0 |
Sira | JM89 | MB72 | LM10 | 0 |
Losco | JM89 | MB72 | BB33 | 0 |
Freeboy | JM89 | LM10 | MB72 | 0 |
Giotopo | JM89 | AE41 | MV12 | 0 |
Redmouse | JM89 | AE41 | BB33 | 0 |
Mark Simo | JM89 | AE41 | LM10 | 0 |
ale46 | AE41 | JM89 | MB72 | 0 |
Taffetà | MV12 | LM10 | JM89 | 0 |
Stracchi | JM89 | LM10 | AE41 | 0 |
BIELA | JM89 | LM10 | AE41 | 0 |
Jeremy | AE41 | JM89 | BB33 | 0 |
Lion | JM89 | LM10 | AE41 | 0 |
BROOMBROOM | JM89 | AE41 | MV12 | 0 |
Costaceo | JM89 | AE41 | MB72 | 0 |
androide3 | JM89 | AE41 | BB33 | 0 |
Sarka | AE41 | JM89 | LM10 | 0 |
Primi 30 classificati
Coppa Divino Pernat Open 2022 - Indonesia
CONCORRENTE | 1. | 2. | 3. | Points |
---|---|---|---|---|
DaysOfStatic | FB63 | FB20 | EB23 | 2 |
Mark Simo | JM89 | FB20 | EB23 | 2 |
M.Clocia | EB23 | FB20 | FB63 | 2 |
Giotopo | FB63 | JM43 | JZ05 | 1 |
Robysbt | JZ05 | EB23 | FB20 | 0 |
androide3 | FB20 | FB63 | BB33 | 0 |
STpower | FB20 | FB63 | JM89 | 0 |
scompiglio | FB20 | JM89 | BB33 | 0 |
Carvajo | FB20 | FB63 | EB23 | 0 |
Misterpax | BB33 | FB63 | FB20 | 0 |
Bonimba | FB20 | EB23 | FB63 | 0 |
Cesare_78 | FB20 | EB23 | FB63 | 0 |
OverlagerGP | FB20 | EB23 | MO88 | 0 |
Coc | FB20 | JM89 | FB63 | 0 |
Losco | FB20 | JM89 | EB23 | 0 |
El Moro | FB20 | AE41 | EB23 | 0 |
Duccio | FB20 | BB33 | FB63 | 0 |
SharkSte | FB20 | BB33 | EB23 | 0 |
Sarka | FB20 | JM89 | FB63 | 0 |
Andrea DDG | FB20 | JZ05 | EB23 | 0 |
bobebba | FB20 | BB33 | PE44 | 0 |
paolaLore | FB20 | JM89 | EB23 | 0 |
Acix | FB20 | FB63 | BB33 | 0 |
Fabyo46 | FB20 | EB23 | DB40 | 0 |
axlpier77 | FB20 | JM89 | EB23 | 0 |
Alessandro85 | FB20 | EB23 | BB33 | 0 |
Freeboy | EB23 | FB63 | FB20 | 0 |
Zacc | FB20 | FB63 | AR42 | 0 |
Geppo | EB23 | FB63 | LM10 | 0 |
ALFRED78 | FB20 | FB63 | MM93 | 0 |