Gran Premio di Francia
Circuito di Le Mans
9 – 11 Maggio 2025
DIRETTA SKY – TV8
Risultati Coppa Divino Pernat Open
Primi 30 classificati
Coppa Divino Pernat Open 2024 - Francia
CONCORRENTE | 1. | 2. | 3. | Points |
---|---|---|---|---|
Costaceo | JM89 | MM93 | FB63 | 10 |
Bandito70 | JM89 | MM93 | MV12 | 5 |
Sarka | JM89 | MB72 | FB63 | 4 |
Jeremy | JM89 | FB63 | EB23 | 3 |
Andrea DDG | JM89 | FB63 | MM93 | 3 |
Redmouse | JM89 | FB63 | MB72 | 3 |
Topolotti | JM89 | MB72 | AE41 | 3 |
STpower | JM89 | FB63 | MM93 | 3 |
bobebba | JM89 | PA31 | MM93 | 3 |
Luca | JM89 | FB63 | MV12 | 3 |
Lion | JM89 | FB63 | MM93 | 3 |
Sira | JM89 | FB63 | MB72 | 3 |
Missil1 | JM89 | FB63 | MB72 | 3 |
M.Clocia | FB63 | MM93 | MV12 | 2 |
monster85 | FB63 | MM93 | JM89 | 2 |
Tomm_95 | MV12 | JM89 | FB63 | 1 |
Losco | FB63 | JM89 | PA31 | 0 |
androide3 | FB63 | JM89 | MV12 | 0 |
Robysbt | FB63 | JM89 | MB72 | 0 |
Geppo | MM93 | EB23 | JM89 | 0 |
Acix | MV12 | FB63 | PA31 | 0 |
Freeboy | FB63 | EB23 | MB72 | 0 |
ale46 | FB63 | JM89 | EB23 | 0 |
Giotopo | FB63 | JM89 | MB72 | 0 |
Salvo2000 | FB63 | JM89 | MM93 | 0 |
Stracchi | FB63 | JM89 | PA31 | 0 |
BIELA | FB63 | JM89 | AE41 | 0 |
Barby19 | FB63 | JM89 | EB23 | 0 |
OverlagerGP | FB63 | JM89 | MM93 | 0 |
Tramax73 | FB63 | MV12 | MB72 | 0 |
Primi 30 classificati
Coppa Divino Pernat Open 2023 - Francia
CONCORRENTE | 1. | 2. | 3. | Points |
---|---|---|---|---|
Topolotti | BB33 | JM89 | JM43 | 2 |
androide3 | FB63 | JM89 | BB33 | 2 |
Geppo | FB63 | JM89 | LM10 | 2 |
OverlagerGP | FB63 | JM89 | JM43 | 2 |
Luca | FB63 | JM89 | MM93 | 2 |
Giotopo | FB63 | JM89 | JM43 | 2 |
Sira | FB63 | JM89 | JM43 | 2 |
bobebba | BB33 | JM89 | MM93 | 2 |
ale46 | FB63 | JM89 | JM43 | 2 |
Desmokeki | FB63 | JM89 | LM10 | 2 |
Lion | FB63 | JM89 | BB33 | 2 |
Fabyo46 | FB63 | JM89 | JM43 | 2 |
monster85 | FB63 | JM89 | BB33 | 2 |
Jstaff | FB63 | JM89 | BB33 | 2 |
BIELA | FB63 | JM89 | JM43 | 2 |
scompiglio | FB63 | JM89 | BB33 | 2 |
Stracchi | FB63 | JM89 | LM10 | 2 |
Alessandro85 | FB63 | JM89 | LM10 | 2 |
Rizzo | JM43 | JM89 | FB63 | 2 |
Jeremy | FB63 | LM10 | JZ05 | 1 |
SharkSte | BB33 | FB63 | JZ05 | 1 |
Sarka | FB63 | JM43 | JZ05 | 1 |
Coc | JM43 | MM93 | FB63 | 0 |
Robysbt | FB63 | MB72 | JM43 | 0 |
STpower | JM43 | FB63 | JM89 | 0 |
Carvajo | BB33 | FB63 | MM93 | 0 |
Barby19 | JM89 | FB63 | BB33 | 0 |
M.Clocia | JM89 | BB33 | LM10 | 0 |
Redmouse | JM89 | FB63 | JM43 | 0 |
Acix | FB63 | JM43 | JM89 | 0 |
Primi 30 classificati
Coppa Divino Pernat Open 2022 - Francia
CONCORRENTE | 1. | 2. | 3. | Points |
---|---|---|---|---|
Zacc | FB63 | JM43 | AE41 | 3 |
paolaLore | FB63 | JM43 | AE41 | 3 |
DaysOfStatic | FB63 | JM43 | EB23 | 2 |
Losco | FB20 | JM43 | JM36 | 2 |
Missil1 | FB63 | JM43 | FB20 | 2 |
STpower | FB63 | FB20 | AE41 | 1 |
Coc | FB63 | FB20 | AE41 | 1 |
Robysbt | FB63 | JZ05 | AE41 | 1 |
BROOMBROOM | FB63 | FB20 | AE41 | 1 |
Andrea DDG | FB63 | FB20 | AE41 | 1 |
Fabyo46 | FB63 | FB20 | AE41 | 1 |
androide3 | FB20 | FB63 | AE41 | 1 |
Barby19 | FB20 | FB63 | AE41 | 1 |
Mark Simo | FB63 | FB20 | AE41 | 1 |
Desmokeki | FB20 | FB63 | AE41 | 1 |
Misterpax | FB63 | FB20 | AE41 | 1 |
Sira | FB63 | FB20 | AE41 | 1 |
Alessandro85 | FB20 | FB63 | AE41 | 1 |
granmanico9 | FB20 | FB63 | AE41 | 1 |
Salvo2000 | FB20 | FB63 | AE41 | 1 |
Jstaff | FB63 | FB20 | AE41 | 1 |
monster85 | FB20 | FB63 | AE41 | 1 |
DivinoPernat | FB20 | JM36 | FB63 | 0 |
OverlagerGP | JZ05 | AE41 | AR42 | 0 |
Freeboy | FB63 | FB20 | EB23 | 0 |
Giotopo | FB63 | FB20 | JM43 | 0 |
ale46 | FB63 | AR42 | FB20 | 0 |
Acix | FB63 | AE41 | FB20 | 0 |
Carvajo | FB20 | FB63 | EB23 | 0 |
Redmouse | FB20 | FB63 | JM36 | 0 |
Primi 30 classificati
Coppa Divino Pernat Open 2021 - Francia
CONCORRENTE | 1. | 2. | 3. | Points |
---|---|---|---|---|
scompiglio | JM43 | JZ05 | FB20 | 10 |
Bomber11 | JM43 | JZ05 | MM93 | 5 |
SharkSte | JM43 | JZ05 | AR42 | 5 |
BROOMBROOM | JM43 | JZ05 | FB63 | 5 |
Pojo | JM43 | JZ05 | MM93 | 5 |
bobebba | JM43 | JZ05 | MM93 | 5 |
Sarka | JM43 | MV12 | FB20 | 4 |
Jstaff | JM43 | MM93 | FB20 | 4 |
Geppo | JM43 | FM21 | FB63 | 3 |
Redmouse | JM43 | FB20 | MV12 | 3 |
androide3 | JM43 | FB20 | JZ05 | 3 |
OverlagerGP | JM43 | PE44 | JZ05 | 3 |
Desmokeki | JM43 | MV12 | MO88 | 3 |
axlpier77 | JM43 | FB20 | JZ05 | 3 |
Nico | JM43 | FB20 | MV12 | 3 |
El Moro | JM43 | MV12 | MM93 | 3 |
Missil1 | JM43 | FB20 | MM93 | 3 |
Costaceo | JM43 | FB20 | JZ05 | 3 |
Maxozzo | JM43 | MO88 | JZ05 | 3 |
DiabloCrouch | JM43 | FB20 | FM21 | 3 |
Doc.Porreca | JM43 | FB20 | JZ05 | 3 |
Jeremy | JM43 | FM21 | JZ05 | 3 |
Stracchi | FB20 | JZ05 | JM43 | 2 |
Tomm_95 | FB20 | JZ05 | FM21 | 2 |
granmanico9 | FB20 | JZ05 | FM21 | 2 |
Acix | FB20 | JZ05 | FM21 | 2 |
Lion | FB20 | JZ05 | FM21 | 2 |
Nicky | FB20 | JZ05 | FM21 | 2 |
The Doctor | FB20 | JZ05 | MM93 | 2 |
Losco | FB63 | JM43 | FB20 | 1 |
Primi 30 classificati
Coppa Divino Pernat Open 2020 - Francia
CONCORRENTE | 1. | 2. | 3. | Points |
---|---|---|---|---|
valeforever | DP09 | VR46 | AR42 | 3 |
scompiglio | DP09 | AD04 | FM21 | 3 |
Salvo2000 | FB20 | FM21 | PE44 | 1 |
FLA24 | FB20 | JM43 | PE44 | 1 |
Zacc | FB20 | AD04 | JM43 | 0 |
Geppo | AD04 | FB63 | JM43 | 0 |
Amos46 | FB20 | MV12 | FM21 | 0 |
Redmouse | FB20 | JM43 | AD04 | 0 |
OverlagerGP | MV12 | FB20 | JM43 | 0 |
Acix | FB20 | MV12 | JM43 | 0 |
Carvajo | FB20 | MV12 | JM43 | 0 |
Luca | FB20 | JM43 | MV12 | 0 |
Debbibrum | FB20 | JM43 | VR46 | 0 |
Jorge | FB20 | FB63 | AD04 | 0 |
The Doctor | FB20 | MV12 | AD04 | 0 |
Jstaff | FB20 | FM21 | VR46 | 0 |
Sarka | JM43 | AD04 | CC35 | 0 |
Nuvolari | FB20 | DP09 | AD04 | 0 |
SharkSte | FB20 | FB63 | AD04 | 0 |
braccioffeso54 | FB20 | DP09 | FM21 | 0 |
Sira | FB20 | AD04 | JM43 | 0 |
Tony | FB20 | FM21 | JM43 | 0 |
Marchetz | FB20 | FB63 | JM36 | 0 |
Missil1 | FB20 | FM21 | FB63 | 0 |
monster85 | AD04 | JM43 | VR46 | 0 |
Costaceo | FB20 | AD04 | JM43 | 0 |
El Moro | JM43 | DP09 | FM21 | 0 |
Rizzo | FB20 | FB63 | DP09 | 0 |
androide3 | JM43 | FB20 | FM21 | 0 |
bobebba | AD04 | FB20 | JM43 | 0 |
Primi 30 classificati
Coppa Divino Pernat Open 2019 - Francia
CONCORRENTE | 1. | 2. | 3. | Points |
---|---|---|---|---|
Nuvolari | MM93 | AD04 | DP09 | 10 |
Zacc | MM93 | AD04 | DP09 | 10 |
Dott. Valente | MM93 | AD04 | DP09 | 10 |
Costaceo | MM93 | AD04 | DP09 | 10 |
Mathias | MM93 | AD04 | DP09 | 10 |
Desmokeki | MM93 | AD04 | DP09 | 10 |
Pojo | MM93 | AD04 | DP09 | 10 |
Colapasta | MM93 | AD04 | DP09 | 10 |
Battinetor37 | MM93 | AD04 | DP09 | 10 |
Bonimba | MM93 | AD04 | VR46 | 5 |
androide3 | MM93 | AD04 | VR46 | 5 |
MAZ5 | MM93 | AD04 | VR46 | 5 |
Redmouse | MM93 | AD04 | JM43 | 5 |
Giotopo | MM93 | AD04 | VR46 | 5 |
Tampe | MM93 | AD04 | VR46 | 5 |
Luca | MM93 | AD04 | VR46 | 5 |
Alex008 | MM93 | AD04 | FB20 | 5 |
REP | MM93 | AD04 | VR46 | 5 |
Lion | MM93 | AD04 | VR46 | 5 |
Carvajo | MM93 | AD04 | VR46 | 5 |
SharkSte | MM93 | AD04 | VR46 | 5 |
Armi31 | MM93 | AD04 | VR46 | 5 |
Tutti_in_piedi_sul_d… | MM93 | AD04 | VR46 | 5 |
ALFRED78 | MM93 | AD04 | VR46 | 5 |
Fastcagio | MM93 | AD04 | VR46 | 5 |
BROOMBROOM | MM93 | AD04 | FB20 | 5 |
Team Vale 46 | MM93 | AD04 | VR46 | 5 |
Stracchi | MM93 | AD04 | JM43 | 5 |
federicoTT | MM93 | AD04 | VR46 | 5 |
andrea-ncb 46.58 | MM93 | AD04 | VR46 | 5 |
Primi 30 classificati
Coppa Divino Pernat Open 2018 - Francia
CONCORRENTE | 1. | 2. | 3. | Points |
---|---|---|---|---|
ferracati | MM93 | JZ05 | VR46 | 4 |
DoppioTere | MM93 | AD04 | VR46 | 4 |
scompiglio | MM93 | AD04 | VR46 | 4 |
Nicky | MM93 | AD04 | VR46 | 4 |
federicoTT | MM93 | AD04 | VR46 | 4 |
FLA24 | MM93 | AD04 | VR46 | 4 |
Barby19 | MM93 | JZ05 | VR46 | 4 |
BIELA | MM93 | AD04 | VR46 | 4 |
Bonimba | MM93 | AD04 | JZ05 | 3 |
Giotopo | MM93 | AD04 | JZ05 | 3 |
Giotopo2 | MM93 | AD04 | DP09 | 3 |
Luca | MM93 | JZ05 | AD04 | 3 |
GiammyVR46 | MM93 | AD04 | JZ05 | 3 |
Crive | MM93 | JZ05 | AD04 | 3 |
El Moro | MM93 | AD04 | JZ05 | 3 |
Mathias | MM93 | AD04 | JZ05 | 3 |
Nuvolari | MM93 | AD04 | JZ05 | 3 |
Lollo | MM93 | JZ05 | AD04 | 3 |
Rob22 | MM93 | AD04 | JZ05 | 3 |
Ptdcmax | MM93 | AD04 | JZ05 | 3 |
Marchetz | MM93 | JZ05 | AD04 | 3 |
jjmanfredini | MM93 | JZ05 | AD04 | 3 |
CD | MM93 | AD04 | JZ05 | 3 |
Saimonik87 | MM93 | AD04 | JZ05 | 3 |
Rosaaboss | MM93 | JZ05 | AI29 | 3 |
daryone | JZ05 | DP09 | AD04 | 2 |
valeforever | AD04 | MM93 | VR46 | 1 |
LEVIMA | AD04 | MM93 | VR46 | 1 |
Zacc | AD04 | MM93 | VR46 | 1 |
Team Vale 46 | AD04 | MM93 | VR46 | 1 |
Coppa Divino Pernat - open 2017 - Francia GP
CONCORRENTE | 1. | 2. | 3. | Points |
---|---|---|---|---|
marco-marchetti | MV25 | VR46 | MM93 | 3 |
monster85 | MV25 | AD04 | MM93 | 3 |
motopassion | MV25 | VR46 | MM93 | 3 |
leo3logy | VR46 | MV25 | MM93 | 0 |
forzavale | VR46 | MM93 | AD04 | 0 |
SuperMax | VR46 | MM93 | MV25 | 0 |
andreavulpitta | VR46 | MV25 | MM93 | 0 |
Staff | VR46 | MV25 | MM93 | 0 |