GP d’Australia
Circuito di Phillip Island
18 – 20 Ottobre 2024
ESCLUSIVA SKY – DIFFERITA TV8
Risultati Coppa Divino Pernat Open
Primi 30 classificati
Coppa Divino Pernat Open 2024 - Australia
CONCORRENTE | 1. | 2. | 3. | Points |
---|---|---|---|---|
androide3 | MM93 | JM89 | FB63 | 10 |
STpower | MM93 | JM89 | FB63 | 10 |
Luca | MM93 | JM89 | FB63 | 10 |
Sarka | MM93 | JM89 | FB63 | 10 |
Costaceo | MM93 | JM89 | FB63 | 10 |
Marchetz | MM93 | JM89 | FB63 | 10 |
Jstaff | MM93 | JM89 | FB63 | 10 |
Salvo2000 | MM93 | JM89 | FB63 | 10 |
Jeremy | MM93 | JM89 | EB23 | 5 |
BIELA | FB63 | JM89 | FD49 | 2 |
DaysOfStatic | JM89 | MM93 | FB63 | 1 |
Geppo | EB23 | AM73 | FB63 | 1 |
BROOMBROOM | JM89 | MM93 | FB63 | 1 |
Topolotti | JM89 | EB23 | FB63 | 1 |
Sira | JM89 | AM73 | FB63 | 1 |
Fabyo46 | JM89 | MM93 | FB63 | 1 |
Lion | JM89 | MM93 | FB63 | 1 |
Barby19 | JM89 | MM93 | FB63 | 1 |
M.Clocia | JM89 | MM93 | FB63 | 1 |
romoletto | JM89 | MM93 | FB63 | 1 |
Alessandro85 | JM89 | MM93 | FB63 | 1 |
Robysbt | JM89 | FB63 | MM93 | 0 |
Bandito70 | JM89 | FB63 | MM93 | 0 |
Cesare_78 | JM89 | FB63 | MM93 | 0 |
Freeboy | FB63 | EB23 | JM89 | 0 |
Losco | JM89 | MM93 | EB23 | 0 |
Andrea DDG | JM89 | EB23 | MM93 | 0 |
ale46 | JM89 | MM93 | EB23 | 0 |
Missil1 | FB63 | EB23 | JM89 | 0 |
monster85 | JM89 | MM93 | EB23 | 0 |
Primi 30 classificati
Coppa Divino Pernat Open 2023 - Australia
CONCORRENTE | 1. | 2. | 3. | Points |
---|---|---|---|---|
Bomber11 | JM89 | FB63 | FB20 | 2 |
M.Clocia | MV12 | FB63 | BB33 | 2 |
Desmokeki | JM89 | FB63 | MV12 | 2 |
Salvo2000 | JM89 | FB63 | BB33 | 2 |
Alessandro85 | JM89 | FB63 | BB33 | 2 |
DaysOfStatic | JM89 | FB63 | BB33 | 2 |
monster85 | JM89 | FB63 | BB33 | 2 |
Marchetz | JM89 | FB63 | AE41 | 2 |
BROOMBROOM | JM89 | FB63 | BB33 | 2 |
scompiglio | JM89 | FB63 | BB33 | 2 |
Rizzo | FB63 | MV12 | FB20 | 0 |
Robysbt | JM89 | BB33 | FB63 | 0 |
Taffetà | JM89 | MV12 | JM43 | 0 |
Topolotti | AE41 | BB33 | FB20 | 0 |
Barby19 | BB33 | JM89 | FB63 | 0 |
Andrea DDG | JM89 | BB33 | FB63 | 0 |
Costaceo | JM89 | BB33 | MV12 | 0 |
Lion | JM89 | BB33 | MV12 | 0 |
Tomm_95 | JM89 | BB33 | FB63 | 0 |
ale46 | FB63 | JM89 | BB33 | 0 |
Sira | FB63 | JM89 | BB33 | 0 |
Carvajo | JM89 | MB72 | FB63 | 0 |
STpower | JM89 | MV12 | JM43 | 0 |
Stracchi | JM89 | JM43 | FB63 | 0 |
bobebba | FB63 | BB33 | AE41 | 0 |
androide3 | JM89 | BB33 | MB72 | 0 |
romoletto | FB63 | JM89 | BB33 | 0 |
Missil1 | FB63 | BB33 | AE41 | 0 |
Jstaff | FB63 | JM89 | BB33 | 0 |
Sarka | FB63 | JM89 | BB33 | 0 |
Primi 30 classificati
Coppa Divino Pernat Open 2022 - Australia
CONCORRENTE | 1. | 2. | 3. | Points |
---|---|---|---|---|
Misterpax | AE41 | MM93 | FB63 | 3 |
Bonimba | FB63 | MM93 | FB20 | 2 |
OverlagerGP | FB63 | MM93 | MV12 | 2 |
bobebba | FB63 | MM93 | FB20 | 2 |
Sira | FB63 | MM93 | JM89 | 2 |
FLA24 | FB63 | MM93 | JM89 | 2 |
Mark Simo | JM43 | FB20 | FB63 | 1 |
paolaLore | FB20 | JM89 | FB63 | 1 |
BIELA | MM93 | FB63 | AE41 | 0 |
Robysbt | FB63 | FB20 | AE41 | 0 |
Tony | MM93 | FB63 | JM89 | 0 |
Coc | MM93 | FB63 | FB20 | 0 |
androide3 | FB63 | FB20 | JM89 | 0 |
Carvajo | FB20 | FB63 | AE41 | 0 |
Sarka | MM93 | FB63 | FB20 | 0 |
Geppo | MM93 | FB63 | AE41 | 0 |
Cesare_78 | FB63 | FB20 | MM93 | 0 |
Andrea DDG | FB63 | AE41 | MM93 | 0 |
Topolotti | FB63 | AE41 | JM89 | 0 |
Acix | JM89 | FB63 | FB20 | 0 |
Zacc | JM89 | EB23 | MO88 | 0 |
Freeboy | FB63 | FB20 | AE41 | 0 |
Luca | MM93 | FB63 | AE41 | 0 |
Giotopo | FB63 | AE41 | FB20 | 0 |
Redmouse | FB63 | FB20 | AE41 | 0 |
DaysOfStatic | FB63 | FB20 | JM89 | 0 |
Jeremy | FB63 | AE41 | JZ05 | 0 |
SharkSte | FB63 | AE41 | MM93 | 0 |
Fabyo46 | FB20 | FB63 | AE41 | 0 |
Costaceo | FB63 | FB20 | JZ05 | 0 |
Primi 30 classificati
Coppa Divino Pernat Open 2019 - Australia
CONCORRENTE | 1. | 2. | 3. | Points |
---|---|---|---|---|
androide3 | MM93 | MV12 | JM43 | 4 |
OverlagerGP | MM93 | MV12 | JM43 | 4 |
Maxozzo | MM93 | MV12 | JM43 | 4 |
CD | MM93 | MV12 | JM43 | 4 |
Carvajo | MM93 | MV12 | FB20 | 3 |
Luca | MM93 | MV12 | FB20 | 3 |
AR | MM93 | AD04 | FB20 | 3 |
Ilario | MM93 | AD04 | FB20 | 3 |
DaysOfStatic | MM93 | MV12 | AD04 | 3 |
bobebba | MM93 | MV12 | AD04 | 3 |
Armi31 | MM93 | MV12 | AR42 | 3 |
federicoTT | MM93 | MV12 | AD04 | 3 |
Lion | MM93 | FB20 | MV12 | 3 |
ALFRED78 | MM93 | MV12 | AD04 | 3 |
Saimonik87 | MM93 | MV12 | AD04 | 3 |
Rosaaboss | MM93 | MV12 | AD04 | 3 |
BIELA | MM93 | MV12 | AD04 | 3 |
Colapasta | MM93 | MV12 | AD04 | 3 |
Stracchi | MM93 | MV12 | AD04 | 3 |
Desmokeki | MM93 | MV12 | AD04 | 3 |
Battinetor37 | MM93 | MV12 | VR46 | 3 |
Dott. Valente | MM93 | MV12 | AD04 | 3 |
Tampe | MM93 | AD04 | VR46 | 3 |
BROOMBROOM | MM93 | MV12 | AD04 | 3 |
Giotopo | MM93 | MV12 | VR46 | 3 |
REP | MM93 | MV12 | FB20 | 3 |
Leo | FB20 | AR42 | JM43 | 1 |
NicholasScalcon46 | MV12 | MM93 | JM43 | 1 |
braccioffeso54 | VR46 | JM43 | AD04 | 0 |
Bonimba | AD04 | MM93 | MV12 | 0 |
Primi 30 classificati
Coppa Divino Pernat Open 2018 - Australia
CONCORRENTE | 1. | 2. | 3. | Points |
---|---|---|---|---|
monster85 | MV25 | AI29 | VR46 | 5 |
granmanico9 | VR46 | AI29 | AD04 | 3 |
BIELA | MV25 | MM93 | VR46 | 3 |
Saimonik87 | MV25 | AD04 | VR46 | 3 |
Giotopo2 | MM93 | AI29 | MV25 | 2 |
AleDeCa | MM93 | AI29 | MV25 | 2 |
Carvajo | MM93 | AI29 | MV25 | 2 |
Rizzo | MM93 | AI29 | AR42 | 2 |
axlpier77 | MM93 | AI29 | MV25 | 2 |
daryone | MM93 | AI29 | MV25 | 2 |
scompiglio | MM93 | AI29 | AR42 | 2 |
Nicky | MM93 | AI29 | MV25 | 2 |
Tampe | MM93 | AI29 | MV25 | 2 |
CD | MM93 | AI29 | MV25 | 2 |
BROOMBROOM | MM93 | AI29 | MV25 | 2 |
Missil1 | AI29 | MM93 | AD04 | 1 |
Jstaff | MM93 | VR46 | MV25 | 0 |
Nuvolari | MM93 | MV25 | AI29 | 0 |
Zacc | MM93 | AD04 | AI29 | 0 |
Giotopo | MM93 | MV25 | AI29 | 0 |
Dott. Valente | AI29 | MM93 | MV25 | 0 |
Acix | MM93 | MV25 | AR42 | 0 |
paolaLore | MM93 | JZ05 | VR46 | 0 |
SharkSte | MM93 | JZ05 | AI29 | 0 |
OverlagerGP | AI29 | MM93 | MV25 | 0 |
braccioffeso54 | VR46 | MV25 | AI29 | 0 |
El Moro | MM93 | MV25 | VR46 | 0 |
federicoTT | MM93 | MV25 | AI29 | 0 |
Luca | MM93 | MV25 | AI29 | 0 |
Leo | AD04 | VR46 | AI29 | 0 |
Coppa Divino Pernat - open 2017 - Australia GP
CONCORRENTE | 1. | 2. | 3. | Points |
---|---|---|---|---|
andreamoretto | MM93 | AD04 | MV25 | 4 |
Redmouse | MM93 | AD04 | MV25 | 4 |
Frank46 | MM93 | MV25 | VR46 | 3 |
marco-marchetti | MM93 | CC35 | DP09 | 3 |
SuperMax | MM93 | MV25 | CC35 | 3 |
forzavale | MM93 | MV25 | VR46 | 3 |
monster85 | MM93 | MV25 | AD04 | 3 |
giorgio-tosolini | MM93 | MV25 | AD04 | 3 |
motopassion | MM93 | CC35 | DP26 | 3 |
Sciacallo.93 | MM93 | MV25 | AD04 | 3 |