Classifica Open
Controlla la classifica generale con i punteggi ed i risultati.
Alla fine di ogni Gran Premio verranno aggiunti i relativi risultati e aggiornata di conseguenza la classifica generale.
NOTA NO SPILER: Per evitare rischi di spoiler verso chi non ha la possibilità di vedere la gara in diretta su Sky e aspetta la replica di Tv8 o magari perchè impegnato durante il giorno e può guardarla solo alla sera, la classifica con i risultati saranno aggiornati soltanto in tarda notte o il giorno successivo alla gara.
Coppa Divino Pernat Open 2023
CONCORRENTE | POS. | Por | Arg | Ame | Spa | Fra | Ita | Ger | Ola | Ing | Aus | Bar | SMa | Ind | Jap | TOT. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alessandro85 | 1 | 3 | 3 | 0 | 5 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 5 | 5 | 51 |
Lion | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 10 | 5 | 0 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 50 |
Giotopo | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | 5 | 10 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 3 | 44 |
Cesare_78 | 3 | 3 | 3 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 44 |
Geppo | 5 | 3 | 3 | 0 | 5 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 42 |
Redmouse | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 5 | 0 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 41 |
BROOMBROOM | 7 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 40 |
Desmokeki | 8 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 5 | 0 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 39 |
Sarka | 9 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | 5 | 0 | 5 | 2 | 5 | 1 | 3 | 0 | 3 | 38 |
DaysOfStatic | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 10 | 1 | 3 | 5 | 5 | 37 |
Missil1 | 11 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 3 | 36 |
Luca | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 | 0 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 36 |
Fabyo46 | 11 | 3 | 3 | 0 | 5 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 36 |
Tomm_95 | 11 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 5 | 5 | 36 |
androide3 | 15 | 3 | 1 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 35 |
OverlagerGP | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 10 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 5 | 3 | 34 |
M.Clocia | 16 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 34 |
SharkSte | 16 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 34 |
BIELA | 19 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 31 |
Jeremy | 20 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 5 | 3 | 30 |
Andrea DDG | 20 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 30 |
Salvo2000 | 20 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 30 |
bobebba | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 29 |
Jstaff | 24 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 3 | 28 |
Rizzo | 25 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 10 | 27 |
Topolotti | 25 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 27 |
Barby19 | 25 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 27 |
STpower | 25 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 5 | 0 | 27 |
Stracchi | 29 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 26 |
monster85 | 29 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 3 | 26 |
Marchetz | 29 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 26 |
Costaceo | 32 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 25 |
Coc | 33 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 24 |
Freeboy | 33 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 3 | 0 | 24 |
scompiglio | 33 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 2 | 3 | 24 |
romoletto | 33 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 5 | 4 | 5 | 0 | 24 |
Taffetà | 37 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 23 |
Losco | 38 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 22 |
ale46 | 38 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 5 | 0 | 22 |
Acix | 38 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 3 | 22 |
Sira | 41 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 20 |
Robysbt | 42 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 19 |
Bomber11 | 43 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 | 18 |
Carvajo | 44 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
Mark Simo | 44 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17 |
Tony | 46 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 16 |
Maxozzo | 47 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Leo | 48 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
ALFRED78 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Xnx | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Misterpax | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Kaino | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bonimba | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DoppioTere | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
scivoli | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Buongiorno. Nell’elenco dei piloti da pronosticare, manca Crutchlow.
Buongiorno, non so gli altri ma ho sicuramente azzeccato i primi 2 classificati in Austria (era facile 😅), però non vedo accredito di punti per nessuno…
Grazie
Andrea
Buongiorno Andrea, visto il periodo dell’anno ho preferito aspettare una notte in più prima della pubblicazione del risultato per dare modo a chiunque non avesse visto la gara in diretta di rivederla con calma senza rischi di spoiler sul nostro sito.
Comunque Il risultato e la classifica sono appena stati aggiornati, complimenti per il tuo pronostico!
Ottimo, grazie di tutto!
Sono anni che io e la mia compagna bobebba partecipano e mediamente mi arriva sempre davanti 😅
Grazie a voi per la partecipazione!! E comunque siete entrambi nella classica all time, direi che tutti e 2 non ve la cavate affatto male 😃 👍
Buongiorno. La gara dovrebbe incominciare alle 14:00 e non alle 15:00.
A inizio anno Dorna aveva comunicato che gli orari di partenza dei gran premi sarebbero stati sempre gli stessi e di conseguenza tutti i GP sono stati già impostati. Senza la tua segnalazione non ci sarebbe venuto in mente di aggiornare l’orario di partenza preimpostato, grazie mille!
Nota: In ogni caso di eventuali voti inseriti dopo la partenza del GP sarebbero stati ritenuti non validi.
Buongiorno, Nella lista manca Petrucci.
Buongiorno Broom, Danilo è stato aggiunto e dovrebbe apparire nella lista dei piloti pronosticabili a partire dalle ore 12:00.
Buon week end e buon GP di Francia!
Di nulla. È un piacere dare un piccolo contributo.
Buongiorno. Nella lista manca Lecuona.
Buongiorno e grazie come sempre per la segnalazione, ogni aiuto è sempre più che gradito! Iker è ora presente tra i piloti pronosticabili per il GP.
Buongiorno. Sono da aggiungere Folger e Bradl.
Grazie per la segnalazione, entrambi i piloti sono stati appena aggiunti!
Buongiorno a tutti.
Vi ricordo che la pagina corretta per inserire il pronostico si trova a questo indirizzo:
https://www.coppadivinopernat.it/coppa-divino-pernat-open/pronostica/
Risolto! Bisogna accedere nella sezione ‘Pronostica’.
Ciao neanche io vedo i campi per inserire i nomi
Nemmeno a me lascia
Salve Jeremy, se dovessi continuare ad avere problemi, in attesa che vengano risolti puoi inviare il tuo pronostico per e-mail ad info@coppadivinopernat.it (utilizzando l’email di registrazione ed indicando il nick) entro l’orario di partecipazione (14:50).
Ti ricordo inoltre che la pagina corretta per inserire il pronostico si trova a questo indirizzo: https://www.coppadivinopernat.it/coppa-divino-pernat-open/pronostica/
Ciao, non riesco ad inserire il pronostico, non mi visualizza i campi per inserire i nomi.
Ciao Cesare_78 ti abbiamo risposto all’email.