Classifica Open 2023
Primo Classificato |
Lion |
Secondo Classificato |
Alessandro85 |
Terzo Classificato |
Cesare_78BROOMBROOM |
Coppa Divino Pernat Open 2023
CONCORRENTE | POS. | Por | Arg | Ame | Spa | Fra | Ita | Ger | Ola | Ing | Aus | Bar | SMa | Ind | Jap | Ind | Aus | Tha | Mal | Qat | Val | TOT. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lion | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 10 | 5 | 0 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 3 | 2 | 1 | 66 |
Alessandro85 | 2 | 3 | 3 | 0 | 5 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 5 | 5 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 63 |
BROOMBROOM | 3 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 2 | 0 | 0 | 54 |
Cesare_78 | 3 | 3 | 3 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 54 |
Redmouse | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 5 | 0 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 53 |
Giotopo | 6 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | 5 | 10 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 49 |
M.Clocia | 6 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 4 | 49 |
Desmokeki | 8 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 5 | 0 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 48 |
OverlagerGP | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 10 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | 2 | 0 | 47 |
Geppo | 9 | 3 | 3 | 0 | 5 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 47 |
Sarka | 11 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | 5 | 0 | 5 | 2 | 5 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 46 |
Missil1 | 11 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 46 |
Costaceo | 13 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 10 | 2 | 3 | 3 | 43 |
Luca | 13 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 | 0 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 43 |
DaysOfStatic | 15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 10 | 1 | 3 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 42 |
androide3 | 16 | 3 | 1 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 41 |
SharkSte | 17 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 40 |
Tomm_95 | 18 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 39 |
Barby19 | 19 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 4 | 38 |
Andrea DDG | 20 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 37 |
Fabyo46 | 20 | 3 | 3 | 0 | 5 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
Jstaff | 20 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 1 | 37 |
Salvo2000 | 20 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 37 |
bobebba | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 36 |
Jeremy | 25 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 35 |
ale46 | 25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | 35 |
BIELA | 27 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 34 |
Freeboy | 27 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 4 | 34 |
STpower | 27 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 34 |
Rizzo | 30 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 10 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 33 |
Stracchi | 30 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 33 |
monster85 | 30 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 33 |
Marchetz | 30 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 33 |
Robysbt | 34 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 1 | 32 |
scompiglio | 34 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 32 |
Losco | 36 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 31 |
romoletto | 36 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 31 |
Topolotti | 38 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 30 |
Acix | 38 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 30 |
Taffetà | 38 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 30 |
Sira | 41 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 25 |
Bomber11 | 41 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 25 |
Coc | 43 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
Carvajo | 44 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 22 |
Mark Simo | 45 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20 |
Tony | 46 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
Maxozzo | 47 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Leo | 48 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
ALFRED78 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Xnx | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Misterpax | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Kaino | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bonimba | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DoppioTere | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
scivoli | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grazie per i complimenti ale46, ma non sono tra i meritevoli, in quanto credo di essere fuori dal podio, a causa di un minor numero di “5 punti” rispetto a Cesare_78. Ma mi affido a Jstaff per sapere se ho interpretato bene o male.
Salve BROOM, scusa per il ritardo ma ne ho approfittato per aggiornare il regolamento in modo da renderlo più chiaro nelle situazioni di punteggio pari; in ogni caso hai ragione e per via del maggior numero di “5” ottenuti è Cesare_78 ad essere arrivato terzo. E’ stata anche aggionata la classifica All time dove, malgrado il podio mancato, hai fatto un notevole balzo in avanti.
Regolamento (aggiunto punto n.7): https://www.coppadivinopernat.it/coppa-divino-pernat-open/#regolamento
Classifica all time aggiornata: https://www.coppadivinopernat.it/classifica-all-time/
Grazie per aver partecipato ed alla prossima stagione!
Buonasera, complimenti a Lion, Alessandro85, BROOMBROOM e Cesare_78 per il podio. Che divertimento questo gioco. Alla prossima stagione!
Credo ci sia un errore nel conteggio dei punti del GP di Valencia. Me ne sono stati assegnati 4, ma in realtà sono 3: Di Giannantonio è stato retrocesso al quarto posto
Buonasera Sarka e grazie per la segnalazione! Effettivamente i punteggi erano stati assegnati in maniera errata, ma ora punti e classifica sono stati aggiornati correttamente.
Buongiorno. Nell’elenco dei piloti da pronosticare, manca Bautista.
Attentissimo come sempre 🙂 grazie per la segnalazione, Alvaro aggiunto!
Buongiorno, la gara lunga del GP d’Australia si correrà domani mattina alle 6.10 e non domenica perché a Phillip Island sono previsti pioggia e vento forti proprio domenica. Come bisogna fare per il pronostico?
Salve Ale46. Per la gara di domani abbiamo aggiornato l’orario della partenza del gran premio ed inserito avvisi sia in home page che nella pagina del pronostico, oltre che nell’email di reminder GP che viene spedita 16/18 ore prima di ogni Gran Premio.
A questo link è possibile leggere il nuovo programma del week end:
https://www.coppadivinopernat.it/calendario-motogp/info-orari-gran-premio-australia-phillip-island/#1491950304067-158fb9e3-3b4d
Grazie per la segnalazione e buona gara!
Buongiorno. Nell’elenco dei piloti da pronosticare, manca Crutchlow.
Buongiorno, non so gli altri ma ho sicuramente azzeccato i primi 2 classificati in Austria (era facile 😅), però non vedo accredito di punti per nessuno…
Grazie
Andrea
Buongiorno Andrea, visto il periodo dell’anno ho preferito aspettare una notte in più prima della pubblicazione del risultato per dare modo a chiunque non avesse visto la gara in diretta di rivederla con calma senza rischi di spoiler sul nostro sito.
Comunque Il risultato e la classifica sono appena stati aggiornati, complimenti per il tuo pronostico!
Ottimo, grazie di tutto!
Sono anni che io e la mia compagna bobebba partecipano e mediamente mi arriva sempre davanti 😅
Grazie a voi per la partecipazione!! E comunque siete entrambi nella classica all time, direi che tutti e 2 non ve la cavate affatto male 😃 👍
Buongiorno. La gara dovrebbe incominciare alle 14:00 e non alle 15:00.
A inizio anno Dorna aveva comunicato che gli orari di partenza dei gran premi sarebbero stati sempre gli stessi e di conseguenza tutti i GP sono stati già impostati. Senza la tua segnalazione non ci sarebbe venuto in mente di aggiornare l’orario di partenza preimpostato, grazie mille!
Nota: In ogni caso di eventuali voti inseriti dopo la partenza del GP sarebbero stati ritenuti non validi.
Buongiorno, Nella lista manca Petrucci.
Buongiorno Broom, Danilo è stato aggiunto e dovrebbe apparire nella lista dei piloti pronosticabili a partire dalle ore 12:00.
Buon week end e buon GP di Francia!
Di nulla. È un piacere dare un piccolo contributo.
Buongiorno. Nella lista manca Lecuona.
Buongiorno e grazie come sempre per la segnalazione, ogni aiuto è sempre più che gradito! Iker è ora presente tra i piloti pronosticabili per il GP.
Buongiorno. Sono da aggiungere Folger e Bradl.
Grazie per la segnalazione, entrambi i piloti sono stati appena aggiunti!
Buongiorno a tutti.
Vi ricordo che la pagina corretta per inserire il pronostico si trova a questo indirizzo:
https://www.coppadivinopernat.it/coppa-divino-pernat-open/pronostica/
Risolto! Bisogna accedere nella sezione ‘Pronostica’.
Ciao neanche io vedo i campi per inserire i nomi
Nemmeno a me lascia
Salve Jeremy, se dovessi continuare ad avere problemi, in attesa che vengano risolti puoi inviare il tuo pronostico per e-mail ad info@coppadivinopernat.it (utilizzando l’email di registrazione ed indicando il nick) entro l’orario di partecipazione (14:50).
Ti ricordo inoltre che la pagina corretta per inserire il pronostico si trova a questo indirizzo: https://www.coppadivinopernat.it/coppa-divino-pernat-open/pronostica/
Ciao, non riesco ad inserire il pronostico, non mi visualizza i campi per inserire i nomi.
Ciao Cesare_78 ti abbiamo risposto all’email.