Coppa Divino Pernat Open 2020
CONCORRENTE | POS. | Qat | Spa | And | Cze | Aus | Sty | SMa | SMa | Cat | Fra | Spa | Spa | Val | Val | Por | TOT. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barby19 | 1 | 0 | 2 | 10 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 10 | 41 |
Coc | 1 | 0 | 3 | 10 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 10 | 3 | 3 | 41 |
Redmouse | 3 | 0 | 2 | 10 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 33 |
Cesare_78 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | 2 | 30 |
Tomm_95 | 5 | 0 | 3 | 10 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 29 |
Sira | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | 29 |
Stracchi | 7 | 0 | 0 | 10 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 27 |
androide3 | 7 | 0 | 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 27 |
El Moro | 9 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | 25 |
Tony | 10 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 24 |
FLA24 | 10 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 5 | 24 |
Nuvolari | 10 | 0 | 2 | 5 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 24 |
monster85 | 10 | 0 | 3 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 2 | 24 |
Luca | 14 | 0 | 0 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 22 |
Salvo2000 | 14 | 0 | 0 | 10 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 22 |
Costaceo | 14 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 22 |
Jstaff | 17 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 21 |
granmanico9 | 18 | 0 | 0 | 10 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 20 |
Zacc | 19 | 0 | 2 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 |
Maxozzo | 19 | 0 | 2 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 19 |
Rizzo | 21 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 18 |
SharkSte | 21 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 18 |
Pojo | 21 | 0 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 18 |
BIELA | 21 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 18 |
DaysOfStatic | 25 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
scompiglio | 25 | 0 | 0 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 17 |
OverlagerGP | 25 | 0 | 2 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 17 |
Jorge | 28 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 16 |
Dennis46 | 28 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 0 | 16 |
Marchetz | 30 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 |
BROOMBROOM | 30 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 15 |
Carvajo | 32 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 |
Sciacallo.93 | 32 | 0 | 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Amos46 | 32 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 |
Giuse45 | 35 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Sarka | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 12 |
Nicky | 36 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 |
CD | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 11 |
The Doctor | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 2 | 11 |
Lion | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 11 |
daryone | 41 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Geppo | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 2 | 10 |
Nico | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 10 |
valeforever | 41 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Giotopo | 41 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 |
STpower | 41 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 10 |
braccioffeso54 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Missil1 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 |
Acix | 48 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 |
bobebba | 50 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
sari | 50 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Debbibrum | 50 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Rosaaboss | 53 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
ALFRED78 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 |
Bonimba | 54 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
andreaennas98 | 56 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
paolaLore | 56 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Saimonik87 | 58 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Freeboy | 59 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
GG | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
federicoTT | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IngGP | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
croicevia | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leo | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
iMax | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nicoladc89 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grandi Barby e Coc…..Complimenti.Troppo divertente la Coppa Pernat. Ci si rivede il prossimo anno
Grazie della bella esperienza. Divertente e questa volta molto gratificante. Complimenti a tutti , soprattutto a Coc . Al prossimo Campionato!!!
Oggi ho fatto 10 ma me ne sono stati assegnati zero…..
Grande Morbidelli e complimenti a Mir!
Ciao Jstaff. Le sezioni “statistiche pronostici” e “i miei pronostici” non le aggiorni quest’anno?
Ciao BroomBroom, si certo! in realtà erano aggiornate ma per via della cache del sito continuava a mostrare il vecchio modulo. Grazie per la segnalazione ora entrambe le sezioni sono correttamente aggiornate.
Mizzeca, sarà davvero imprevedibile a sto giro il mini campionato sprint….
E senza Marquez / con Marquez infortunato sarà ancora più difficile perchè in condizioni normali mi sa che le avrebbe vinte tutte o quasi. Che fenomeno!
Concordo, troppo forte!!!!
Grandi ragazzi !! e buon motomondiale a tutti
E quindi raga, per questa stagione 2020 ci sarà la coppaPernat o l’abbiamo persa ??
Ciao Rizzo, scusa per il ritardo; è stato appena inserito il prossimo Gran Premio che è già possibile pronosticare.. il Motomondiale finalmente riparte e con lui la nostra Coppa Divino Pernat!
Buon Motomondiale a tutti!