
GP di Valencia
Circuito di Ricardo Tormo
14 – 16 Novembre 2025
DIRETTA SKY – DIFFERITA TV8
Risultati Coppa Divino Pernat Open
Primi 30 classificati
Ancora non disponibili
Gran Premio cancellato
Primi 30 classificati
Coppa Divino Pernat Open 2023 - Valencia
| CONCORRENTE | 1. | 2. | 3. | Points |
|---|---|---|---|---|
| Barby19 | FB63 | JM89 | BB33 | 4 |
| Freeboy | FB63 | JM89 | BB33 | 4 |
| M.Clocia | FB63 | JM89 | BB33 | 4 |
| Sira | FB63 | MM93 | BB33 | 4 |
| Losco | FB63 | JM89 | BB33 | 4 |
| Taffetà | FB63 | JM89 | MV12 | 3 |
| Costaceo | FB63 | MV12 | FD49 | 3 |
| ale46 | FB63 | JM89 | MM93 | 3 |
| BIELA | FB63 | JM89 | MB72 | 3 |
| Salvo2000 | FB63 | BB33 | JM89 | 3 |
| Sarka | FB63 | BB33 | JZ05 | 3 |
| DaysOfStatic | JM89 | FB63 | BB33 | 1 |
| Geppo | JM89 | FB63 | BB33 | 1 |
| Robysbt | JM89 | FB63 | BB33 | 1 |
| scompiglio | JM89 | MV12 | BB33 | 1 |
| Lion | JM89 | FB63 | BB33 | 1 |
| romoletto | JM89 | MM93 | BB33 | 1 |
| Marchetz | MM93 | JM89 | BB33 | 1 |
| Jstaff | JM89 | MM93 | BB33 | 1 |
| androide3 | JM89 | BB33 | MV12 | 0 |
| Rizzo | JM89 | MV12 | FD49 | 0 |
| Acix | BB33 | FB63 | MV12 | 0 |
| Redmouse | JM89 | BB33 | FB63 | 0 |
| Giotopo | JM89 | BB33 | MV12 | 0 |
| STpower | JM89 | BB33 | FB63 | 0 |
| OverlagerGP | JM89 | FD49 | FB63 | 0 |
| Luca | JM89 | FB63 | MV12 | 0 |
| bobebba | BB33 | JM89 | FB63 | 0 |
| Topolotti | MV12 | FB63 | JM89 | 0 |
| SharkSte | JM89 | BB33 | MV12 | 0 |
Primi 30 classificati
Coppa Divino Pernat Open 2022 - Valencia
| CONCORRENTE | 1. | 2. | 3. | Points |
|---|---|---|---|---|
| Salvo2000 | FB20 | AR42 | JM89 | 1 |
| Luca | MM93 | FB20 | JM89 | 1 |
| bobebba | FB63 | JM43 | JM89 | 1 |
| Sarka | MM93 | FB20 | JM89 | 1 |
| Tony | MM93 | JM43 | JM89 | 1 |
| Missil1 | FB20 | MM93 | JM89 | 1 |
| Zacc | JM36 | FB63 | AE41 | 0 |
| Coc | JM43 | FB20 | FB63 | 0 |
| Geppo | MM93 | JM43 | AE41 | 0 |
| Robysbt | FB20 | FB63 | JM43 | 0 |
| OverlagerGP | FB20 | AR42 | JM43 | 0 |
| Topolotti | JM43 | JM89 | FB20 | 0 |
| Redmouse | JM89 | FB20 | MM93 | 0 |
| Giotopo | JM89 | FB20 | JM43 | 0 |
| Acix | FB20 | JM43 | MM93 | 0 |
| Andrea DDG | JM43 | MM93 | FB20 | 0 |
| BROOMBROOM | JM89 | JM43 | AR42 | 0 |
| El Moro | FB20 | JM43 | MM93 | 0 |
| paolaLore | JM43 | FB20 | MM93 | 0 |
| Carvajo | MM93 | FB20 | JM43 | 0 |
| androide3 | JM89 | JM43 | MM93 | 0 |
| STpower | FB20 | MM93 | JM43 | 0 |
| BIELA | JM89 | MM93 | JM43 | 0 |
| ale46 | FB20 | AR42 | JM43 | 0 |
| Stracchi | MM93 | JM89 | FB20 | 0 |
| M.Clocia | JM89 | JM43 | FB20 | 0 |
| Bonimba | JM43 | MM93 | FB20 | 0 |
| Cesare_78 | MM93 | FB20 | FB63 | 0 |
| Barby19 | MM93 | FB20 | FB63 | 0 |
| Sira | FB20 | JM89 | JM43 | 0 |
Primi 30 classificati
Coppa Divino Pernat Open 2021 - Valencia
| CONCORRENTE | 1. | 2. | 3. | Points |
|---|---|---|---|---|
| Geppo | FB63 | JM89 | JM43 | 10 |
| Cesare_78 | FB63 | JM89 | JM43 | 10 |
| Tony | FB63 | JM89 | JM43 | 10 |
| Redmouse | FB63 | JM89 | JM36 | 5 |
| Carvajo | FB63 | JM89 | JM36 | 5 |
| bobebba | FB63 | JM89 | FB20 | 5 |
| Acix | FB63 | JM89 | FB20 | 5 |
| Barby19 | FB63 | JM89 | JM36 | 5 |
| Tomm_95 | FB63 | JM89 | JM36 | 5 |
| Luca | FB63 | JM36 | JM43 | 4 |
| Sarka | FB63 | JM36 | JM43 | 4 |
| Costaceo | FB63 | JM36 | JM43 | 4 |
| Sira | FB63 | JM36 | JM43 | 4 |
| Nuvolari | FB63 | JM36 | JM89 | 3 |
| androide3 | FB63 | JM36 | JM89 | 3 |
| ale46 | FB63 | JM36 | JM89 | 3 |
| Losco | FB63 | JM36 | JM89 | 3 |
| STpower | FB63 | AR42 | JM36 | 3 |
| Pojo | FB63 | JM36 | JM89 | 3 |
| Bonimba | FB63 | JM43 | JM89 | 3 |
| Stracchi | FB63 | JM43 | JM36 | 3 |
| SharkSte | FB63 | JM36 | AR42 | 3 |
| ALFRED78 | FB63 | AR42 | JM36 | 3 |
| M.Clocia | FB63 | JM36 | FB20 | 3 |
| DaysOfStatic | FB63 | JM36 | JM89 | 3 |
| Freeboy | FB63 | JM43 | EB23 | 3 |
| BROOMBROOM | FB63 | JM36 | AR42 | 3 |
| Fabyo46 | FB63 | JM36 | JM89 | 3 |
| Missil1 | FB63 | JM36 | JM89 | 3 |
| Lion | FB63 | JM36 | JM89 | 3 |
Primi 30 classificati
Coppa Divino Pernat Open 2020 - Valencia2
| CONCORRENTE | 1. | 2. | 3. | Points |
|---|---|---|---|---|
| androide3 | FM21 | JM43 | PE44 | 10 |
| Tony | FM21 | JM43 | PE44 | 10 |
| FLA24 | FM21 | JM43 | PE44 | 10 |
| Geppo | FM21 | JM43 | TN30 | 5 |
| Sira | FM21 | JM43 | JM36 | 5 |
| monster85 | FM21 | JM43 | JM36 | 5 |
| Redmouse | FM21 | JM43 | JZ05 | 5 |
| Stracchi | FM21 | JM43 | MV12 | 5 |
| Jstaff | FM21 | JM43 | JM36 | 5 |
| Cesare_78 | FM21 | JM43 | JM36 | 5 |
| Rizzo | FM21 | JZ05 | PE44 | 4 |
| Nuvolari | FM21 | PE44 | JM36 | 3 |
| Coc | FM21 | JZ05 | JM36 | 3 |
| Tomm_95 | FM21 | PE44 | TN30 | 3 |
| Luca | FM21 | PE44 | JM36 | 3 |
| Carvajo | FM21 | PE44 | JM36 | 3 |
| ALFRED78 | FM21 | JM36 | AR42 | 3 |
| Lion | FM21 | PE44 | JM43 | 3 |
| scompiglio | FM21 | PE44 | TN30 | 3 |
| OverlagerGP | FM21 | PE44 | MO88 | 3 |
| Costaceo | FM21 | PE44 | TN30 | 3 |
| BIELA | FM21 | PE44 | JM43 | 3 |
| Dennis46 | FM21 | PE44 | JM36 | 3 |
| SharkSte | FM21 | PE44 | JM36 | 3 |
| Amos46 | FM21 | JM36 | JM43 | 3 |
| STpower | FM21 | PE44 | AR42 | 3 |
| Barby19 | FM21 | PE44 | JM36 | 3 |
| Pojo | FM21 | PE44 | JM43 | 3 |
| Nicky | FM21 | PE44 | AR42 | 3 |
| Maxozzo | FM21 | PE44 | JZ05 | 3 |
Primi 30 classificati
Coppa Divino Pernat Open 2020 - Valencia
| CONCORRENTE | 1. | 2. | 3. | Points |
|---|---|---|---|---|
| Coc | JM36 | AR42 | PE44 | 10 |
| Barby19 | JM36 | AR42 | PE44 | 10 |
| Redmouse | JM36 | AR42 | JM43 | 5 |
| El Moro | JM36 | AR42 | JM43 | 5 |
| Sarka | JM36 | AR42 | MO88 | 5 |
| Cesare_78 | JM36 | AR42 | JM43 | 5 |
| Sira | JM36 | AR42 | JM43 | 5 |
| Dennis46 | JM36 | AR42 | JM43 | 5 |
| CD | JM36 | AR42 | JM43 | 5 |
| The Doctor | JM36 | AR42 | TN30 | 5 |
| Nico | JM36 | AR42 | FM21 | 5 |
| Acix | JM36 | PE44 | AR42 | 3 |
| Jorge | JM36 | FM21 | FB20 | 3 |
| BROOMBROOM | JM36 | TN30 | JM43 | 3 |
| Maxozzo | JM36 | FM21 | AR42 | 3 |
| Missil1 | JM36 | JM43 | AR42 | 3 |
| monster85 | JM36 | AM73 | JM43 | 3 |
| Jstaff | JM36 | AM73 | AR42 | 3 |
| OverlagerGP | TN30 | AR42 | JM36 | 2 |
| Luca | PE44 | AR42 | JM36 | 2 |
| Nuvolari | AR42 | JM36 | PE44 | 1 |
| STpower | AR42 | JM36 | PE44 | 1 |
| Zacc | AR42 | JM36 | PE44 | 1 |
| Giotopo | AR42 | JM36 | PE44 | 1 |
| Costaceo | AR42 | JM36 | PE44 | 1 |
| FLA24 | AR42 | JM36 | PE44 | 1 |
| Salvo2000 | AR42 | JM36 | PE44 | 1 |
| valeforever | AR42 | JM36 | VR46 | 0 |
| Geppo | AR42 | JM36 | FM21 | 0 |
| Bonimba | AR42 | JM43 | JM36 | 0 |
Primi 30 classificati
Coppa Divino Pernat Open 2019 - Valencia
| CONCORRENTE | 1. | 2. | 3. | Points |
|---|---|---|---|---|
| OverlagerGP | MM93 | FB20 | JM43 | 10 |
| DaysOfStatic | MM93 | FB20 | MV12 | 5 |
| Freeboy | MM93 | FB20 | MV12 | 5 |
| Luca | MM93 | FB20 | MV12 | 5 |
| ALFRED78 | MM93 | FB20 | MV12 | 5 |
| Carvajo | MM93 | FB20 | AD04 | 5 |
| Team Vale 46 | MM93 | FB20 | MV12 | 5 |
| Fastcagio | MM93 | FB20 | MV12 | 5 |
| Redmouse | MM93 | FB20 | AD04 | 5 |
| Nicky | MM93 | FB20 | MV12 | 5 |
| androide3 | MM93 | FB20 | MV12 | 5 |
| NicholasScalcon46 | MM93 | FB20 | AD04 | 5 |
| Rosaaboss | MM93 | FB20 | MV12 | 5 |
| BROOMBROOM | MM93 | FB20 | MV12 | 5 |
| Stracchi | MM93 | FB20 | MV12 | 5 |
| Rob22 | MM93 | FB20 | MV12 | 5 |
| Barby19 | MM93 | FB20 | AD04 | 5 |
| Salvo2000 | MM93 | FB20 | MV12 | 5 |
| valeforever | MM93 | VR46 | AD04 | 3 |
| Bonimba | MM93 | MV12 | FB20 | 3 |
| bobebba | MM93 | MV12 | FB20 | 3 |
| paolaLore | MM93 | MV12 | JL99 | 3 |
| FLA24 | MM93 | MV12 | AD04 | 3 |
| Colapasta | MM93 | MV12 | FB20 | 3 |
| Giotopo | MM93 | MV12 | FB20 | 3 |
| Nuvolarix | MM93 | MV12 | AD04 | 3 |
| Rizzo | MM93 | MV12 | FM21 | 3 |
| Nuvolari | MM93 | MV12 | FB20 | 3 |
| El Moro | MM93 | MV12 | FB20 | 3 |
| Ntogno | MM93 | MV12 | FB20 | 3 |
Primi 30 classificati
Coppa Divino Pernat Open 2018 - Valencia
| CONCORRENTE | 1. | 2. | 3. | Points |
|---|---|---|---|---|
| Acix | AD04 | MV25 | VR46 | 3 |
| Armi31 | AD04 | JZ05 | DP09 | 3 |
| monster85 | AD04 | MM93 | VR46 | 3 |
| OverlagerGP | DP09 | AR42 | JZ05 | 2 |
| axlpier77 | MM93 | AR42 | DP26 | 2 |
| Lo90 | MV25 | AR42 | MM93 | 2 |
| Jstaff | VR46 | AR42 | AD04 | 2 |
| valeforever | VR46 | AD04 | AR42 | 0 |
| AleDeCa | MM93 | AD04 | AR42 | 0 |
| FLA24 | MV25 | AD04 | MM93 | 0 |
| daryone | DP09 | AD04 | MM93 | 0 |
| SharkSte | MM93 | AD04 | AR42 | 0 |
| paolaLore | MM93 | AD04 | AR42 | 0 |
| Zacc | MM93 | DP26 | DP09 | 0 |
| Tampe | MV25 | AD04 | VR46 | 0 |
| Nuvolari | MM93 | DP09 | VR46 | 0 |
| Rob22 | MM93 | DP09 | AD04 | 0 |
| Leo | MV25 | AD04 | AR42 | 0 |
| Barby19 | MM93 | MV25 | DP09 | 0 |
| BROOMBROOM | MM93 | AD04 | DP09 | 0 |
| ALFRED78 | MM93 | MV25 | AD04 | 0 |
| braccioffeso54 | VR46 | MM93 | DP09 | 0 |
| El Moro | MM93 | DP09 | VR46 | 0 |
| Rizzo | MM93 | DP09 | AD04 | 0 |
| Carvajo | MM93 | VR46 | AD04 | 0 |
| Marchetz | MM93 | AD04 | AR42 | 0 |
| Ptdcmax | MM93 | DP09 | AD04 | 0 |
| GiammyVR46 | MM93 | AD04 | DP09 | 0 |
| Missil1 | MM93 | AD04 | VR46 | 0 |
| BIELA | MM93 | VR46 | JM43 | 0 |
Coppa Divino Pernat open 2017 - Valencia GP
| CONCORRENTE | 1. | 2. | 3. | Points |
|---|---|---|---|---|
| Redmouse | JL99 | JZ05 | MM93 | 3 |
| forzavale | MM93 | JZ05 | VR46 | 2 |
| motopassion | AD04 | JZ05 | AI29 | 2 |
| giorgio-tosolini | JL99 | DP26 | MM93 | 1 |
| El Moro | MM93 | JL99 | AD04 | 0 |
| zacc | AD04 | JL99 | VR46 | 0 |
| Frank46 | MM93 | JL99 | AD04 | 0 |
| SuperMax | AD04 | AI29 | JZ05 | 0 |
| Jstaff | AD04 | DP26 | AI29 | 0 |
| Saimonik87 | AD04 | DP26 | CC35 | 0 |