
GP di Repubblica Ceca
Circuito di Brno
18 – 20 Luglio 2025
DIRETTA SKY – DIFFERITA TV8
Risultati Coppa Divino Pernat Open
Primi 30 classificati
Coppa Divino Pernat Open 2025 - R.Ceca
| CONCORRENTE | 1. | 2. | 3. | Points |
|---|---|---|---|---|
| ElDiablo | MM93 | MB72 | PA31 | 10 |
| Jeremy | MM93 | MB72 | PA31 | 10 |
| Tomm_95 | MM93 | MB72 | PA31 | 10 |
| Losco | MM93 | MB72 | FB63 | 5 |
| Kaino | MM93 | MB72 | JM89 | 5 |
| Barby19 | MM93 | MB72 | FB63 | 5 |
| ALFRED78 | MM93 | MB72 | AM73 | 5 |
| Missil1 | MM93 | MB72 | AM73 | 5 |
| ale46 | MM93 | FB63 | PA31 | 4 |
| Colapasta | MM93 | FB63 | PA31 | 4 |
| Giotopo | MM93 | FB63 | PA31 | 4 |
| Mark Simo | MM93 | FB63 | PA31 | 4 |
| Leo | MM93 | AM73 | FB63 | 3 |
| androide3 | MM93 | FB63 | MB72 | 3 |
| Jorge | MM93 | FB63 | MB72 | 3 |
| Robysbt | MM93 | FB63 | MB72 | 3 |
| BROOMBROOM | MM93 | FB63 | MB72 | 3 |
| Luca | MM93 | FB63 | MB72 | 3 |
| DaysOfStatic | MM93 | FB63 | MB72 | 3 |
| M.Clocia | MM93 | EB23 | FB63 | 3 |
| Redmouse | MM93 | FB63 | MB72 | 3 |
| Acix | MM93 | FB63 | MB72 | 3 |
| BIELA | MM93 | FB63 | MB72 | 3 |
| Alessandro85 | MM93 | PA31 | MB72 | 3 |
| Tom888 | MM93 | FB63 | MB72 | 3 |
| STpower | MM93 | FB63 | MB72 | 3 |
| Salvo2000 | MM93 | FB63 | MB72 | 3 |
| Fabyo46 | MM93 | FB63 | MB72 | 3 |
| Sira | MM93 | FB63 | MB72 | 3 |
| Costaceo | MM93 | FB63 | MB72 | 3 |
Primi 30 classificati
Coppa Divino Pernat Open 2020 - Czech
| CONCORRENTE | 1. | 2. | 3. | Points |
|---|---|---|---|---|
| Coc | FB20 | FM21 | JZ05 | 3 |
| Tony | FB20 | FM21 | JZ05 | 3 |
| Tomm_95 | FB20 | FM21 | VR46 | 2 |
| Debbibrum | FB20 | FM21 | VR46 | 2 |
| Freeboy | FB20 | FM21 | VR46 | 2 |
| androide3 | FB20 | FM21 | MV12 | 2 |
| Sira | FB20 | FM21 | DP09 | 2 |
| Costaceo | FB20 | FM21 | MV12 | 2 |
| sari | FB20 | FM21 | VR46 | 2 |
| Sciacallo.93 | FB20 | FM21 | VR46 | 2 |
| Jorge | FB20 | FM21 | PE44 | 2 |
| Barby19 | FB20 | FM21 | VR46 | 2 |
| scompiglio | FB20 | FM21 | MV12 | 2 |
| Salvo2000 | FB20 | FM21 | MV12 | 2 |
| SharkSte | FB20 | FM21 | MV12 | 2 |
| Nicky | FB20 | FM21 | MV12 | 2 |
| Saimonik87 | FB20 | FM21 | MV12 | 2 |
| Jstaff | FB20 | FM21 | AD04 | 2 |
| granmanico9 | FB20 | FM21 | VR46 | 2 |
| FLA24 | FB20 | FM21 | MV12 | 2 |
| Pojo | FB20 | FM21 | MV12 | 2 |
| El Moro | FB20 | AE41 | JZ05 | 1 |
| Acix | MV12 | FB20 | JZ05 | 1 |
| Stracchi | FB20 | MV12 | JZ05 | 1 |
| Giotopo | FB20 | MV12 | AD04 | 0 |
| Leo | JZ05 | MV12 | VR46 | 0 |
| iMax | VR46 | FB20 | FM21 | 0 |
| STpower | FB20 | VR46 | FM21 | 0 |
| Cesare_78 | FB20 | MV12 | FM21 | 0 |
| BROOMBROOM | FB20 | MV12 | FM21 | 0 |
Primi 30 classificati
Coppa Divino Pernat Open 2019 - Czech
| CONCORRENTE | 1. | 2. | 3. | Points |
|---|---|---|---|---|
| Tampe | MM93 | AD04 | JM43 | 10 |
| Redmouse | MM93 | AD04 | JM43 | 10 |
| Bonimba | MM93 | AD04 | JM43 | 10 |
| androide3 | MM93 | AD04 | MV12 | 5 |
| Colapasta | MM93 | AD04 | MV12 | 5 |
| MAZ5 | MM93 | AD04 | VR46 | 5 |
| sari | MM93 | AD04 | DP09 | 5 |
| OverlagerGP | MM93 | AD04 | VR46 | 5 |
| SharkSte | MM93 | AD04 | AR42 | 5 |
| Luca | MM93 | AD04 | VR46 | 5 |
| Jstaff | MM93 | AD04 | VR46 | 5 |
| monster85 | MM93 | AD04 | DP09 | 5 |
| andrea-ncb 46.58 | MM93 | AD04 | VR46 | 5 |
| Leo | MM93 | AD04 | VR46 | 5 |
| Jorge | MM93 | AD04 | MV12 | 5 |
| REP | MM93 | AD04 | CC35 | 5 |
| Ilario | MM93 | AD04 | VR46 | 5 |
| CD | MM93 | AD04 | MV12 | 5 |
| Rob22 | MM93 | AD04 | MV12 | 5 |
| FLA24 | MM93 | AD04 | AR42 | 5 |
| Alex008 | MM93 | AD04 | MV12 | 5 |
| Rizzo | MM93 | AD04 | MV12 | 5 |
| Pojo | MM93 | AD04 | AR42 | 5 |
| ALFRED78 | MM93 | AD04 | MV12 | 5 |
| NicholasScalcon46 | MM93 | AD04 | MV12 | 5 |
| Nuvolarix | MM93 | AD04 | AR42 | 5 |
| bobebba | MM93 | AD04 | CC35 | 5 |
| Rosaaboss | MM93 | AD04 | MV12 | 5 |
| BROOMBROOM | MM93 | AD04 | MV12 | 5 |
| Nicky | MM93 | AD04 | AR42 | 5 |
Primi 30 classificati
Coppa Divino Pernat Open 2018 - Czech
| CONCORRENTE | 1. | 2. | 3. | Points |
|---|---|---|---|---|
| Giotopo | AD04 | JL99 | MM93 | 10 |
| Bonimba | AD04 | JL99 | MM93 | 10 |
| Sciacallo.93 | AD04 | JL99 | MM93 | 10 |
| monster85 | AD04 | JL99 | VR46 | 5 |
| Colo | AD04 | JL99 | VR46 | 5 |
| Leo | AD04 | JL99 | VR46 | 5 |
| Missil1 | AD04 | VR46 | MM93 | 4 |
| daryone | AD04 | VR46 | MM93 | 4 |
| granmanico9 | AD04 | VR46 | MM93 | 4 |
| federicoTT | AD04 | VR46 | MM93 | 4 |
| AleDeCa | AD04 | MM93 | VR46 | 3 |
| Ptdcmax | AD04 | MM93 | VR46 | 3 |
| Bomber11 | AD04 | MM93 | VR46 | 3 |
| braccioffeso54 | AD04 | VR46 | JL99 | 3 |
| Nicky | AD04 | MM93 | VR46 | 3 |
| Barby19 | AD04 | MM93 | VR46 | 3 |
| axlpier77 | AD04 | MM93 | VR46 | 3 |
| DesmoVizzini | AD04 | MM93 | VR46 | 3 |
| Jstaff | AD04 | MM93 | VR46 | 3 |
| Armi31 | AD04 | MM93 | DP09 | 3 |
| croicevia | AD04 | MM93 | VR46 | 3 |
| Stracchi | AD04 | VR46 | JL99 | 3 |
| Marchetz | AD04 | MM93 | VR46 | 3 |
| DoppioTere | AD04 | MM93 | VR46 | 3 |
| Zacc | JL99 | AD04 | MM93 | 1 |
| Tampe | VR46 | AD04 | MM93 | 1 |
| Saimonik87 | JL99 | AD04 | MM93 | 1 |
| krillin89 | JL99 | AD04 | MM93 | 1 |
| Gallo | VR46 | AD04 | MM93 | 1 |
| Giotopo2 | MM93 | VR46 | AD04 | 0 |
Coppa Divino Pernat open 2017 - Cechia GP
| CONCORRENTE | 1. | 2. | 3. | Points |
|---|---|---|---|---|
| motopassion | MM93 | DP26 | VR46 | 5 |
| giorgio-tosolini | MM93 | DP26 | VR46 | 5 |
| GVC71 | MM93 | VR46 | AD04 | 3 |
| Vince79 | MM93 | VR46 | AD04 | 3 |
| SuperMax | MM93 | VR46 | DP26 | 3 |
| Jstaff | MM93 | CC35 | VR46 | 3 |
| Sciacallo.93 | MM93 | AD04 | VR46 | 3 |
| Frank46 | VR46 | MM93 | AD04 | 0 |
| monster85 | AD04 | MM93 | CC35 | 0 |
| forzavale | VR46 | AD04 | CC35 | 0 |