
GP di Malaysia
Circuito di Sepang
24 – 26 Ottobre 2025
ESCLUSIVA SKY – DIFFERITA TV8
Risultati Coppa Divino Pernat Open
Primi 30 classificati
Coppa Divino Pernat Open 2025 - Malesia
| CONCORRENTE | 1. | 2. | 3. | Points |
|---|---|---|---|---|
| Robysbt | AM73 | PA31 | FM21 | 5 |
| Losco | AM73 | FB63 | FA54 | 3 |
| Tramax73 | AM73 | FA54 | MB72 | 3 |
| romoletto | AM73 | FA54 | FB63 | 3 |
| Leo | AM73 | FB63 | FA54 | 3 |
| monster85 | FA54 | AM73 | JM36 | 1 |
| Marchetz | FB63 | AM73 | JM36 | 1 |
| ALFRED78 | MB72 | AM73 | FA54 | 0 |
| androide3 | FB63 | AM73 | FA54 | 0 |
| BROOMBROOM | FB63 | AM73 | FA54 | 0 |
| Barby19 | FB63 | FA54 | AM73 | 0 |
| Cesare_78 | FB63 | AM73 | FA54 | 0 |
| Geppo | FA54 | FB63 | AM73 | 0 |
| Luca | FB63 | AM73 | FA54 | 0 |
| Sira | FB63 | AM73 | FA54 | 0 |
| Jorge | FB63 | AM73 | FA54 | 0 |
| Redmouse | FB63 | AM73 | FA54 | 0 |
| Giotopo | FB63 | AM73 | FM21 | 0 |
| BIELA | FB63 | AM73 | FM21 | 0 |
| Fabyo46 | FB63 | FA54 | AM73 | 0 |
| ElDiablo | FB63 | AM73 | FA54 | 0 |
| Jeremy | FB63 | FA54 | FM21 | 0 |
| Costaceo | FB63 | FA54 | AM73 | 0 |
| ale46 | FB63 | AM73 | FA54 | 0 |
| Desmokeki | FB63 | AM73 | FM21 | 0 |
| Mark Simo | FB63 | AM73 | FM21 | 0 |
| Sarka | FB63 | AM73 | FA54 | 0 |
| Colapasta | FB63 | FA54 | AM73 | 0 |
| Tom888 | FB63 | AM73 | MB72 | 0 |
| DaysOfStatic | FB63 | FM21 | FA54 | 0 |
Primi 30 classificati
Coppa Divino Pernat Open 2024 - Malaysia
| CONCORRENTE | 1. | 2. | 3. | Points |
|---|---|---|---|---|
| Topolotti | FB63 | JM89 | EB23 | 10 |
| Bandito70 | FB63 | JM89 | EB23 | 10 |
| Redmouse | FB63 | JM89 | EB23 | 10 |
| Desmokeki | FB63 | JM89 | EB23 | 10 |
| Geppo | FB63 | JM89 | MM93 | 5 |
| Salvo2000 | FB63 | JM89 | MM93 | 5 |
| Sira | FB63 | JM89 | MM93 | 5 |
| Cesare_78 | FB63 | JM89 | MM93 | 5 |
| Giotopo | FB63 | JM89 | MM93 | 5 |
| Luca | FB63 | JM89 | MM93 | 5 |
| Freeboy | FB63 | JM89 | MM93 | 5 |
| Barby19 | FB63 | JM89 | MM93 | 5 |
| Costaceo | FB63 | JM89 | MM93 | 5 |
| ale46 | FB63 | JM89 | MM93 | 5 |
| androide3 | FB63 | JM89 | MM93 | 5 |
| Alessandro85 | FB63 | JM89 | MM93 | 5 |
| Andrea DDG | FB63 | JM89 | MM93 | 5 |
| BIELA | FB63 | JM89 | MM93 | 5 |
| STpower | FB63 | MM93 | JM89 | 3 |
| Sarka | FB63 | MM93 | JM89 | 3 |
| Tomm_95 | FB63 | MM93 | JM89 | 3 |
| Jeremy | FB63 | MM93 | JM89 | 3 |
| Lion | FB63 | MM93 | JM89 | 3 |
| Fabyo46 | FB63 | EB23 | MM93 | 3 |
| BROOMBROOM | FB63 | EB23 | JM89 | 3 |
| Jstaff | FB63 | MM93 | JM89 | 3 |
| monster85 | MM93 | FB63 | EB23 | 1 |
| Missil1 | JM89 | FB63 | EB23 | 1 |
| Marchetz | MM93 | FB63 | EB23 | 1 |
| DaysOfStatic | JM89 | FB63 | MM93 | 0 |
Primi 30 classificati
Coppa Divino Pernat Open 2023 - Malesia
| CONCORRENTE | 1. | 2. | 3. | Points |
|---|---|---|---|---|
| bobebba | JM89 | AM73 | FB63 | 3 |
| Lion | JM89 | AM73 | FB63 | 3 |
| SharkSte | EB23 | FB63 | BB33 | 3 |
| Redmouse | FB63 | AM73 | JM89 | 2 |
| Desmokeki | FB63 | AM73 | JM89 | 2 |
| Rizzo | JM89 | AM73 | BB33 | 2 |
| Costaceo | FB63 | AM73 | JM89 | 2 |
| Bomber11 | JM89 | AM73 | EB23 | 2 |
| Salvo2000 | FB63 | AM73 | JM89 | 2 |
| ale46 | FB63 | AM73 | JM89 | 2 |
| Marchetz | FB63 | AM73 | JM89 | 2 |
| BROOMBROOM | FB63 | AM73 | JM89 | 2 |
| androide3 | AM73 | JM89 | FB63 | 1 |
| Geppo | AM73 | JM89 | FB63 | 1 |
| OverlagerGP | AM73 | EB23 | FB63 | 1 |
| M.Clocia | JM89 | BB33 | FB63 | 1 |
| Robysbt | JM89 | FB63 | MB72 | 0 |
| Taffetà | FB63 | JM89 | EB23 | 0 |
| Giotopo | AM73 | FB63 | JM89 | 0 |
| Barby19 | JM89 | FB63 | AM73 | 0 |
| Luca | FB63 | JM89 | AM73 | 0 |
| Carvajo | JM89 | FB63 | EB23 | 0 |
| Acix | FB63 | AE41 | JM89 | 0 |
| STpower | AM73 | FB63 | JM89 | 0 |
| BIELA | FB63 | JM89 | MB72 | 0 |
| Cesare_78 | FB63 | JM89 | AM73 | 0 |
| Topolotti | JM89 | FB63 | AM73 | 0 |
| Freeboy | FB63 | JM89 | EB23 | 0 |
| Fabyo46 | FB63 | JM89 | EB23 | 0 |
| Mark Simo | AM73 | JM89 | BB33 | 0 |
Primi 30 classificati
Coppa Divino Pernat Open 2022 - Malesia
| CONCORRENTE | 1. | 2. | 3. | Points |
|---|---|---|---|---|
| Sarka | MM93 | EB23 | FB63 | 2 |
| Bonimba | MM93 | EB23 | FB63 | 2 |
| androide3 | JM89 | EB23 | FB63 | 2 |
| Redmouse | JM89 | EB23 | AR42 | 2 |
| Maxozzo | MM93 | EB23 | AR42 | 2 |
| Fabyo46 | JM89 | EB23 | AR42 | 2 |
| Lion | JM89 | EB23 | FB63 | 2 |
| Alessandro85 | MM93 | EB23 | AR42 | 2 |
| STpower | MM93 | AR42 | JM89 | 0 |
| OverlagerGP | EB23 | MM93 | BB33 | 0 |
| Geppo | MM93 | MB72 | EB23 | 0 |
| Coc | MM93 | AR42 | MB72 | 0 |
| Desmokeki | EB23 | JM89 | FB63 | 0 |
| BIELA | JM43 | FB63 | BB33 | 0 |
| Robysbt | EB23 | AR42 | FB63 | 0 |
| Cesare_78 | EB23 | MM93 | JM89 | 0 |
| Sira | MM93 | AR42 | EB23 | 0 |
| bobebba | EB23 | AR42 | FB63 | 0 |
| Freeboy | EB23 | MB72 | FB63 | 0 |
| Acix | JM89 | MM93 | FB63 | 0 |
| Misterpax | EB23 | MM93 | AR42 | 0 |
| Zacc | EB23 | MM93 | FB63 | 0 |
| Carvajo | EB23 | MM93 | FB63 | 0 |
| Losco | EB23 | FB63 | MM93 | 0 |
| Andrea DDG | EB23 | AR42 | MM93 | 0 |
| DaysOfStatic | EB23 | MM93 | AR42 | 0 |
| Giotopo | JM89 | AR42 | EB23 | 0 |
| Tony | EB23 | JM89 | FB63 | 0 |
| SharkSte | JM43 | AR42 | MM93 | 0 |
| Costaceo | EB23 | MM93 | JM89 | 0 |
Primi 30 classificati
Coppa Divino Pernat Open 2019 - Sepang
| CONCORRENTE | 1. | 2. | 3. | Points |
|---|---|---|---|---|
| federicoTT | MV12 | MM93 | FB20 | 5 |
| Armi31 | MV12 | FB20 | AD04 | 4 |
| Team Vale 46 | MV12 | FB20 | AD04 | 4 |
| CD | MV12 | FB20 | MM93 | 3 |
| Giotopo | MV12 | FB20 | MM93 | 3 |
| SharkSte | MV12 | FB20 | VR46 | 3 |
| Rizzo | FB20 | MM93 | AD04 | 3 |
| Colapasta | MV12 | FB20 | MM93 | 3 |
| Missil1 | MV12 | FB20 | FM21 | 3 |
| Bonimba | MV12 | FB20 | MM93 | 3 |
| REP | FB20 | MM93 | MV12 | 2 |
| Carvajo | FB20 | MM93 | JM43 | 2 |
| OverlagerGP | VR46 | MM93 | JM43 | 2 |
| ALFRED78 | FB20 | MM93 | MV12 | 2 |
| DaysOfStatic | FB20 | MM93 | MV12 | 2 |
| Nicky | FB20 | MM93 | MV12 | 2 |
| Pojo | FB20 | MM93 | MV12 | 2 |
| Debbibrum | FB20 | VR46 | AD04 | 1 |
| Nuvolari | MM93 | FB20 | MV12 | 0 |
| braccioffeso54 | FB20 | MV12 | VR46 | 0 |
| El Moro | FB20 | MV12 | MM93 | 0 |
| Nuvolarix | FB20 | MV12 | MM93 | 0 |
| Ntogno | FB20 | MV12 | MM93 | 0 |
| androide3 | FB20 | MV12 | MM93 | 0 |
| Redmouse | FB20 | MV12 | MM93 | 0 |
| Stracchi | FB20 | MV12 | VR46 | 0 |
| BIELA | FB20 | MV12 | MM93 | 0 |
| Leo | FB20 | MV12 | VR46 | 0 |
| Sirio | FB20 | MV12 | VR46 | 0 |
| granmanico9 | FB20 | VR46 | MV12 | 0 |
Primi 30 classificati
Coppa Divino Pernat Open 2018 - Malesia
| CONCORRENTE | 1. | 2. | 3. | Points |
|---|---|---|---|---|
| Zacc | MM93 | AI29 | JZ05 | 4 |
| Acix | MM93 | VR46 | JZ05 | 4 |
| BROOMBROOM | MM93 | AD04 | JZ05 | 4 |
| Jstaff | MM93 | VR46 | JZ05 | 4 |
| Giotopo | MM93 | AD04 | VR46 | 3 |
| Giotopo2 | MM93 | VR46 | AD04 | 3 |
| AleDeCa | MM93 | AD04 | AI29 | 3 |
| Lo90 | MM93 | AD04 | VR46 | 3 |
| ALFRED78 | MM93 | AD04 | VR46 | 3 |
| Missil1 | MM93 | AI29 | AR42 | 3 |
| scompiglio | MM93 | AD04 | VR46 | 3 |
| jjmanfredini | MM93 | MV25 | AD04 | 3 |
| SharkSte | MM93 | JZ05 | AI29 | 3 |
| Luca | MM93 | AD04 | VR46 | 3 |
| CD | MM93 | MV25 | VR46 | 3 |
| Saimonik87 | MM93 | DP09 | AD04 | 3 |
| axlpier77 | MM93 | AI29 | AD04 | 3 |
| monster85 | MM93 | AD04 | AI29 | 3 |
| Nuvolari | MM93 | AD04 | MV25 | 3 |
| Bonimba | VR46 | MM93 | JZ05 | 1 |
| daryone | AD04 | VR46 | JZ05 | 1 |
| croicevia | AD04 | MM93 | JZ05 | 1 |
| Marchetz | AD04 | MM93 | JZ05 | 1 |
| DesmoVizzini | AD04 | MM93 | MV25 | 0 |
| granmanico9 | VR46 | AD04 | MM93 | 0 |
| braccioffeso54 | VR46 | AD04 | MM93 | 0 |
| Armi31 | AD04 | MM93 | MV25 | 0 |
| Leo | VR46 | JZ05 | AD04 | 0 |
| El Moro | AD04 | MM93 | MV25 | 0 |
| Dott. Valente | AD04 | MM93 | VR46 | 0 |
Coppa Divino Pernat open 2017 - Malaysia GP
| CONCORRENTE | 1. | 2. | 3. | Points |
|---|---|---|---|---|
| zacc | AD04 | VR46 | DP26 | 3 |
| giacomo-mariangela-f… | AD04 | DP26 | VR46 | 3 |
| Frank46 | AD04 | DP26 | VR46 | 3 |
| El Moro | AD04 | MM93 | VR46 | 3 |
| giorgio-tosolini | AD04 | MM93 | VR46 | 3 |
| Redmouse | AD04 | VR46 | MM93 | 3 |
| monster85 | AD04 | VR46 | MM93 | 3 |
| Jstaff | AD04 | VR46 | JL99 | 3 |
| Sciacallo.93 | AD04 | DP26 | VR46 | 3 |
| SuperMax | MM93 | AD04 | VR46 | 0 |