
GP del Giappone
Circuito di Motegi
26 – 28 Settembre 2025
DIRETTA SKY – DIFFERITA TV8
Risultati Coppa Divino Pernat Open
Primi 30 classificati
Coppa Divino Pernat Open 2025 - Japan
| CONCORRENTE | 1. | 2. | 3. | Points |
|---|---|---|---|---|
| Salvo2000 | FB63 | MM93 | JM36 | 10 |
| ElDiablo | FB63 | MM93 | JM36 | 10 |
| Fabyo46 | FB63 | MM93 | JM36 | 10 |
| androide3 | FB63 | MM93 | PA31 | 5 |
| bobebba | FB63 | MM93 | PA31 | 5 |
| Cesare_78 | FB63 | MM93 | PA31 | 5 |
| Giotopo | FB63 | MM93 | PA31 | 5 |
| Redmouse | FB63 | MM93 | PA31 | 5 |
| Luca | FB63 | MM93 | PA31 | 5 |
| ale46 | FB63 | MM93 | PA31 | 5 |
| Sira | FB63 | MM93 | PA31 | 5 |
| Tomm_95 | FB63 | MM93 | PA31 | 5 |
| Colapasta | FB63 | MM93 | PA31 | 5 |
| Alessandro85 | FB63 | MM93 | PA31 | 5 |
| Sarka | FB63 | PA31 | MM93 | 3 |
| Kaino | MB72 | MM93 | AM73 | 2 |
| Jorge | MM93 | FB63 | PA31 | 0 |
| Robysbt | MM93 | FB63 | FM21 | 0 |
| Losco | MM93 | AM73 | MB72 | 0 |
| Geppo | MM93 | FB63 | FM21 | 0 |
| STpower | MM93 | FB63 | PA31 | 0 |
| Acix | MM93 | PA31 | FB63 | 0 |
| Barby19 | MM93 | FB63 | PA31 | 0 |
| ALFRED78 | MM93 | FB63 | PA31 | 0 |
| Tom888 | MM93 | FB63 | PA31 | 0 |
| Mark Simo | MM93 | FB63 | PA31 | 0 |
| Desmokeki | MM93 | FB63 | PA31 | 0 |
| M.Clocia | MM93 | FB63 | PA31 | 0 |
| Jeremy | MM93 | FB63 | PA31 | 0 |
| Leo | MM93 | FB63 | MB72 | 0 |
Primi 30 classificati
Coppa Divino Pernat Open 2024 - Japan
| CONCORRENTE | 1. | 2. | 3. | Points |
|---|---|---|---|---|
| BIELA | FB63 | PA31 | MM93 | 4 |
| Luca | FB63 | EB23 | MM93 | 4 |
| Giotopo | FB63 | EB23 | MM93 | 4 |
| ale46 | FB63 | PA31 | MM93 | 4 |
| Redmouse | FB63 | EB23 | MM93 | 4 |
| Jstaff | FB63 | EB23 | MM93 | 4 |
| Alessandro85 | FB63 | EB23 | MM93 | 4 |
| Desmokeki | FB63 | EB23 | JM89 | 3 |
| Freeboy | FB63 | EB23 | PA31 | 3 |
| Salvo2000 | FB63 | PA31 | EB23 | 3 |
| Sarka | FB63 | EB23 | PA31 | 3 |
| Bandito70 | FB63 | MM93 | JM89 | 3 |
| Robysbt | FB63 | PA31 | EB23 | 3 |
| Acix | FB63 | EB23 | PA31 | 3 |
| Sira | FB63 | EB23 | PA31 | 3 |
| Lion | FB63 | PA31 | JM89 | 3 |
| Missil1 | FB63 | EB23 | JM89 | 3 |
| DaysOfStatic | FB63 | EB23 | PA31 | 3 |
| androide3 | FB63 | EB23 | JM89 | 3 |
| Geppo | EB23 | FB63 | MM93 | 1 |
| Cesare_78 | PA31 | FB63 | MM93 | 1 |
| Losco | EB23 | FB63 | JM89 | 0 |
| Topolotti | PA31 | EB23 | JM89 | 0 |
| Costaceo | MM93 | PA31 | FB63 | 0 |
| Barby19 | MM93 | PA31 | FB63 | 0 |
| Tramax73 | EB23 | MM93 | PA31 | 0 |
| Jeremy | PA31 | MM93 | FB63 | 0 |
| Andrea DDG | PA31 | FB63 | EB23 | 0 |
| Fabyo46 | EB23 | PA31 | FB63 | 0 |
| M.Clocia | MM93 | PA31 | EB23 | 0 |
Primi 30 classificati
Coppa Divino Pernat Open 2023 - Japan
| CONCORRENTE | 1. | 2. | 3. | Points |
|---|---|---|---|---|
| Rizzo | JM89 | FB63 | MM93 | 10 |
| Topolotti | JM89 | FB63 | MB72 | 5 |
| Redmouse | JM89 | FB63 | BB33 | 5 |
| Luca | JM89 | FB63 | BB33 | 5 |
| Barby19 | JM89 | FB63 | BB33 | 5 |
| Taffetà | JM89 | FB63 | MB72 | 5 |
| M.Clocia | JM89 | FB63 | BB33 | 5 |
| Geppo | JM89 | FB63 | BB33 | 5 |
| Cesare_78 | JM89 | FB63 | BB33 | 5 |
| Costaceo | JM89 | FB63 | BB33 | 5 |
| androide3 | JM89 | FB63 | BB33 | 5 |
| DaysOfStatic | JM89 | FB63 | MB72 | 5 |
| Desmokeki | JM89 | FB63 | BB33 | 5 |
| Tomm_95 | JM89 | FB63 | MB72 | 5 |
| Lion | JM89 | FB63 | BB33 | 5 |
| Alessandro85 | JM89 | FB63 | BB33 | 5 |
| Giotopo | JM89 | BB33 | FB63 | 3 |
| OverlagerGP | JM89 | BB33 | FB63 | 3 |
| BROOMBROOM | JM89 | BB33 | FB63 | 3 |
| Acix | JM89 | MB72 | BB33 | 3 |
| Sira | JM89 | BB33 | FB63 | 3 |
| Sarka | JM89 | BB33 | FB63 | 3 |
| Mark Simo | JM89 | BB33 | FB63 | 3 |
| scompiglio | JM89 | BB33 | FB63 | 3 |
| Jeremy | JM89 | BB33 | JM43 | 3 |
| Bomber11 | JM89 | BB33 | MB72 | 3 |
| bobebba | JM89 | MB72 | FB63 | 3 |
| Salvo2000 | JM89 | BB33 | FB63 | 3 |
| Jstaff | JM89 | BB33 | FB63 | 3 |
| Missil1 | JM89 | BB33 | FB63 | 3 |
Primi 30 classificati
Coppa Divino Pernat Open 2022 - Japan
| CONCORRENTE | 1. | 2. | 3. | Points |
|---|---|---|---|---|
| Cesare_78 | JM43 | MV12 | MM93 | 3 |
| ale46 | FB63 | BB33 | MV12 | 2 |
| Costaceo | FB63 | BB33 | FB20 | 2 |
| Topolotti | JZ05 | AE41 | JM89 | 1 |
| Sira | FB20 | FB63 | JM89 | 1 |
| Misterpax | AE41 | MM93 | JM43 | 0 |
| Zacc | MM93 | AE41 | FB20 | 0 |
| Robysbt | FB20 | FB63 | JZ05 | 0 |
| scompiglio | AE41 | MV12 | FB20 | 0 |
| STpower | FB63 | AE41 | FB20 | 0 |
| Losco | FB20 | FB63 | MV12 | 0 |
| Geppo | FB63 | AE41 | JM43 | 0 |
| Desmokeki | AE41 | FB63 | FB20 | 0 |
| DaysOfStatic | MM93 | MV12 | FB20 | 0 |
| BROOMBROOM | FB63 | FB20 | JM43 | 0 |
| OverlagerGP | FB20 | MV12 | MM93 | 0 |
| Redmouse | AE41 | MV12 | FB63 | 0 |
| Giotopo | AE41 | JM89 | MV12 | 0 |
| Bonimba | MM93 | JM43 | FB20 | 0 |
| Acix | JZ05 | MM93 | AE41 | 0 |
| Fabyo46 | AE41 | MV12 | FB63 | 0 |
| Tony | MM93 | AE41 | FB20 | 0 |
| Lion | FB63 | AE41 | DB40 | 0 |
| Jeremy | AE41 | JM89 | JM43 | 0 |
| SharkSte | MV12 | MM93 | JM43 | 0 |
| El Moro | AE41 | JZ05 | FB20 | 0 |
| Carvajo | AE41 | FB20 | FB63 | 0 |
| Barby19 | AM73 | AE41 | FB20 | 0 |
| Maxozzo | AE41 | FB63 | JM43 | 0 |
| FLA24 | MM93 | MV12 | JZ05 | 0 |
Primi 30 classificati
Coppa Divino Pernat Open 2019 - Japan
| CONCORRENTE | 1. | 2. | 3. | Points |
|---|---|---|---|---|
| REP | MM93 | FB20 | AD04 | 10 |
| Freeboy | MM93 | FB20 | AD04 | 10 |
| Ilario | MM93 | FB20 | AD04 | 10 |
| Pojo | MM93 | FB20 | AD04 | 10 |
| Marchetz | MM93 | FB20 | AD04 | 10 |
| Maxozzo | MM93 | FB20 | AD04 | 10 |
| Team Vale 46 | MM93 | FB20 | AD04 | 10 |
| Nuvolarix | MM93 | FB20 | MV12 | 5 |
| Debbibrum | MM93 | FB20 | VR46 | 5 |
| Dott. Valente | MM93 | FB20 | MV12 | 5 |
| DaysOfStatic | MM93 | FB20 | FM21 | 5 |
| BROOMBROOM | MM93 | FB20 | MV12 | 5 |
| androide3 | MM93 | FB20 | CC35 | 5 |
| ALFRED78 | MM93 | FB20 | MV12 | 5 |
| Tampe | MM93 | FB20 | MV12 | 5 |
| AR | MM93 | FB20 | FM21 | 5 |
| Battinetor37 | MM93 | FB20 | MV12 | 5 |
| Costaceo | MM93 | FB20 | MV12 | 5 |
| Giotopo | MM93 | FB20 | MV12 | 5 |
| Desmokeki | MM93 | FB20 | MV12 | 5 |
| Sirio | MM93 | FB20 | MV12 | 5 |
| Missil1 | MM93 | FB20 | MV12 | 5 |
| FLA24 | MM93 | FB20 | MV12 | 5 |
| CD | MM93 | FB20 | MV12 | 5 |
| Fastcagio | MM93 | FB20 | CC35 | 5 |
| Nicky | MM93 | FB20 | FM21 | 5 |
| Carvajo | MM93 | FB20 | JM43 | 5 |
| bobebba | MM93 | FB20 | JM43 | 5 |
| Colapasta | MM93 | FB20 | MV12 | 5 |
| Luca | MM93 | FB20 | MV12 | 5 |
Primi 30 classificati
Coppa Divino Pernat Open 2018 - Japan
| CONCORRENTE | 1. | 2. | 3. | Points |
|---|---|---|---|---|
| Nicky | MM93 | AD04 | JZ05 | 3 |
| Marchetz | MM93 | AD04 | AI29 | 3 |
| Giotopo2 | MM93 | AD04 | JM43 | 3 |
| Missil1 | MM93 | AD04 | JM43 | 3 |
| Rizzo | MM93 | AD04 | AI29 | 3 |
| braccioffeso54 | AD04 | CC35 | VR46 | 2 |
| Bonimba | AD04 | CC35 | MM93 | 2 |
| valeforever | VR46 | AD04 | MV25 | 0 |
| Nuvolari | AD04 | MM93 | CC35 | 0 |
| Dott. Valente | AD04 | JM43 | MM93 | 0 |
| El Moro | AD04 | MM93 | AI29 | 0 |
| Saimonik87 | AD04 | MM93 | CC35 | 0 |
| Zacc | AD04 | MM93 | AI29 | 0 |
| AleDeCa | AD04 | MM93 | JZ05 | 0 |
| Giotopo | AD04 | MM93 | JM43 | 0 |
| monster85 | AD04 | MM93 | JM43 | 0 |
| Carvajo | AD04 | MM93 | MV25 | 0 |
| Jstaff | AD04 | MM93 | CC35 | 0 |
| granmanico9 | AD04 | MM93 | MV25 | 0 |
| BROOMBROOM | AD04 | MM93 | CC35 | 0 |
| Barby19 | AD04 | MM93 | JZ05 | 0 |
| Tampe | AD04 | JZ05 | MM93 | 0 |
| Armi31 | AD04 | MM93 | CC35 | 0 |
| BIELA | AD04 | MM93 | JZ05 | 0 |
| Stracchi | AD04 | MM93 | JZ05 | 0 |
| Acix | AD04 | MM93 | CC35 | 0 |
| scompiglio | AD04 | MM93 | CC35 | 0 |
| Ptdcmax | AD04 | MM93 | CC35 | 0 |
| CD | AD04 | MM93 | CC35 | 0 |
| Rob22 | AD04 | MM93 | JZ05 | 0 |
Coppa Divino Pernat open 2017 - Japan GP
| CONCORRENTE | 1. | 2. | 3. | Points |
|---|---|---|---|---|
| motopassion | AD04 | JL99 | DP09 | 4 |
| Marchetz | DP09 | MM93 | AD04 | 2 |
| forzavale | MM93 | VR46 | DP09 | 1 |
| monster85 | MM93 | AD04 | DP09 | 1 |
| giorgio-tosolini | MM93 | JL99 | DP09 | 1 |
| El Moro | MM93 | AD04 | JL99 | 0 |
| SuperMax | MM93 | DP09 | AD04 | 0 |
| zacc | JL99 | DP09 | AD04 | 0 |
| Frank46 | MM93 | DP09 | AD04 | 0 |
| Sciacallo.93 | MM93 | JL99 | AD04 | 0 |
Buongiorno. Nell’elenco dei piloti da pronosticare, manca Crutchlow.
Cal è ora disponibile, grazie e buon GP!