GP di Valencia
Circuito di Ricardo Tormo
15 – 17 Novembre 2019
DIRETTA IN CHIARO SKY – TV8
Risultati Coppa Divino Pernat Open
Primi 30 classificati
Coppa Divino Pernat Open 2019 - Valencia
CONCORRENTE | 1. | 2. | 3. | Points |
---|---|---|---|---|
OverlagerGP | MM93 | FB20 | JM43 | 10 |
DaysOfStatic | MM93 | FB20 | MV12 | 5 |
Freeboy | MM93 | FB20 | MV12 | 5 |
Luca | MM93 | FB20 | MV12 | 5 |
ALFRED78 | MM93 | FB20 | MV12 | 5 |
Carvajo | MM93 | FB20 | AD04 | 5 |
Team Vale 46 | MM93 | FB20 | MV12 | 5 |
Fastcagio | MM93 | FB20 | MV12 | 5 |
Redmouse | MM93 | FB20 | AD04 | 5 |
Nicky | MM93 | FB20 | MV12 | 5 |
androide3 | MM93 | FB20 | MV12 | 5 |
NicholasScalcon46 | MM93 | FB20 | AD04 | 5 |
Rosaaboss | MM93 | FB20 | MV12 | 5 |
BROOMBROOM | MM93 | FB20 | MV12 | 5 |
Stracchi | MM93 | FB20 | MV12 | 5 |
Rob22 | MM93 | FB20 | MV12 | 5 |
Barby19 | MM93 | FB20 | AD04 | 5 |
Salvo2000 | MM93 | FB20 | MV12 | 5 |
valeforever | MM93 | VR46 | AD04 | 3 |
Bonimba | MM93 | MV12 | FB20 | 3 |
bobebba | MM93 | MV12 | FB20 | 3 |
paolaLore | MM93 | MV12 | JL99 | 3 |
FLA24 | MM93 | MV12 | AD04 | 3 |
Colapasta | MM93 | MV12 | FB20 | 3 |
Giotopo | MM93 | MV12 | FB20 | 3 |
Nuvolarix | MM93 | MV12 | AD04 | 3 |
Rizzo | MM93 | MV12 | FM21 | 3 |
Nuvolari | MM93 | MV12 | FB20 | 3 |
El Moro | MM93 | MV12 | FB20 | 3 |
Ntogno | MM93 | MV12 | FB20 | 3 |
Primi 30 classificati
Coppa Divino Pernat Open 2018 - Valencia
CONCORRENTE | 1. | 2. | 3. | Points |
---|---|---|---|---|
Acix | AD04 | MV25 | VR46 | 3 |
Armi31 | AD04 | JZ05 | DP09 | 3 |
monster85 | AD04 | MM93 | VR46 | 3 |
OverlagerGP | DP09 | AR42 | JZ05 | 2 |
axlpier77 | MM93 | AR42 | DP26 | 2 |
Lo90 | MV25 | AR42 | MM93 | 2 |
Jstaff | VR46 | AR42 | AD04 | 2 |
valeforever | VR46 | AD04 | AR42 | 0 |
AleDeCa | MM93 | AD04 | AR42 | 0 |
FLA24 | MV25 | AD04 | MM93 | 0 |
daryone | DP09 | AD04 | MM93 | 0 |
SharkSte | MM93 | AD04 | AR42 | 0 |
paolaLore | MM93 | AD04 | AR42 | 0 |
Zacc | MM93 | DP26 | DP09 | 0 |
Tampe | MV25 | AD04 | VR46 | 0 |
Nuvolari | MM93 | DP09 | VR46 | 0 |
Rob22 | MM93 | DP09 | AD04 | 0 |
Leo | MV25 | AD04 | AR42 | 0 |
Barby19 | MM93 | MV25 | DP09 | 0 |
BROOMBROOM | MM93 | AD04 | DP09 | 0 |
ALFRED78 | MM93 | MV25 | AD04 | 0 |
braccioffeso54 | VR46 | MM93 | DP09 | 0 |
El Moro | MM93 | DP09 | VR46 | 0 |
Rizzo | MM93 | DP09 | AD04 | 0 |
Carvajo | MM93 | VR46 | AD04 | 0 |
Marchetz | MM93 | AD04 | AR42 | 0 |
Ptdcmax | MM93 | DP09 | AD04 | 0 |
GiammyVR46 | MM93 | AD04 | DP09 | 0 |
Missil1 | MM93 | AD04 | VR46 | 0 |
BIELA | MM93 | VR46 | JM43 | 0 |
Coppa Divino Pernat - open 2017 - Valencia GP
CONCORRENTE | 1. | 2. | 3. | Points |
---|---|---|---|---|
Redmouse | JL99 | JZ05 | MM93 | 3 |
forzavale | MM93 | JZ05 | VR46 | 2 |
motopassion | AD04 | JZ05 | AI29 | 2 |
giorgio-tosolini | JL99 | DP26 | MM93 | 1 |
andreamoretto | MM93 | JL99 | AD04 | 0 |
zacc | AD04 | JL99 | VR46 | 0 |
Frank46 | MM93 | JL99 | AD04 | 0 |
SuperMax | AD04 | AI29 | JZ05 | 0 |
Staff | AD04 | DP26 | AI29 | 0 |
Saimonik | AD04 | DP26 | CC35 | 0 |