GP di San Marino
Circuito di Misano
13 – 15 Settembre 2019
DIRETTA IN CHIARO SKY – TV8
Risultati Coppa Divino Pernat Open
Primi 30 classificati
Coppa Divino Pernat Open 2019 - Misano
CONCORRENTE | 1. | 2. | 3. | Points |
---|---|---|---|---|
DaysOfStatic | MM93 | FB20 | MV12 | 10 |
FLA24 | MM93 | FB20 | MV12 | 10 |
CD | MM93 | FB20 | MV12 | 10 |
Marchetz | MM93 | VR46 | MV12 | 4 |
Saimonik87 | MM93 | AD04 | MV12 | 4 |
kappa | MM93 | AD04 | FM21 | 3 |
sari | MM93 | MV12 | FB20 | 3 |
Zacc | MM93 | AD04 | FB20 | 3 |
Bonimba | MM93 | MV12 | AD04 | 3 |
scompiglio | MM93 | MV12 | VR46 | 3 |
Luca | MM93 | MV12 | FB20 | 3 |
El Moro | MM93 | MV12 | FB20 | 3 |
OverlagerGP | MM93 | MV12 | VR46 | 3 |
Redmouse | MM93 | MV12 | AD04 | 3 |
Pojo | MM93 | MV12 | VR46 | 3 |
Jorge | MM93 | MV12 | AD04 | 3 |
ALFRED78 | MM93 | MV12 | AD04 | 3 |
andreaennas98 | MM93 | MV12 | FB20 | 3 |
albirex | MM93 | VR46 | AD04 | 3 |
Fastcagio | MM93 | MV12 | AD04 | 3 |
Debbibrum | MV12 | FB20 | VR46 | 2 |
Nuvolari | MV12 | FB20 | MM93 | 2 |
Coc | MV12 | FB20 | AD04 | 2 |
Leo | MV12 | FB20 | PE44 | 2 |
Desmokeki | MV12 | FB20 | MM93 | 2 |
Missil1 | MV12 | FB20 | MM93 | 2 |
croicevia | MV12 | FB20 | AD04 | 2 |
Jstaff | MV12 | FB20 | VR46 | 2 |
androide3 | FB20 | MM93 | MV12 | 1 |
granmanico9 | FB20 | VR46 | MV12 | 1 |
Primi 30 classificati
Coppa Divino Pernat Open 2018 - Misano
CONCORRENTE | 1. | 2. | 3. | Points |
---|---|---|---|---|
Bomber11 | AD04 | MM93 | VR46 | 5 |
Armi31 | AD04 | MM93 | VR46 | 5 |
Saimonik87 | AD04 | MM93 | JL99 | 5 |
Missil1 | AD04 | MM93 | JL99 | 5 |
daryone | AD04 | MM93 | VR46 | 5 |
Jstaff | AD04 | MM93 | JL99 | 5 |
Tampe | AD04 | JL99 | VR46 | 3 |
Acix | JL99 | MM93 | MV25 | 2 |
androide3 | JL99 | MM93 | AD04 | 2 |
Giotopo | JL99 | MM93 | AD04 | 2 |
axlpier77 | JL99 | MM93 | VR46 | 2 |
Luca | JL99 | MM93 | AD04 | 2 |
Rizzo | JL99 | MM93 | AD04 | 2 |
jjmanfredini | JL99 | MM93 | AD04 | 2 |
Bonimba | JL99 | MM93 | AD04 | 2 |
Rob22 | JL99 | MM93 | AD04 | 2 |
FLA24 | JL99 | MM93 | VR46 | 2 |
federicoTT | JL99 | MM93 | AD04 | 2 |
ALFRED78 | JL99 | MM93 | VR46 | 2 |
Nuvolari | JL99 | AD04 | MM93 | 0 |
valeforever | VR46 | AD04 | JL99 | 0 |
Dott. Valente | JL99 | AD04 | VR46 | 0 |
Giotopo2 | JL99 | AD04 | MM93 | 0 |
Kaino | JL99 | AD04 | MM93 | 0 |
scompiglio | JL99 | AD04 | MM93 | 0 |
El Moro | JL99 | AD04 | MM93 | 0 |
Ptdcmax | JL99 | VR46 | AD04 | 0 |
Gallo | MM93 | JL99 | AD04 | 0 |
ferracati | JL99 | AD04 | VR46 | 0 |
Carvajo | JL99 | AD04 | MM93 | 0 |
Coppa Divino Pernat - open 2017 - Misano GP
CONCORRENTE | 1. | 2. | 3. | Points |
---|---|---|---|---|
monster85 | MM93 | DP09 | AD04 | 10 |
Sciacallo.93 | MM93 | DP09 | AD04 | 10 |
marco-marchetti | MM93 | MV25 | AD04 | 4 |
motopassion | MM93 | AD04 | DP09 | 3 |
Colo96 | MM93 | AD04 | CC35 | 3 |
forzavale | AD04 | DP09 | CC35 | 2 |
SuperMax | AD04 | DP09 | CC35 | 2 |
Frank46 | AD04 | MM93 | MV25 | 0 |
Vince79 | AD04 | MM93 | MV25 | 0 |
zacc | DP09 | MM93 | CC35 | 0 |