-
Vincente GP Spagna 2023Jstaff-Apr 28, 2023-0-2023-GP Jerez-GP Spagna-MotoGPMotoGP Gran Premio di Spagna. Chi sarà il vincitore del Gran Premio di Jerez...
-
Vincente GP di Jerez 2019Jstaff-Mag 3, 2019-0-GP Jerez-GP Spagna-MotoGPSi Torna in europa! Le motivazioni sono altissime per molti... Rossi, Rins, Marquez, Dovizioso,...
-
Incidente Dovi Lorenzo Pedrosa Jerez 2018Jstaff-Mag 6, 2018-0-2018-Annuale-GP Jerez-MotoGPBrutto incidente, fortunatamente senza conseguenze, per i 2 piloti Ducati e Dani Pedrosa, già...
-
Rossi vs Dovi GP Spagna 2018Jstaff-Mag 3, 2018-0-GP Jerez-GP Spagna-MotoGPIn terra spagnola i 2 piloti italiani dovranno cercare di ottenere il massimo, uno...
-
Marquez vs Vinales GP Spagna 2018Jstaff-Mag 3, 2018-0-GP Jerez-GP Spagna-MotoGPNel Gran Premio di casa, i 2 piloti spagnoli si daranno battaglia per tagliare...
-
Vincente GP di Spagna - Jerez 2018Jstaff-Apr 22, 2018-0-GP Jerez-MotoGPChi sarà il vincitore del Gran Premio di Spagna a Jerez de la Frontera?
-
Testa a testa Dovizioso Lorenzo GP Jerez 2017Jstaff-Apr 24, 2017-0-GP Jerez-MotoGPFinalmente Lorenzo sembra aver visto un pò di luce nella sua avventura in Ducati,...
-
Testa a testa Marquez Vinales Rossi Jerez 2017Jstaff-Apr 23, 2017-0-GP Jerez-MotoGPIn casa Marc Marquez e Maverick Vinales faranno di tutto per vincere così come...
-
Vincitore GP Spagna - Jerez 2017Jstaff-Apr 23, 2017-0-GP Jerez-MotoGPQuarto appuntamento della stagione in terra spagnola dove Marc Marquez e Maverick Vinales faranno...
Gran premio di Spagna
Circuito di Jerez
28 – 30 Aprile 2023
DIRETTA SKY / TV8
Tutti i sondaggi sul Gran Premio di Jerez di MotoGP
Scopri cosa pensano di questa gara tutti gli appassionati della MotoGP
Emozioni in pillole con i video dal Gran Premio di Jerez di MotoGP
Circuit of Jerez On board
Highlights Gran Premio di Jerez 2016
Highlights Gran Premio di Jerez 2017
Risultati 2017
Pos. | Pilota | Tempo | Media oraria |
1 | Dani PEDROSA – Repsol Honda Team | 45’26.827 | 157.6 km/h |
2 | Marc MARQUEZ – Repsol Honda Team | 45’32.963 | 157.3 km/h |
3 | Jorge LORENZO – Ducati Team | 45’41.594 | 156.8 km/h |
Pos. | Pilota | Tempo | Media oraria |
1 | Alex MARQUEZ – EG 0,0 Marc VDS | 43’24.350 | 152.8 km/h |
2 | Francesco BAGNAIA – SKY Racing Team VR46 | 43’27.792 | 152.6 km/h |
3 | Miguel OLIVEIRA – Red Bull KTM Ajo | 43’29.308 | 152.5 km/h |
Pos. | Pilota | Tempo | Media oraria |
1 | Aron CANET – Estrella Galicia 0,0 | 41’25.706 | 147.3 km/h |
2 | Romano FENATI – Marinelli Rivacold Snipers | 41’25.737 | 147.3 km/h |
3 | Joan MIR – Leopard Racing | 41’25.861 | 147.3 km/h |
Pos. | Pilota | Team | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Marc Marquez | Repsol Honda Team |
2 | ![]() | Johann Zarco | Monster Yamaha Tech 3 |
3 | ![]() | Andrea Iannone | Team SUZUKI ECSTAR |
4 | ![]() | Danilo Petrucci | Ducati Alma Pramac Racing |
5 | ![]() | Valentino Rossi | Movistar Yamaha MotoGP |
6 | ![]() | Jack Miller | Ducati Alma Pramac Racing |
7 | ![]() | Maverick Vinales | Movistar Yamaha MotoGP |
8 | ![]() | Álvaro Bautista | Ducati Angel Nieto Team |
9 | ![]() | Franco Morbidelli | EG 0,0 Marc VDS |
10 | FIN | Mika Kallio | Red Bull KTM Factory Racing |
11 | ![]() | Pol Espargaró | Red Bull KTM Factory Racing |
12 | ![]() | Takaaki NAKAGAMI | LCR Honda IDEMITSU |
13 | ![]() | Bradley Smith | Red Bull KTM Factory Racing |
14 | ![]() | Tito Rabat | Ducati Reale Avintia Racing |
15 | ![]() | Scott Redding | Aprilia Racing Team Gresini |
16 | ![]() | Hafizh Syahrin | Monster Yamaha Tech 3 |
17 | ![]() | Xavier Simeon | Ducati Reale Avintia Racing |
18 | ![]() | Karel Abraham | Ducati Angel Nieto Team |
n.c. | ![]() | Andrea Dovizioso | Ducati Team |
n.c. | ![]() | Dani Pedrosa | Repsol Honda Team |
n.c. | ![]() | Jorge Lorenzo | Ducati Team |
n.c. | ![]() | Cal Crutchlow | LCR Honda CASTROL |
n.c. | ![]() | Thomas Luthi | EG 0,0 Marc VDS |
n.c. | ![]() | Alex Rins | Team SUZUKI ECSTAR |
n.c. | ![]() | Aleix Espararo | Aprilia Racing Team Gresini |
Pos. | Pilota | Team | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Dani Pedrosa | Repsol Honda Team |
2 | ![]() | Marc Marquez | Repsol Honda Team |
3 | ![]() | Jorge Lorenzo | Ducati Team |
4 | ![]() | Johann Zarco | Monster Yamaha Tech 3 |
5 | ![]() | Andrea Dovizioso | Ducati Team |
6 | ![]() | Maverick Vinales | Movistar Yamaha MotoGP |
7 | ![]() | Danilo Petrucci | OCTO Pramac Racing |
8 | ![]() | Jonas Folger | Monster Yamaha Tech 3 |
9 | ![]() | Aleix Espararo | Aprilia Racing Team Gresini |
10 | ![]() | Valentino Rossi | Movistar Yamaha MotoGP |
11 | ![]() | Scott Redding | OCTO Pramac Racing |
12 | ![]() | Héctor Barbera | Reale Avintia Racing |
13 | ![]() | Loris Baz | Reale Avintia Racing |
14 | ![]() | Bradley Smith | Red Bull KTM Factory Racing |
15 | ![]() | Karel Abraham | Pull&Bear Aspar Team |
16 | ![]() | Sam Lowes | Aprilia Racing Team Gresini |
17 | Jap | Takuya Tsuda | Team SUZUKI ECSTAR |
n.c. | ![]() | Andrea Iannone | Team SUZUKI ECSTAR |
n.c. | ![]() | Tito Rabat | EG 0,0 Marc VDS |
n.c. | ![]() | Cal Crutchlow | LCR Honda |
n.c. | ![]() | Jack Miller | EG 0,0 Marc VDS |
n.c. | ![]() | Álvaro Bautista | Pull&Bear Aspar Team |
n.c. | ![]() | Pol Espargaró | Red Bull KTM Factory Racing |
Gli orari del Gran Premio di Jerez in TV (ora italiana)
Sky Sport MotoGP HD (Canale 208) | Tv8 (Canale 8) |
17:00 | Conferenza Stampa Piloti MotoGP | ||
“ | Paddock Live Show |
Sky Sport MotoGP HD (Canale 208) – diretta | Tv8 (Canale 8) |
09:00 | Moto3 FP1 | ||
09:50 | Moto2 FP1 | ||
10:45 | MotoGP FP1 | ||
13:15 | Moto3 FP2 | ||
14:05 | Moto2 FP2 | ||
15:00 | MotoGP FP2 |
Sky Sport MotoGP HD (Canale 208) – diretta | Tv8 (Canale 8) – diretta |
08:40 | Moto3 FP3 | ||
09:25 | Moto2 FP3 | ||
10:10 | MotoGP Free Practice | 10:45 | Paddock Live |
10:50 | MotoGP Q1 | 10:50 | MotoGP Q1 |
11:15 | MotoGP Q2 | 11:15 | MotoGP Q2 |
12:50 | Moto3 Q1 – Q2 | 12:50 | Moto3 Q1 – Q2 |
13:45 | Moto2 Q1 – Q2 | 13:45 | Moto2 Q1 – Q2 |
15:00 | MotoGP Gara Sprint | 15:00 | MotoGP Gara Sprint |
Sky Sport MotoGP HD (Canale 208) – diretta | Tv8 (Canale 8) – diretta |
10:45 | MotoGP Warm Up | 11:30 | Paddock Live |
11:00 | MotoGP Rider Fan Parade | 12:00 | Moto3 Gara |
12:00 | Moto3 Gara | 13:00 | Paddock Live |
13:15 | Moto2 Gara | 13:15 | Moto2 Gara |
15:00 | MotoGP Gara | 14:15 | Paddock Live |
15:00 | MotoGP Gara | ||
15:45 | Paddock Live – Zona Rossa |
Risultati dei Pronostici su questo Gran Premio