-
Vincente GP di Barcellona - Catalunya 2018Jstaff-Giu 2, 2018-0-GP Catalunya-MotoGPChi sarà il vincitore del Gran Premio di Catalunya?
-
Testa a testa Marquez Pedrosa GP Catalunya 2017Jstaff-Giu 9, 2017-0-GP Catalunya-MotoGPCon una moto che quest'anno non sembra a suo agio su tutti i circuiti...
-
Testa a testa Lorenzo Dovizioso GP Catalunya 2017Jstaff-Giu 9, 2017-0-GP Catalunya-MotoGPLa grande prestazione di Andrea Dovizioso nel Gran Premio del Mugello che ha portato...
-
Vincitore GP di Barcellona - Catalunya 2017Jstaff-Giu 9, 2017-0-GP Catalunya-MotoGPCon Valentino ancora a secco di vittorie, Dovizioso in caccia di riconferme e tutti...
Gran premio di Barcellona
Circuito di Catalunya
03 – 05 Giugno 2022
DIRETTA SKY-DIFFERITA TV8
Tutti i sondaggi sul Gran Premio di Catalunya di MotoGP
Scopri cosa pensano di questa gara tutti gli appassionati della MotoGP
in primo piano | tutti i sondaggi |
La grande prestazione di Andrea Dovizioso nel Gran Premio del Mugello che ha portato la Ducati alla prima vittoria stagionale rischia di mettere in discussione gli equilibri a Borgo Panigale (ingaggi, prime guide..): per Jorge Lorenzo la sfida con la rossa ora è ancora più difficile e deve passare per forza di cose attraverso il suo compagno di squadra...
scadenza sondaggio: 11 Giugno ore 13:50in primo piano | tutti i sondaggi |
Emozioni in pillole con i video dal Gran Premio di Barcellona di Catalunya
Circuito di Catalunya On board
Highlights Gran Premio di Catalunya 2016
Highlights Gran Premio di Catalunya 2017
Pos. | Pilota | Team | |
---|---|---|---|
25 | ![]() | Jorge Lorenzo | Ducati Team |
20 | ![]() | Marc Marquez | Repsol Honda Team |
16 | ![]() | Valentino Rossi | Movistar Yamaha MotoGP |
13 | ![]() | Cal Crutchlow | LCR Honda CASTROL |
11 | ![]() | Dani Pedrosa | Repsol Honda Team |
10 | ![]() | Maverick Vinales | Movistar Yamaha MotoGP |
9 | ![]() | Johann Zarco | Monster Yamaha Tech 3 |
8 | ![]() | Danilo Petrucci | Ducati Alma Pramac Racing |
7 | ![]() | Álvaro Bautista | Ducati Angel Nieto Team |
6 | ![]() | Andrea Iannone | Team SUZUKI ECSTAR |
5 | ![]() | Pol Espargaró | Red Bull KTM Factory Racing |
4 | ![]() | Scott Redding | Aprilia Racing Team Gresini |
3 | ![]() | Karel Abraham | Ducati Angel Nieto Team |
2 | ![]() | Franco Morbidelli | EG 0,0 Marc VDS |
1 | ![]() | Hafizh Syahrin | Monster Yamaha Tech 3 |
0 | ![]() | Tito Rabat | Ducati Reale Avintia Racing |
n.c. | ![]() | Jack Miller | Ducati Alma Pramac Racing |
n.c. | ![]() | Bradley Smith | Red Bull KTM Factory Racing |
n.c. | ![]() | Takaaki NAKAGAMI | LCR Honda IDEMITSU |
n.c. | ![]() | Alex Rins | Team SUZUKI ECSTAR |
n.c. | ![]() | Andrea Dovizioso | Ducati Team |
n.c. | ![]() | Xavier Simeon | Ducati Reale Avintia Racing |
n.c. | ![]() | Aleix Espararo | Aprilia Racing Team Gresini |
n.c. | ![]() | Thomas Luthi | EG 0,0 Marc VDS |
Gli orari del Gran Premio di Catalunya in TV (ora italiana)
Sky Sport MotoGP HD (Canale 208) | Tv8 (Canale 8) |
non disp. | Conferenza Stampa Piloti MotoGP | ||
“ | Paddock Live Show |
Sky Sport MotoGP HD (Canale 208) – diretta | Tv8 (Canale 8) |
09:00 | Moto3 FP1 | ||
09:55 | MotoGP FP1 | ||
10:55 | Moto2 FP1 | ||
13:10 | Moto3 FP2 | ||
14:05 | MotoGP FP2 | ||
15:05 | Moto2 FP2 |
Sky Sport MotoGP HD (Canale 208) – diretta | Tv8 (Canale 8) – differita |
09:00 | Moto3 FP3 | 15:15 | Paddock Live |
09:55 | MotoGP FP3 | 15:50 | Sintesi qualifiche Moto3/Moto2/MotoGP |
10:55 | Moto2 FP3 | 17:05 | Paddock Live |
12:35 | Moto3 Qualifiche | ||
13:30 | MotoGP FP4 | ||
14:10 | MotoGP Q1 | ||
14:35 | MotoGP Q2 | ||
15:05 | Moto2 Qualifiche |
Sky Sport MotoGP HD (Canale 208) – diretta | Tv8 (Canale 8) – differita |
09:00 | Moto3 Warm Up | 13:30 | Paddock Live |
09:20 | Moto2 Warm Up | 14:05 | Moto3 Gara |
09:40 | MotoGP Warm Up | 15:00 | Paddock Live |
11:00 | Moto3 Gara | 15:25 | Moto2 Gara |
12:20 | Moto2 Gara | 16:15 | Paddock Live |
14:00 | MotoGP Gara | 17:05 | MotoGP Gara |
18:00 | Paddock Live |
Risultati dei Pronostici su questo Gran Premio