-
Vincente GP Americhe 2023Jstaff-Apr 15, 2023-0-2023-GP America-MotoGPChi sarà il vincitore del Gran Premio delle Americhe 2023? guarda i risultati del...
-
Testa a testa Petrucci vs Miller GP Americhe 2018Jstaff-Apr 15, 2018-0-GP America-MotoGPLa bella prestazione di Jack Miller nel Gran Premio di Argentina ha fatto da...
-
Testa a testa Rossi vs Marquez GP Americhe 2018Jstaff-Apr 15, 2018-0-GP America-MotoGPDopo lo scontro che ha portato alla caduta Valentino Rossi durante il Gran Premio...
-
Vincente GP delle Americhe - Austin 2018Jstaff-Apr 8, 2018-0-GP America-MotoGPChi sarà il vincitore del Gran Premio delle Americhe 2018?
-
Morbidelli sondaggio vittoria GP delle Amerche 2017Jstaff-Apr 15, 2017-0-GP America-Moto2Eccezionale inizio di stagione per il nostro Franco Morbidelli (italo brasiliano) primo pilota in...
-
Testa a testa Rossi Dovizioso GP Americhe 2017Jstaff-Apr 13, 2017-0-GP America-MotoGPAd Austin in America sarà ancora sfida fra Valentino Rossi e il Dovi, entrambi...
-
Testa a testa Marquez Vinales GP Americhe 2017Jstaff-Apr 13, 2017-0-GP America-MotoGPL'America è sempre stata terra di conquiste per Marc Marquez che finora qui ha...
-
Vincitore Gran Premio delle Americhe 2017Jstaff-Apr 12, 2017-0-GP America-MotoGPTerzo appuntamento della stagione in terra americana dove Marc Marquez ha dominato negli ultimi...
Gran premio delle Americhe
Circuit of the Americas
14 – 16 Aprile 2023
DIRETTA SKY-DIFFERITA TV8
Tutti i sondaggi sul Gran Premio delle Americhe di MotoGP
Scopri cosa pensano di questa gara tutti gli appassionati della MotoGP
Emozioni in pillole con i video dal Gran Premio delle Americhe di MotoGP
Circuit of the Americas On board
Highlights Gran Premio delle Americhe 2016
Highlights Gran Premio delle Americhe 2017
Risultati 2017
Pos. | Pilota | Tempo | Media oraria |
1 | Marc MARQUEZ – Repsol Honda Team | 43’58.770 | 157.9 km/h |
2 | Valentino ROSSI – Movistar Yamaha MotoGP | 44’01.839 | 157.7 km/h |
3 | Dani PEDROSA – Repsol Honda Team | 44’03.882 | 157.6 km/h |
Pos. | Pilota | Team | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Marc Marquez | Repsol Honda Team |
2 | ![]() | Maverick Vinales | Movistar Yamaha MotoGP |
3 | ![]() | Andrea Iannone | Team SUZUKI ECSTAR |
4 | ![]() | Valentino Rossi | Movistar Yamaha MotoGP |
5 | ![]() | Andrea Dovizioso | Ducati Team |
6 | ![]() | Johann Zarco | Monster Yamaha Tech 3 |
7 | ![]() | Dani Pedrosa | Repsol Honda Team |
8 | ![]() | Tito Rabat | Ducati Reale Avintia Racing |
9 | ![]() | Jack Miller | Ducati Alma Pramac Racing |
10 | ![]() | Aleix Espararo | Aprilia Racing Team Gresini |
11 | ![]() | Jorge Lorenzo | Ducati Team |
12 | ![]() | Danilo Petrucci | Ducati Alma Pramac Racing |
13 | ![]() | Pol Espargaró | Red Bull KTM Factory Racing |
14 | ![]() | Takaaki NAKAGAMI | LCR Honda IDEMITSU |
15 | ![]() | Álvaro Bautista | Ducati Angel Nieto Team |
16 | ![]() | Bradley Smith | Red Bull KTM Factory Racing |
17 | ![]() | Scott Redding | Aprilia Racing Team Gresini |
18 | ![]() | Thomas Luthi | EG 0,0 Marc VDS |
19 | ![]() | Cal Crutchlow | LCR Honda CASTROL |
20 | ![]() | Xavier Simeon | Ducati Reale Avintia Racing |
21 | ![]() | Franco Morbidelli | EG 0,0 Marc VDS |
n.c. | ![]() | Alex Rins | Team SUZUKI ECSTAR |
n.c. | ![]() | Hafizh Syahrin | Monster Yamaha Tech 3 |
n.c. | ![]() | Karel Abraham | Ducati Angel Nieto Team |
Pos. | Pilota | Team | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Marc Marquez | Repsol Honda Team |
2 | ![]() | Valentino Rossi | Movistar Yamaha MotoGP |
3 | ![]() | Dani Pedrosa | Repsol Honda Team |
4 | ![]() | Cal Crutchlow | LCR Honda |
5 | ![]() | Johann Zarco | Monster Yamaha Tech 3 |
6 | ![]() | Andrea Dovizioso | Ducati Team |
7 | ![]() | Andrea Iannone | Team SUZUKI ECSTAR |
8 | ![]() | Danilo Petrucci | OCTO Pramac Racing |
9 | ![]() | Jorge Lorenzo | Ducati Team |
10 | ![]() | Jack Miller | EG 0,0 Marc VDS |
11 | ![]() | Jonas Folger | Monster Yamaha Tech 3 |
12 | ![]() | Scott Redding | OCTO Pramac Racing |
13 | ![]() | Tito Rabat | EG 0,0 Marc VDS |
14 | ![]() | Héctor Barbera | Reale Avintia Racing |
15 | ![]() | Álvaro Bautista | Pull&Bear Aspar Team |
16 | ![]() | Bradley Smith | Red Bull KTM Factory Racing |
17 | ![]() | Aleix Espararo | Aprilia Racing Team Gresini |
n.c. | ![]() | Maverick Vinales | Movistar Yamaha MotoGP |
n.c. | ![]() | Karel Abraham | Pull&Bear Aspar Team |
n.c. | ![]() | Loris Baz | Reale Avintia Racing |
n.c. | ![]() | Pol Espargaró | Red Bull KTM Factory Racing |
n.c. | ![]() | Sam Lowes | Aprilia Racing Team Gresini |
n.c. | ![]() | Alex Rins | Team SUZUKI ECSTAR |
Gli orari del Gran Premio delle Americhe in TV (ora italiana)
Sky Sport MotoGP HD (Canale 208) | Tv8 (Canale 8) |
19:00 | Conferenza Stampa Piloti MotoGP | ||
20:00 | Paddock Live Show |
Sky Sport MotoGP HD (Canale 208) – diretta | Tv8 (Canale 8) |
16:00 | Moto3 FP1 | ||
16:50 | MotoGP FP1 | ||
17:45 | Moto2 FP1 | ||
20:15 | Moto3 FP2 | ||
21:05 | MotoGP FP2 | ||
22:00 | Moto2 FP2 |
Sky Sport MotoGP HD (Canale 208) – diretta | Tv8 (Canale 8) – diretta |
14:40 | Moto3 FP3 | ||
16:25 | Moto2 FP3 | ||
17:10 | MotoGP Free Practice | 17:45 | MotoGP Q1 – Q2 |
17:50 | MotoGP Q1 | 18:45 | Paddock Live – TV8 Sport |
18:15 | MotoGP Q2 | 19:45 | Moto3 Q1 – Q2 |
19:50 | Moto3 Q1 – Q2 | 20:45 | Moto2 Q1 – Q2 |
20:45 | Moto2 Q1 – Q2 | 21:30 | Paddock Live Sprint |
22:00 | MotoGP Gara Sprint | 22:00 | MotoGP Gara Sprint |
Sky Sport MotoGP HD (Canale 208) – diretta | Tv8 (Canale 8) – differita |
16:45 | MotoGP Warm Up | 19:30 | Paddock Live |
17:00 | MotoGP Rider Fan Parade | 20:15 | Moto3 Gara |
18:00 | Moto3 Gara | 21:00 | Paddock Live |
19:15 | Moto2 Gara | 21:30 | Moto2 Gara |
21:00 | MotoGP Gara | 22:15 | Paddock Live |
23:15 | MotoGP Gara | ||
00:00 | Zona Rossa |
Risultati dei Pronostici su questo Gran Premio